Stammdaten
Kursdaten
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | 14:05:03 | 293,95 | 0 |
| 03.11.2025 | 13:14:03 | 294,50 | 0 |
| 03.11.2025 | 12:12:18 | 295,45 | 0 |
| 03.11.2025 | 11:02:14 | 296,35 | 0 |
| 03.11.2025 | 10:10:21 | 296,80 | 0 |
| 03.11.2025 | 09:20:29 | 296,60 | 0 |
| 03.11.2025 | 08:38:02 | 296,55 | 0 |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Aktuelle News zu UNITEDHEALTH GRP STK
| Datum | Nachrichten |
|---|---|
| 31.10.2025 | UnitedHealth: Warum die Deutsche Bank jetzt vorsichtig wird |
| 31.10.2025 | UnitedHealth wieder auf dem absteigenden Ast - Cigna crasht nach Warnung |
| 30.10.2025 | UNITEDHEALTH GROUP INC taumelt - Absturz steht bevor! |
| 28.10.2025 | ROUNDUP: Unitedhealth hebt nach herber Krise Gewinnprognose an |
| 28.10.2025 | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 28.10.2025 - 15.15 Uhr |
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
