Stammdaten
DAX
Name
DAX
WKN
846900
ISIN
DE0008469008
Symbol
DAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
24.067,32
Veränderung
-85,55
Veränderung in %
%-0,354
Datum
27.08.2025
Zeit
15:46:15
Eröffnung
24.174,62
Vortag
24.152,87
Tageshoch
24.198,30
Tagestief
24.012,52
52 Wochen Hoch
24.549,56
52 Wochen Tief
18.265,92
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
DAX Kursliste
Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARTORIUS AG VZO O.N. | 196,60 | 196,75 | 196,00 | 193,00 | 3,00 | 1,554 | 281,00 | 172,20 | |||
Heidelberg Materials AG | 203,70 | 203,90 | 204,80 | 202,00 | 2,80 | 1,386 | 210,90 | 91,04 | |||
Airbus SE | 179,18 | 179,22 | 180,52 | 178,96 | 1,56 | 0,872 | 186,66 | 126,38 | |||
SAP SE, Walldorf | 234,25 | 234,30 | 233,00 | 232,10 | 0,90 | 0,388 | 279,75 | 191,14 | |||
Vonovia SE | 28,730 | 28,840 | 28,740 | 28,650 | 0,09 | 0,314 | 33,680 | 24,290 | |||
Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 73,54 | 73,58 | 73,50 | 73,28 | 0,22 | 0,300 | 87,14 | 65,76 | |||
E.ON SE | 15,595 | 15,600 | 15,580 | 15,535 | 0,05 | 0,290 | 16,475 | 10,550 | |||
VOLKSWAGEN Vorzüge | 101,30 | 101,40 | 101,50 | 101,30 | 0,20 | 0,197 | 109,35 | 80,08 | |||
Deutsche Post AG | 39,240 | 39,260 | 39,090 | 39,020 | 0,07 | 0,179 | 43,360 | 33,000 | |||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 90,22 | 90,26 | 90,56 | 90,40 | 0,16 | 0,177 | 91,00 | 64,80 | |||
Qiagen N.V. | 41,990 | 42,015 | 41,975 | 41,925 | 0,05 | 0,119 | 47,191 | 35,595 | |||
BAYER AG | 28,615 | 28,715 | 28,575 | 28,545 | 0,03 | 0,105 | 30,445 | 18,846 | |||
BASF SE | 46,460 | 46,480 | 47,270 | 47,230 | 0,04 | 0,085 | 53,840 | 40,980 | |||
ALLIANZ SE | 363,30 | 363,50 | 364,90 | 364,60 | 0,30 | 0,082 | 377,60 | 276,20 | |||
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 91,14 | 91,16 | 94,52 | 94,48 | 0,04 | 0,042 | 104,00 | 23,84 | |||
Münchner Rückversicherung | 546,40 | 547,40 | 547,00 | 546,80 | 0,20 | 0,037 | 610,00 | 466,20 | |||
Porsche Automobil Holding SE | 37,180 | 37,200 | 37,420 | 37,410 | 0,01 | 0,027 | 41,370 | 31,530 | |||
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 46,780 | 46,800 | 46,190 | 46,180 | 0,01 | 0,022 | 72,880 | 39,770 | |||
RWE AG | 34,980 | 35,000 | 35,100 | 35,100 | 0,00 | 0,000 | 37,560 | 28,000 | |||
SIEMENS AG | 233,10 | 233,20 | 234,80 | 235,05 | -0,25 | -0,106 | 239,95 | 162,52 | |||
Brenntag SE | 54,26 | 54,30 | 54,06 | 54,12 | -0,06 | -0,111 | 67,64 | 52,70 | |||
MTU Aero Engines | 380,70 | 381,30 | 383,10 | 383,60 | -0,50 | -0,130 | 388,80 | 263,70 | |||
HANNOVER RUECKV STK N | 249,80 | 250,40 | 250,00 | 250,40 | -0,40 | -0,160 | 292,00 | 237,90 | |||
Deutsche Telekom AG![]() |
31,600 | 31,620 | 31,690 | 31,750 | -0,06 | -0,189 | 35,540 | 25,340 | |||
Rheinmetall AG | 1.629,50 | 1.630,50 | 1.631,50 | 1.635,50 | -4,00 | -0,245 | 1.906,00 | 468,90 | |||
Siemens Healthineers AG | 47,650 | 47,670 | 47,220 | 47,360 | -0,14 | -0,296 | 57,820 | 43,620 | |||
BEIERSDORF AG | 99,08 | 99,12 | 98,54 | 98,88 | -0,34 | -0,344 | 137,40 | 97,86 | |||
Symrise GmbH & Co. KG | 82,28 | 82,32 | 82,00 | 82,32 | -0,32 | -0,389 | 124,20 | 78,46 | |||
CONTINENTAL STK | 76,08 | 76,12 | 76,60 | 76,94 | -0,34 | -0,442 | 78,14 | 51,94 | |||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 36,160 | 36,250 | 36,180 | 36,380 | -0,20 | -0,550 | 38,795 | 24,010 | |||
DEUTSCHE BOERSE STK N | 254,30 | 254,90 | 255,20 | 256,70 | -1,50 | -0,584 | 294,10 | 199,05 | |||
adidas AG | 169,15 | 169,25 | 167,85 | 168,95 | -1,10 | -0,651 | 261,10 | 164,95 | |||
Daimler Truck Holding AG | 40,580 | 40,710 | 40,610 | 40,890 | -0,28 | -0,685 | 44,510 | 29,970 | |||
Fresenius SE & Co. KGaA | 46,710 | 46,820 | 46,700 | 47,040 | -0,34 | -0,723 | 47,810 | 32,150 | |||
Zalando SE | 24,210 | 24,230 | 24,770 | 24,990 | -0,22 | -0,880 | 39,860 | 21,380 | |||
Mercedes-Benz Group AG | 53,65 | 53,75 | 53,57 | 54,13 | -0,56 | -1,035 | 62,66 | 47,08 | |||
Fresenius Medical Care AG | 43,360 | 43,510 | 43,370 | 43,830 | -0,46 | -1,050 | 53,280 | 34,670 | |||
MERCK KGAA | 108,75 | 108,85 | 107,55 | 109,65 | -2,10 | -1,915 | 175,45 | 104,85 | |||
COMMERZBANK | 33,130 | 33,150 | 33,100 | 34,110 | -1,01 | -2,961 | 37,690 | 12,460 | |||
Deutsche Bank AG | 30,505 | 30,515 | 30,405 | 31,450 | -1,05 | -3,323 | 31,800 | 14,170 |