Stammdaten
DAX
Name
DAX
WKN
846900
ISIN
DE0008469008
Symbol
DAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
24.162,65
Veränderung
+116,64
Veränderung in %
%+0,485
Datum
09.12.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
24.094,99
Vortag
24.046,01
Tageshoch
24.186,92
Tagestief
24.092,50
52 Wochen Hoch
24.611,25
52 Wochen Tief
19.670,88
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
0,00
DAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYER AG![]() |
0 | 0 | 36,470 | 34,855 | 1,62 | 4,633 | 34,855 | 18,846 | |||
| Rheinmetall AG | 0 | 0 | 1.648,50 | 1.587,50 | 61,00 | 3,843 | 1.994,00 | 602,80 | |||
ALLIANZ SE![]() |
0 | 0 | 377,30 | 369,60 | 7,70 | 2,083 | 377,60 | 293,00 | |||
Deutsche Bank AG![]() |
0 | 0 | 32,095 | 31,560 | 0,54 | 1,695 | 33,070 | 16,022 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 0 | 0 | 40,870 | 40,240 | 0,63 | 1,566 | 40,240 | 31,530 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 0 | 0 | 119,10 | 117,30 | 1,80 | 1,535 | 118,30 | 47,29 | |||
| RWE AG | 0 | 0 | 43,610 | 43,000 | 0,61 | 1,419 | 46,680 | 28,000 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 0 | 0 | 254,20 | 250,80 | 3,40 | 1,356 | 292,00 | 242,00 | |||
| COMMERZBANK | 0 | 0 | 34,510 | 34,090 | 0,42 | 1,232 | 37,690 | 14,940 | |||
| Münchner Rückversicherung | 0 | 0 | 541,00 | 534,80 | 6,20 | 1,159 | 610,00 | 484,10 | |||
| Heidelberg Materials AG | 0 | 0 | 219,50 | 217,20 | 2,30 | 1,059 | 220,50 | 117,95 | |||
| E.ON SE | 0 | 0 | 15,540 | 15,395 | 0,15 | 0,942 | 16,475 | 10,550 | |||
| SIEMENS AG | 0 | 0 | 234,00 | 233,30 | 0,70 | 0,300 | 251,60 | 173,40 | |||
| SAP SE, Walldorf | 0 | 0 | 209,70 | 209,10 | 0,60 | 0,287 | 279,75 | 205,65 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 | 0 | 37,670 | 37,585 | 0,09 | 0,226 | 38,795 | 24,010 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0 | 0 | 97,18 | 97,00 | 0,18 | 0,186 | 97,00 | 64,80 | |||
| Deutsche Post AG | 0 | 0 | 45,780 | 45,720 | 0,06 | 0,131 | 45,720 | 33,000 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 0 | 0 | 224,10 | 223,90 | 0,20 | 0,089 | 294,10 | 203,00 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 0 | 0 | 106,10 | 106,05 | 0,05 | 0,047 | 109,35 | 84,18 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 0 | 0 | 61,20 | 61,28 | -0,08 | -0,131 | 62,28 | 47,08 | |||
| Siemens Healthineers AG | 0 | 0 | 43,510 | 43,600 | -0,09 | -0,206 | 57,820 | 40,830 | |||
| BASF SE | 0 | 0 | 43,310 | 43,400 | -0,09 | -0,207 | 53,840 | 40,980 | |||
| CONTINENTAL STK | 0 | 0 | 64,48 | 64,68 | -0,20 | -0,309 | 66,84 | 43,68 | |||
| MTU Aero Engines | 0 | 0 | 354,60 | 355,80 | -1,20 | -0,337 | 397,10 | 269,20 | |||
| MERCK KGAA | 0 | 0 | 118,75 | 119,35 | -0,60 | -0,503 | 151,05 | 104,00 | |||
| BEIERSDORF AG | 0 | 0 | 88,40 | 89,18 | -0,78 | -0,875 | 137,40 | 87,66 | |||
| Deutsche Telekom AG | 0 | 0 | 26,960 | 27,200 | -0,24 | -0,882 | 35,540 | 26,420 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 0 | 0 | 39,070 | 39,440 | -0,37 | -0,938 | 53,280 | 39,370 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 67,90 | 68,60 | -0,70 | -1,020 | 87,14 | 65,76 | |||
| Scout24 SE | 0 | 0 | 86,20 | 87,25 | -1,05 | -1,203 | 122,30 | 83,50 | |||
| Airbus SE | 0 | 0 | 194,84 | 197,44 | -2,60 | -1,317 | 213,30 | 135,54 | |||
| Vonovia SE | 0 | 0 | 24,070 | 24,430 | -0,36 | -1,474 | 31,720 | 24,290 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 0 | 0 | 36,850 | 37,460 | -0,61 | -1,628 | 44,510 | 31,150 | |||
| Brenntag SE | 0 | 0 | 48,480 | 49,380 | -0,90 | -1,823 | 67,640 | 46,140 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 46,730 | 47,650 | -0,92 | -1,931 | 50,300 | 33,240 | |||
| Qiagen N.V. | 0 | 0 | 39,290 | 40,255 | -0,97 | -2,397 | 47,191 | 35,595 | |||
| Zalando SE | 0 | 0 | 23,130 | 23,750 | -0,62 | -2,611 | 39,860 | 21,880 | |||
| adidas AG | 0 | 0 | 160,00 | 164,85 | -4,85 | -2,942 | 261,10 | 151,35 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 0 | 0 | 66,76 | 69,04 | -2,28 | -3,302 | 105,75 | 68,22 | |||
| GEA Group AG | 0 | 0 | 54,80 | 56,70 | -1,90 | -3,351 | 66,45 | 47,48 | |||

