Stammdaten
DAX
Name
DAX
WKN
846900
ISIN
DE0008469008
Symbol
DAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
23.103,24
Veränderung
-175,61
Veränderung in %
%-0,754
Datum
21.11.2025
Zeit
13:04:01
Eröffnung
22.963,17
Vortag
23.278,85
Tageshoch
23.186,56
Tagestief
22.943,06
52 Wochen Hoch
24.611,25
52 Wochen Tief
19.146,17
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
DAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 0 | 0 | 103,50 | 108,00 | -4,50 | -4,167 | 113,70 | 47,03 | |||
| Rheinmetall AG | 0 | 0 | 1.560,00 | 1.618,50 | -58,50 | -3,614 | 1.994,00 | 602,80 | |||
| CONTINENTAL STK | 0 | 0 | 60,82 | 62,68 | -1,86 | -2,967 | 66,84 | 43,68 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 0 | 0 | 92,54 | 95,32 | -2,78 | -2,916 | 109,35 | 80,08 | |||
| Zalando SE | 0 | 0 | 22,050 | 22,670 | -0,62 | -2,735 | 39,860 | 22,420 | |||
| SAP SE, Walldorf | 0 | 0 | 202,75 | 208,40 | -5,65 | -2,711 | 279,75 | 206,35 | |||
| SIEMENS AG | 218,20 | 218,30 | 216,50 | 222,50 | -6,00 | -2,697 | 251,60 | 173,40 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 0 | 0 | 34,900 | 35,800 | -0,90 | -2,514 | 39,280 | 31,530 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 69,98 | 70,04 | 68,22 | 69,84 | -1,62 | -2,320 | 106,05 | 69,78 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 31,500 | 31,860 | 31,670 | 32,410 | -0,74 | -2,283 | 38,795 | 24,010 | |||
| Siemens Healthineers AG | 0 | 0 | 40,830 | 41,720 | -0,89 | -2,133 | 57,820 | 41,330 | |||
| Brenntag SE | 0 | 0 | 47,340 | 48,330 | -0,99 | -2,048 | 67,640 | 46,140 | |||
| BEIERSDORF AG | 0 | 0 | 87,34 | 89,10 | -1,76 | -1,975 | 137,40 | 87,66 | |||
| MERCK KGAA | 109,90 | 110,00 | 109,35 | 111,05 | -1,70 | -1,531 | 151,05 | 104,00 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 69,06 | 69,98 | -0,92 | -1,315 | 87,14 | 65,76 | |||
| RWE AG | 0 | 0 | 44,740 | 45,150 | -0,41 | -0,908 | 46,680 | 28,000 | |||
Deutsche Bank AG![]() |
0 | 0 | 29,250 | 29,480 | -0,23 | -0,780 | 33,070 | 15,360 | |||
| BASF SE | 0 | 0 | 42,220 | 42,540 | -0,32 | -0,752 | 53,840 | 40,980 | |||
| ALLIANZ SE | 364,00 | 364,20 | 359,40 | 361,70 | -2,30 | -0,636 | 377,60 | 288,00 | |||
Deutsche Post AG![]() |
42,620 | 42,650 | 42,000 | 42,240 | -0,24 | -0,568 | 45,090 | 33,000 | |||
| Heidelberg Materials AG | 208,00 | 208,20 | 208,70 | 209,80 | -1,10 | -0,524 | 215,50 | 117,90 | |||
| Deutsche Telekom AG | 27,590 | 27,600 | 26,930 | 27,060 | -0,13 | -0,480 | 35,540 | 26,420 | |||
| Scout24 SE | 0 | 0 | 86,50 | 86,80 | -0,30 | -0,346 | 122,30 | 83,50 | |||
| COMMERZBANK | 0 | 0 | 31,380 | 31,460 | -0,08 | -0,254 | 37,690 | 14,060 | |||
| E.ON SE | 0 | 0 | 15,365 | 15,350 | 0,02 | 0,098 | 16,475 | 10,550 | |||
| Airbus SE | 203,55 | 203,60 | 201,20 | 201,00 | 0,20 | 0,100 | 213,30 | 135,54 | |||
| Vonovia SE | 25,810 | 26,010 | 25,910 | 25,850 | 0,06 | 0,232 | 31,720 | 24,290 | |||
| GEA Group AG | 0 | 0 | 57,20 | 57,05 | 0,15 | 0,263 | 66,45 | 45,48 | |||
| adidas AG | 151,80 | 151,90 | 151,80 | 151,35 | 0,45 | 0,297 | 261,10 | 151,35 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 46,430 | 46,640 | 46,590 | 46,390 | 0,20 | 0,431 | 50,300 | 32,750 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 253,20 | 254,40 | 254,20 | 252,60 | 1,60 | 0,633 | 292,00 | 242,00 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0 | 0 | 84,76 | 84,22 | 0,54 | 0,641 | 91,00 | 64,80 | |||
| BAYER AG | 27,110 | 27,450 | 27,025 | 26,820 | 0,21 | 0,764 | 29,715 | 18,846 | |||
| Münchner Rückversicherung | 532,40 | 533,80 | 533,20 | 528,80 | 4,40 | 0,832 | 610,00 | 484,10 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 56,44 | 56,86 | 56,67 | 56,06 | 0,61 | 1,088 | 62,28 | 47,08 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 39,690 | 39,940 | 39,820 | 39,370 | 0,45 | 1,143 | 53,280 | 39,370 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 35,080 | 35,360 | 35,240 | 34,790 | 0,45 | 1,293 | 44,510 | 31,150 | |||
| MTU Aero Engines | 353,30 | 354,50 | 354,20 | 349,60 | 4,60 | 1,316 | 397,10 | 269,20 | |||
| Qiagen N.V. | 0 | 0 | 39,375 | 38,660 | 0,72 | 1,849 | 47,191 | 35,595 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 215,10 | 216,10 | 215,60 | 207,20 | 8,40 | 4,054 | 294,10 | 203,00 | |||

