Stammdaten
DAX
Name
DAX
WKN
846900
ISIN
DE0008469008
Symbol
DAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
23.180,53
Veränderung
-409,99
Veränderung in %
%-1,738
Datum
18.11.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
23.238,33
Vortag
23.590,52
Tageshoch
23.358,75
Tagestief
23.085,38
52 Wochen Hoch
24.611,25
52 Wochen Tief
19.004,78
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
0,00
DAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMERZBANK | 0 | 0 | 31,290 | 33,110 | -1,82 | -5,497 | 37,690 | 14,060 | |||
Deutsche Bank AG![]() |
0 | 0 | 29,525 | 30,870 | -1,35 | -4,357 | 33,070 | 15,360 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 0 | 0 | 109,20 | 113,70 | -4,50 | -3,958 | 113,70 | 45,62 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 | 0 | 33,175 | 34,285 | -1,11 | -3,238 | 38,795 | 24,010 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 0 | 0 | 56,48 | 58,19 | -1,71 | -2,939 | 62,28 | 47,08 | |||
| Brenntag SE | 0 | 0 | 47,620 | 49,020 | -1,40 | -2,856 | 67,640 | 46,140 | |||
| Scout24 SE | 0 | 0 | 85,40 | 87,90 | -2,50 | -2,844 | 122,30 | 83,50 | |||
| CONTINENTAL STK | 0 | 0 | 61,88 | 63,66 | -1,78 | -2,796 | 66,84 | 43,68 | |||
| Airbus SE | 0 | 0 | 203,55 | 209,35 | -5,80 | -2,770 | 213,30 | 135,54 | |||
| Zalando SE | 0 | 0 | 22,420 | 23,050 | -0,63 | -2,733 | 39,860 | 22,650 | |||
| MERCK KGAA | 0 | 0 | 115,10 | 118,10 | -3,00 | -2,540 | 151,05 | 104,00 | |||
| adidas AG | 0 | 0 | 158,35 | 162,45 | -4,10 | -2,524 | 261,10 | 158,60 | |||
| SIEMENS AG | 0 | 0 | 218,95 | 224,50 | -5,55 | -2,472 | 251,60 | 173,40 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 0 | 0 | 36,360 | 37,280 | -0,92 | -2,468 | 39,280 | 31,530 | |||
| GEA Group AG | 0 | 0 | 57,35 | 58,60 | -1,25 | -2,133 | 66,45 | 45,20 | |||
| BASF SE | 0 | 0 | 42,100 | 43,000 | -0,90 | -2,093 | 53,840 | 40,980 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 0 | 0 | 70,44 | 71,88 | -1,44 | -2,003 | 106,05 | 70,98 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 47,640 | 48,580 | -0,94 | -1,935 | 50,300 | 32,150 | |||
| BAYER AG | 0 | 0 | 27,400 | 27,900 | -0,50 | -1,792 | 29,715 | 18,846 | |||
| BEIERSDORF AG | 0 | 0 | 89,64 | 91,18 | -1,54 | -1,689 | 137,40 | 87,66 | |||
| RWE AG | 0 | 0 | 44,860 | 45,570 | -0,71 | -1,558 | 46,680 | 28,000 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0 | 0 | 85,84 | 87,00 | -1,16 | -1,333 | 91,00 | 64,80 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 70,24 | 71,18 | -0,94 | -1,321 | 87,14 | 65,76 | |||
Deutsche Post AG![]() |
0 | 0 | 42,480 | 43,030 | -0,55 | -1,278 | 45,090 | 33,000 | |||
| Heidelberg Materials AG | 0 | 0 | 207,80 | 210,30 | -2,50 | -1,189 | 215,50 | 117,05 | |||
| Siemens Healthineers AG | 0 | 0 | 41,330 | 41,810 | -0,48 | -1,148 | 57,820 | 41,810 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 0 | 0 | 254,20 | 256,80 | -2,60 | -1,012 | 292,00 | 238,70 | |||
| ALLIANZ SE | 0 | 0 | 358,00 | 361,40 | -3,40 | -0,941 | 377,60 | 283,50 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 0 | 0 | 39,670 | 40,040 | -0,37 | -0,924 | 53,280 | 40,040 | |||
| MTU Aero Engines | 0 | 0 | 353,50 | 356,40 | -2,90 | -0,814 | 397,10 | 269,20 | |||
| Deutsche Telekom AG | 0 | 0 | 26,990 | 27,210 | -0,22 | -0,809 | 35,540 | 26,420 | |||
| Münchner Rückversicherung | 0 | 0 | 535,80 | 540,00 | -4,20 | -0,778 | 610,00 | 473,00 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 0 | 0 | 94,78 | 95,38 | -0,60 | -0,629 | 109,35 | 80,08 | |||
| Qiagen N.V. | 0 | 0 | 37,800 | 38,015 | -0,22 | -0,566 | 47,191 | 35,595 | |||
| Rheinmetall AG | 0 | 0 | 1.733,50 | 1.742,00 | -8,50 | -0,488 | 1.994,00 | 584,40 | |||
| Vonovia SE | 0 | 0 | 25,810 | 25,930 | -0,12 | -0,463 | 31,720 | 24,290 | |||
| E.ON SE | 0 | 0 | 15,170 | 15,235 | -0,07 | -0,427 | 16,475 | 10,550 | |||
| SAP SE, Walldorf | 0 | 0 | 206,50 | 207,25 | -0,75 | -0,362 | 279,75 | 207,25 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 0 | 0 | 34,620 | 34,660 | -0,04 | -0,115 | 44,510 | 31,150 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 0 | 0 | 210,10 | 203,00 | 7,10 | 3,498 | 294,10 | 203,00 | |||

