Stammdaten
DAX
Name
DAX
WKN
846900
ISIN
DE0008469008
Symbol
DAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
23.442,20
Veränderung
+112,96
Veränderung in %
%+0,484
Datum
17.09.2025
Zeit
10:27:14
Eröffnung
23.407,39
Vortag
23.329,24
Tageshoch
23.476,71
Tagestief
23.392,43
52 Wochen Hoch
24.549,56
52 Wochen Tief
18.711,49
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
DAX Kursliste
Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heidelberg Materials AG | 199,90 | 200,00 | 200,10 | 204,70 | -4,60 | -2,247 | 210,90 | 94,12 | |||
Zalando SE | 25,540 | 25,560 | 25,710 | 26,220 | -0,51 | -1,945 | 39,860 | 22,650 | |||
Symrise GmbH & Co. KG | 76,42 | 76,48 | 77,62 | 78,96 | -1,34 | -1,697 | 124,20 | 78,46 | |||
adidas AG | 176,00 | 176,10 | 175,50 | 177,95 | -2,45 | -1,377 | 261,10 | 164,95 | |||
VOLKSWAGEN Vorzüge | 99,58 | 99,62 | 99,74 | 101,10 | -1,36 | -1,345 | 109,35 | 80,08 | |||
SIEMENS AG | 225,15 | 225,20 | 227,15 | 229,95 | -2,80 | -1,218 | 239,95 | 166,24 | |||
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 44,540 | 44,570 | 44,490 | 44,920 | -0,43 | -0,957 | 72,880 | 39,770 | |||
MTU Aero Engines | 358,90 | 359,60 | 358,40 | 361,70 | -3,30 | -0,912 | 389,20 | 268,90 | |||
Airbus SE | 191,58 | 191,62 | 193,38 | 195,16 | -1,78 | -0,912 | 196,74 | 126,38 | |||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 32,145 | 32,240 | 32,145 | 32,435 | -0,29 | -0,894 | 38,795 | 24,010 | |||
Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 72,34 | 72,38 | 72,68 | 73,26 | -0,58 | -0,792 | 87,14 | 65,76 | |||
Mercedes-Benz Group AG | 50,89 | 50,98 | 51,00 | 51,38 | -0,38 | -0,740 | 62,28 | 47,08 | |||
BAYER AG | 26,825 | 26,930 | 26,875 | 27,040 | -0,17 | -0,610 | 30,445 | 18,846 | |||
MERCK KGAA | 107,80 | 107,90 | 106,30 | 106,90 | -0,60 | -0,561 | 168,45 | 104,85 | |||
ALLIANZ SE | 344,80 | 345,00 | 346,30 | 348,20 | -1,90 | -0,546 | 377,60 | 283,10 | |||
Daimler Truck Holding AG | 37,310 | 37,440 | 37,410 | 37,600 | -0,19 | -0,505 | 44,510 | 31,150 | |||
Siemens Healthineers AG | 47,340 | 47,360 | 47,510 | 47,750 | -0,24 | -0,503 | 57,820 | 43,620 | |||
CONTINENTAL STK | 71,76 | 71,80 | 72,20 | 72,54 | -0,34 | -0,469 | 78,14 | 53,44 | |||
Fresenius SE & Co. KGaA | 46,910 | 47,040 | 46,920 | 47,120 | -0,20 | -0,424 | 47,810 | 32,150 | |||
Münchner Rückversicherung | 516,60 | 517,80 | 516,00 | 518,00 | -2,00 | -0,386 | 610,00 | 466,20 | |||
Porsche Automobil Holding SE | 35,900 | 35,920 | 36,050 | 36,180 | -0,13 | -0,359 | 41,370 | 31,530 | |||
Deutsche Post AG | 38,310 | 38,320 | 38,180 | 38,310 | -0,13 | -0,339 | 43,360 | 33,000 | |||
HANNOVER RUECKV STK N | 241,40 | 242,20 | 241,40 | 242,20 | -0,80 | -0,330 | 292,00 | 237,90 | |||
RWE AG | 36,010 | 36,030 | 35,640 | 35,750 | -0,11 | -0,308 | 37,560 | 28,000 | |||
Vonovia SE | 26,300 | 26,410 | 26,340 | 26,420 | -0,08 | -0,303 | 33,680 | 24,290 | |||
Qiagen N.V. | 38,475 | 38,505 | 38,205 | 38,285 | -0,08 | -0,209 | 47,191 | 35,595 | |||
E.ON SE | 15,630 | 15,635 | 15,635 | 15,660 | -0,03 | -0,160 | 16,475 | 10,550 | |||
Brenntag SE | 50,34 | 50,38 | 50,34 | 50,42 | -0,08 | -0,159 | 67,64 | 50,42 | |||
COMMERZBANK | 32,010 | 32,020 | 31,870 | 31,920 | -0,05 | -0,157 | 37,690 | 14,060 | |||
SARTORIUS AG VZO O.N. | 196,15 | 196,35 | 196,90 | 197,05 | -0,15 | -0,076 | 281,00 | 172,20 | |||
DEUTSCHE BOERSE STK N | 232,10 | 232,60 | 232,20 | 232,30 | -0,10 | -0,043 | 294,10 | 204,60 | |||
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 94,40 | 94,46 | 94,22 | 94,10 | 0,12 | 0,128 | 104,00 | 30,00 | |||
Deutsche Bank AG | 30,720 | 30,730 | 30,910 | 30,860 | 0,05 | 0,162 | 31,890 | 14,616 | |||
Deutsche Telekom AG![]() |
29,350 | 29,370 | 29,320 | 29,270 | 0,05 | 0,171 | 35,540 | 25,980 | |||
BASF SE | 43,250 | 43,260 | 43,740 | 43,650 | 0,09 | 0,206 | 53,840 | 40,980 | |||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 82,96 | 83,00 | 83,24 | 83,06 | 0,18 | 0,217 | 91,00 | 64,80 | |||
Fresenius Medical Care AG | 42,750 | 42,900 | 42,790 | 42,670 | 0,12 | 0,281 | 53,280 | 35,200 | |||
Rheinmetall AG | 1.938,50 | 1.939,50 | 1.942,50 | 1.927,50 | 15,00 | 0,778 | 1.949,00 | 468,90 | |||
BEIERSDORF AG | 92,08 | 92,14 | 91,60 | 90,42 | 1,18 | 1,305 | 137,40 | 90,42 | |||
SAP SE, Walldorf | 219,40 | 219,45 | 213,60 | 210,20 | 3,40 | 1,618 | 279,75 | 200,05 |