Stammdaten
DAX
Name
DAX
WKN
846900
ISIN
DE0008469008
Symbol
DAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
23.257,35
Veränderung
-333,17
Veränderung in %
%-1,412
Datum
18.11.2025
Zeit
13:25:38
Eröffnung
23.238,33
Vortag
23.590,52
Tageshoch
23.358,75
Tagestief
23.227,45
52 Wochen Hoch
24.611,25
52 Wochen Tief
19.004,78
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
DAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zalando SE | 22,440 | 22,460 | 21,710 | 23,050 | -1,34 | -5,813 | 39,860 | 22,650 | |||
Deutsche Bank AG![]() |
29,615 | 29,625 | 29,695 | 30,870 | -1,18 | -3,806 | 33,070 | 15,360 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 109,00 | 109,10 | 109,55 | 113,70 | -4,15 | -3,650 | 113,70 | 45,62 | |||
| COMMERZBANK | 31,420 | 31,440 | 31,990 | 33,110 | -1,12 | -3,383 | 37,690 | 14,060 | |||
| Brenntag SE | 47,800 | 47,840 | 47,620 | 49,020 | -1,40 | -2,856 | 67,640 | 46,140 | |||
| Scout24 SE | 86,10 | 86,15 | 85,40 | 87,90 | -2,50 | -2,844 | 122,30 | 83,50 | |||
| CONTINENTAL STK | 61,84 | 61,88 | 61,88 | 63,66 | -1,78 | -2,796 | 66,84 | 43,68 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 33,310 | 33,405 | 33,335 | 34,285 | -0,95 | -2,771 | 38,795 | 24,010 | |||
| Airbus SE | 205,85 | 205,95 | 203,55 | 209,35 | -5,80 | -2,770 | 213,30 | 135,54 | |||
| MERCK KGAA | 111,40 | 111,45 | 115,10 | 118,10 | -3,00 | -2,540 | 151,05 | 104,00 | |||
| adidas AG | 156,10 | 156,20 | 158,35 | 162,45 | -4,10 | -2,524 | 261,10 | 158,60 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 47,240 | 47,380 | 47,360 | 48,580 | -1,22 | -2,511 | 50,300 | 32,150 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 56,69 | 56,79 | 56,74 | 58,19 | -1,45 | -2,492 | 62,28 | 47,08 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 33,700 | 33,820 | 33,800 | 34,660 | -0,86 | -2,481 | 44,510 | 31,150 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 36,310 | 36,340 | 36,360 | 37,280 | -0,92 | -2,468 | 39,280 | 31,530 | |||
| BAYER AG | 27,185 | 27,285 | 27,260 | 27,900 | -0,64 | -2,294 | 29,715 | 18,846 | |||
| BASF SE | 42,000 | 42,020 | 42,060 | 43,000 | -0,94 | -2,186 | 53,840 | 40,980 | |||
| GEA Group AG | 57,75 | 57,80 | 57,35 | 58,60 | -1,25 | -2,133 | 66,45 | 45,20 | |||
| SIEMENS AG | 220,00 | 220,10 | 219,75 | 224,50 | -4,75 | -2,116 | 251,60 | 173,40 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 70,18 | 70,22 | 70,44 | 71,88 | -1,44 | -2,003 | 106,05 | 70,98 | |||
| BEIERSDORF AG | 89,32 | 89,36 | 89,64 | 91,18 | -1,54 | -1,689 | 137,40 | 87,66 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 39,290 | 39,430 | 39,370 | 40,040 | -0,67 | -1,673 | 53,280 | 40,040 | |||
| Deutsche Telekom AG | 26,760 | 26,770 | 26,800 | 27,210 | -0,41 | -1,507 | 35,540 | 26,420 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 85,08 | 85,14 | 85,84 | 87,00 | -1,16 | -1,333 | 91,00 | 64,80 | |||
| Münchner Rückversicherung | 532,20 | 533,40 | 532,80 | 540,00 | -7,20 | -1,333 | 610,00 | 473,00 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 69,70 | 69,74 | 70,24 | 71,18 | -0,94 | -1,321 | 87,14 | 65,76 | |||
Deutsche Post AG![]() |
42,200 | 42,220 | 42,480 | 43,030 | -0,55 | -1,278 | 45,090 | 33,000 | |||
| Heidelberg Materials AG | 208,10 | 208,30 | 207,80 | 210,30 | -2,50 | -1,189 | 215,50 | 117,05 | |||
| Siemens Healthineers AG | 41,280 | 41,300 | 41,330 | 41,810 | -0,48 | -1,148 | 57,820 | 41,810 | |||
| ALLIANZ SE | 358,30 | 358,40 | 357,70 | 361,40 | -3,70 | -1,024 | 377,60 | 283,50 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 253,80 | 254,60 | 254,20 | 256,80 | -2,60 | -1,012 | 292,00 | 238,70 | |||
| RWE AG | 44,970 | 44,990 | 45,240 | 45,570 | -0,33 | -0,724 | 46,680 | 28,000 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 94,40 | 94,44 | 94,78 | 95,38 | -0,60 | -0,629 | 109,35 | 80,08 | |||
| Qiagen N.V. | 37,720 | 37,740 | 37,800 | 38,015 | -0,22 | -0,566 | 47,191 | 35,595 | |||
| SAP SE, Walldorf | 206,30 | 206,40 | 206,25 | 207,25 | -1,00 | -0,483 | 279,75 | 207,25 | |||
| E.ON SE | 15,095 | 15,100 | 15,170 | 15,235 | -0,07 | -0,427 | 16,475 | 10,550 | |||
| MTU Aero Engines | 354,40 | 355,00 | 355,10 | 356,40 | -1,30 | -0,365 | 397,10 | 269,20 | |||
| Vonovia SE | 25,830 | 25,940 | 25,890 | 25,930 | -0,04 | -0,154 | 31,720 | 24,290 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 204,00 | 204,60 | 204,20 | 203,00 | 1,20 | 0,591 | 294,10 | 203,00 | |||
| Rheinmetall AG | 1.757,50 | 1.758,50 | 1.775,50 | 1.742,00 | 33,50 | 1,923 | 1.994,00 | 584,40 | |||

