Stammdaten
DAX
Name
DAX
WKN
846900
ISIN
DE0008469008
Symbol
DAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
24.162,65
Veränderung
+116,64
Veränderung in %
%+0,485
Datum
09.12.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
24.094,99
Vortag
24.046,01
Tageshoch
24.186,92
Tagestief
24.092,50
52 Wochen Hoch
24.611,25
52 Wochen Tief
19.670,88
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
DAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYER AG![]() |
36,220 | 36,745 | 36,475 | 34,855 | 1,62 | 4,648 | 34,855 | 18,846 | |||
| Rheinmetall AG | 1.648,00 | 1.649,50 | 1.648,50 | 1.587,50 | 61,00 | 3,843 | 1.994,00 | 602,80 | |||
ALLIANZ SE![]() |
379,70 | 379,90 | 377,30 | 369,60 | 7,70 | 2,083 | 377,60 | 293,00 | |||
Deutsche Bank AG![]() |
31,930 | 31,980 | 32,095 | 31,560 | 0,54 | 1,695 | 33,070 | 16,022 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 40,870 | 41,080 | 40,870 | 40,240 | 0,63 | 1,566 | 40,240 | 31,530 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 118,70 | 118,95 | 119,10 | 117,30 | 1,80 | 1,535 | 118,30 | 47,29 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 252,80 | 255,60 | 254,20 | 250,80 | 3,40 | 1,356 | 292,00 | 242,00 | |||
| COMMERZBANK | 34,530 | 34,630 | 34,510 | 34,090 | 0,42 | 1,232 | 37,690 | 14,940 | |||
| Münchner Rückversicherung | 538,00 | 542,60 | 540,80 | 534,80 | 6,00 | 1,122 | 610,00 | 484,10 | |||
| Heidelberg Materials AG | 219,80 | 220,60 | 219,50 | 217,20 | 2,30 | 1,059 | 220,50 | 117,95 | |||
| RWE AG | 43,560 | 43,640 | 43,430 | 43,000 | 0,43 | 1,000 | 46,680 | 28,000 | |||
| E.ON SE | 15,535 | 15,595 | 15,540 | 15,395 | 0,15 | 0,942 | 16,475 | 10,550 | |||
| SIEMENS AG | 233,45 | 233,90 | 234,00 | 233,30 | 0,70 | 0,300 | 251,60 | 173,40 | |||
| SAP SE, Walldorf | 209,85 | 210,25 | 209,70 | 209,10 | 0,60 | 0,287 | 279,75 | 205,65 | |||
| Airbus SE | 194,84 | 195,54 | 197,90 | 197,44 | 0,46 | 0,233 | 213,30 | 135,54 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 97,18 | 97,36 | 97,20 | 97,00 | 0,20 | 0,206 | 97,00 | 64,80 | |||
| Deutsche Post AG | 45,830 | 45,950 | 45,780 | 45,720 | 0,06 | 0,131 | 45,720 | 33,000 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 106,50 | 106,75 | 106,10 | 106,05 | 0,05 | 0,047 | 109,35 | 84,18 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 223,50 | 224,70 | 223,80 | 223,90 | -0,10 | -0,045 | 294,10 | 203,00 | |||
| Siemens Healthineers AG | 43,450 | 43,590 | 43,510 | 43,600 | -0,09 | -0,206 | 57,820 | 40,830 | |||
| BASF SE | 43,220 | 43,270 | 43,310 | 43,400 | -0,09 | -0,207 | 53,840 | 40,980 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 60,95 | 61,32 | 61,10 | 61,28 | -0,18 | -0,294 | 62,28 | 47,08 | |||
| MTU Aero Engines | 353,90 | 355,60 | 354,70 | 355,80 | -1,10 | -0,309 | 397,10 | 269,20 | |||
| CONTINENTAL STK | 64,62 | 64,96 | 64,48 | 64,68 | -0,20 | -0,309 | 66,84 | 43,68 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 37,250 | 37,700 | 37,445 | 37,585 | -0,14 | -0,372 | 38,795 | 24,010 | |||
| MERCK KGAA | 117,30 | 117,75 | 118,75 | 119,35 | -0,60 | -0,503 | 151,05 | 104,00 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 38,860 | 39,290 | 39,240 | 39,440 | -0,20 | -0,507 | 53,280 | 39,370 | |||
| BEIERSDORF AG | 91,34 | 91,64 | 88,40 | 89,18 | -0,78 | -0,875 | 137,40 | 87,66 | |||
| Deutsche Telekom AG | 26,900 | 26,960 | 26,960 | 27,200 | -0,24 | -0,882 | 35,540 | 26,420 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 68,76 | 69,02 | 67,90 | 68,60 | -0,70 | -1,020 | 87,14 | 65,76 | |||
| Scout24 SE | 86,25 | 87,10 | 86,20 | 87,25 | -1,05 | -1,203 | 122,30 | 83,50 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 46,420 | 46,850 | 46,960 | 47,650 | -0,69 | -1,448 | 50,300 | 33,240 | |||
| Vonovia SE | 24,020 | 24,200 | 24,070 | 24,430 | -0,36 | -1,474 | 31,720 | 24,290 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 36,610 | 37,090 | 36,860 | 37,460 | -0,60 | -1,602 | 44,510 | 31,150 | |||
| Brenntag SE | 48,030 | 48,330 | 48,480 | 49,380 | -0,90 | -1,823 | 67,640 | 46,140 | |||
| Qiagen N.V. | 39,335 | 39,635 | 39,290 | 40,255 | -0,97 | -2,397 | 47,191 | 35,595 | |||
| Zalando SE | 23,310 | 23,460 | 23,130 | 23,750 | -0,62 | -2,611 | 39,860 | 21,880 | |||
| adidas AG | 159,55 | 160,05 | 160,00 | 164,85 | -4,85 | -2,942 | 261,10 | 151,35 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 67,60 | 68,02 | 66,76 | 69,04 | -2,28 | -3,302 | 105,75 | 68,22 | |||
| GEA Group AG | 55,30 | 55,50 | 54,80 | 56,70 | -1,90 | -3,351 | 66,45 | 47,48 | |||

