Stammdaten
DAX
Name
DAX
WKN
846900
ISIN
DE0008469008
Symbol
DAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
23.726,22
Veränderung
+261,59
Veränderung in %
%+1,115
Datum
26.11.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
23.585,26
Vortag
23.464,63
Tageshoch
23.727,25
Tagestief
23.445,28
52 Wochen Hoch
24.611,25
52 Wochen Tief
19.261,75
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
0,00
DAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMERZBANK | 0 | 0 | 34,370 | 32,720 | 1,65 | 5,043 | 37,690 | 14,060 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 0 | 0 | 111,90 | 106,90 | 5,00 | 4,677 | 113,70 | 47,29 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 | 0 | 34,725 | 33,700 | 1,03 | 3,042 | 38,795 | 24,010 | |||
| MERCK KGAA | 0 | 0 | 115,45 | 112,10 | 3,35 | 2,988 | 151,05 | 104,00 | |||
| Zalando SE | 0 | 0 | 22,500 | 21,880 | 0,62 | 2,834 | 39,860 | 21,880 | |||
| BEIERSDORF AG | 0 | 0 | 92,38 | 90,14 | 2,24 | 2,485 | 137,40 | 87,66 | |||
| Rheinmetall AG | 0 | 0 | 1.504,00 | 1.469,50 | 34,50 | 2,348 | 1.994,00 | 602,80 | |||
Deutsche Bank AG![]() |
0 | 0 | 30,610 | 29,930 | 0,68 | 2,272 | 33,070 | 15,360 | |||
| Qiagen N.V. | 0 | 0 | 41,735 | 40,905 | 0,83 | 2,029 | 47,191 | 35,595 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 0 | 0 | 36,630 | 35,960 | 0,67 | 1,863 | 39,280 | 31,530 | |||
Deutsche Post AG![]() |
0 | 0 | 44,450 | 43,640 | 0,81 | 1,856 | 45,090 | 33,000 | |||
| SIEMENS AG | 0 | 0 | 226,75 | 222,65 | 4,10 | 1,841 | 251,60 | 173,40 | |||
| ALLIANZ SE | 0 | 0 | 373,30 | 367,40 | 5,90 | 1,606 | 377,60 | 288,00 | |||
| Airbus SE | 0 | 0 | 205,00 | 202,25 | 2,75 | 1,360 | 213,30 | 135,54 | |||
| GEA Group AG | 0 | 0 | 58,20 | 57,45 | 0,75 | 1,305 | 66,45 | 46,18 | |||
| MTU Aero Engines | 0 | 0 | 355,40 | 351,30 | 4,10 | 1,167 | 397,10 | 269,20 | |||
| Vonovia SE | 0 | 0 | 26,280 | 25,990 | 0,29 | 1,116 | 31,720 | 24,290 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 0 | 0 | 37,370 | 37,000 | 0,37 | 1,000 | 44,510 | 31,150 | |||
| Siemens Healthineers AG | 0 | 0 | 42,420 | 42,110 | 0,31 | 0,736 | 57,820 | 40,830 | |||
| Münchner Rückversicherung | 0 | 0 | 544,00 | 540,40 | 3,60 | 0,666 | 610,00 | 484,10 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 0 | 0 | 96,20 | 95,60 | 0,60 | 0,628 | 109,35 | 80,08 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0 | 0 | 87,26 | 86,82 | 0,44 | 0,507 | 91,00 | 64,80 | |||
| adidas AG | 0 | 0 | 155,55 | 154,80 | 0,75 | 0,484 | 261,10 | 151,35 | |||
| CONTINENTAL STK | 0 | 0 | 63,96 | 63,66 | 0,30 | 0,471 | 66,84 | 43,68 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 0 | 0 | 70,22 | 70,02 | 0,20 | 0,286 | 105,75 | 68,22 | |||
| SAP SE, Walldorf | 0 | 0 | 206,10 | 205,65 | 0,45 | 0,219 | 279,75 | 205,65 | |||
| E.ON SE | 0 | 0 | 15,360 | 15,345 | 0,02 | 0,098 | 16,475 | 10,550 | |||
| Brenntag SE | 0 | 0 | 49,680 | 49,650 | 0,03 | 0,060 | 67,640 | 46,140 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 0 | 0 | 259,00 | 259,00 | 0,00 | 0,000 | 292,00 | 242,00 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 0 | 0 | 221,30 | 221,40 | -0,10 | -0,045 | 294,10 | 203,00 | |||
| RWE AG | 0 | 0 | 43,370 | 43,400 | -0,03 | -0,069 | 46,680 | 28,000 | |||
| Heidelberg Materials AG | 0 | 0 | 220,30 | 220,50 | -0,20 | -0,091 | 220,50 | 117,90 | |||
| Deutsche Telekom AG | 0 | 0 | 27,620 | 27,650 | -0,03 | -0,108 | 35,540 | 26,420 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 47,600 | 47,690 | -0,09 | -0,189 | 50,300 | 33,000 | |||
| BASF SE | 0 | 0 | 44,570 | 44,810 | -0,24 | -0,536 | 53,840 | 40,980 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 0 | 0 | 57,70 | 58,10 | -0,40 | -0,688 | 62,28 | 47,08 | |||
| BAYER AG | 0 | 0 | 30,400 | 30,740 | -0,34 | -1,106 | 30,740 | 18,846 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 0 | 0 | 41,260 | 41,800 | -0,54 | -1,292 | 53,280 | 39,370 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 68,64 | 69,74 | -1,10 | -1,577 | 87,14 | 65,76 | |||
| Scout24 SE | 0 | 0 | 86,80 | 88,80 | -2,00 | -2,252 | 122,30 | 83,50 | |||

