Stammdaten
DAX
Name
DAX
WKN
846900
ISIN
DE0008469008
Symbol
DAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
24.200,92
Veränderung
-93,69
Veränderung in %
%-0,386
Datum
12.12.2025
Zeit
17:27:03
Eröffnung
24.368,94
Vortag
24.294,61
Tageshoch
24.474,62
Tagestief
24.173,28
52 Wochen Hoch
24.611,25
52 Wochen Tief
19.670,88
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
DAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brenntag SE | 50,480 | 50,500 | 50,180 | 47,470 | 2,71 | 5,709 | 67,640 | 46,140 | |||
Deutsche Post AG![]() |
46,950 | 46,970 | 47,000 | 45,550 | 1,45 | 3,183 | 45,780 | 33,000 | |||
| MERCK KGAA | 117,80 | 117,85 | 119,15 | 116,00 | 3,15 | 2,716 | 151,05 | 104,00 | |||
| Siemens Healthineers AG | 43,990 | 44,010 | 43,750 | 42,780 | 0,97 | 2,267 | 57,820 | 40,830 | |||
| CONTINENTAL STK | 66,50 | 66,54 | 66,08 | 64,68 | 1,40 | 2,165 | 66,84 | 43,68 | |||
| BASF SE | 44,910 | 44,920 | 44,740 | 43,850 | 0,89 | 2,030 | 53,840 | 40,980 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 70,10 | 70,12 | 70,04 | 68,88 | 1,16 | 1,684 | 87,14 | 65,76 | |||
| BEIERSDORF AG | 93,40 | 93,44 | 93,88 | 92,42 | 1,46 | 1,580 | 137,40 | 87,66 | |||
| GEA Group AG | 55,80 | 55,85 | 56,00 | 55,35 | 0,65 | 1,174 | 66,45 | 47,64 | |||
| Rheinmetall AG | 1.618,50 | 1.619,00 | 1.625,00 | 1.608,00 | 17,00 | 1,057 | 1.994,00 | 605,20 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 260,00 | 260,60 | 260,40 | 258,40 | 2,00 | 0,774 | 292,00 | 242,00 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 61,46 | 61,57 | 61,53 | 61,09 | 0,44 | 0,720 | 62,28 | 47,08 | |||
BAYER AG![]() |
36,510 | 36,620 | 36,490 | 36,245 | 0,25 | 0,676 | 36,545 | 18,846 | |||
| adidas AG | 168,10 | 168,20 | 165,85 | 164,80 | 1,05 | 0,637 | 261,10 | 151,35 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 96,20 | 96,24 | 95,86 | 95,28 | 0,58 | 0,609 | 97,18 | 64,80 | |||
| E.ON SE | 15,290 | 15,300 | 15,090 | 15,000 | 0,09 | 0,600 | 16,475 | 10,550 | |||
| MTU Aero Engines | 351,50 | 352,00 | 352,20 | 350,30 | 1,90 | 0,542 | 397,10 | 269,20 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 108,20 | 108,25 | 107,30 | 106,95 | 0,35 | 0,327 | 109,35 | 85,38 | |||
| COMMERZBANK | 34,470 | 34,490 | 35,280 | 35,180 | 0,10 | 0,284 | 37,690 | 15,090 | |||
| RWE AG | 43,400 | 43,420 | 43,500 | 43,390 | 0,11 | 0,254 | 46,680 | 28,000 | |||
| Vonovia SE | 24,080 | 24,190 | 24,140 | 24,080 | 0,06 | 0,249 | 31,720 | 24,000 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 40,920 | 40,940 | 41,180 | 41,090 | 0,09 | 0,219 | 41,090 | 31,530 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 38,570 | 38,690 | 38,590 | 38,520 | 0,07 | 0,182 | 44,510 | 31,150 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 40,010 | 40,150 | 40,010 | 39,940 | 0,07 | 0,175 | 53,280 | 39,070 | |||
| Airbus SE | 194,14 | 194,16 | 193,90 | 193,58 | 0,32 | 0,165 | 213,30 | 135,54 | |||
| SIEMENS AG | 237,35 | 237,40 | 239,55 | 239,30 | 0,25 | 0,104 | 251,60 | 173,40 | |||
ALLIANZ SE![]() |
380,70 | 380,80 | 383,50 | 383,30 | 0,20 | 0,052 | 383,30 | 293,00 | |||
| SAP SE, Walldorf | 208,25 | 208,30 | 210,50 | 210,45 | 0,05 | 0,024 | 279,75 | 205,65 | |||
| Münchner Rückversicherung | 557,80 | 558,80 | 558,60 | 559,00 | -0,40 | -0,072 | 610,00 | 484,10 | |||
| Scout24 SE | 86,50 | 86,55 | 85,95 | 86,10 | -0,15 | -0,174 | 122,30 | 83,50 | |||
| Deutsche Telekom AG | 26,810 | 26,820 | 26,900 | 26,950 | -0,05 | -0,186 | 35,540 | 26,420 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 214,40 | 214,90 | 214,50 | 215,50 | -1,00 | -0,464 | 294,10 | 203,00 | |||
| Heidelberg Materials AG | 223,00 | 223,10 | 224,10 | 225,20 | -1,10 | -0,488 | 225,20 | 117,95 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 66,84 | 66,88 | 66,74 | 67,12 | -0,38 | -0,566 | 105,75 | 66,76 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 47,660 | 47,780 | 47,630 | 48,010 | -0,38 | -0,792 | 50,300 | 33,240 | |||
| Zalando SE | 23,040 | 23,060 | 23,240 | 23,470 | -0,23 | -0,980 | 39,860 | 21,880 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 36,295 | 36,395 | 36,275 | 36,705 | -0,43 | -1,172 | 38,795 | 24,010 | |||
| Qiagen N.V. | 38,455 | 38,475 | 38,530 | 39,025 | -0,50 | -1,268 | 47,191 | 35,595 | |||
| Deutsche Bank AG | 31,570 | 31,575 | 31,505 | 32,675 | -1,17 | -3,581 | 33,070 | 16,022 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 118,00 | 118,10 | 117,90 | 124,25 | -6,35 | -5,111 | 124,25 | 47,29 | |||

