Stammdaten
DAX
Name
DAX
WKN
846900
ISIN
DE0008469008
Symbol
DAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
24.021,99
Veränderung
+139,96
Veränderung in %
%+0,586
Datum
05.12.2025
Zeit
10:05:32
Eröffnung
23.942,73
Vortag
23.882,03
Tageshoch
24.022,74
Tagestief
23.929,26
52 Wochen Hoch
24.611,25
52 Wochen Tief
19.670,88
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
DAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas AG | 164,40 | 164,50 | 161,95 | 160,35 | 1,60 | 0,998 | 261,10 | 151,35 | |||
| Airbus SE | 198,40 | 198,44 | 197,34 | 198,10 | -0,76 | -0,384 | 213,30 | 135,54 | |||
ALLIANZ SE![]() |
366,80 | 367,00 | 366,90 | 367,70 | -0,80 | -0,218 | 377,60 | 293,00 | |||
| BASF SE | 43,780 | 43,800 | 42,930 | 42,770 | 0,16 | 0,374 | 53,840 | 40,980 | |||
| BAYER AG | 33,780 | 33,885 | 33,745 | 33,580 | 0,17 | 0,491 | 34,270 | 18,846 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 93,74 | 93,80 | 93,10 | 92,94 | 0,16 | 0,172 | 92,94 | 64,80 | |||
| BEIERSDORF AG | 90,54 | 90,60 | 91,12 | 90,64 | 0,48 | 0,530 | 137,40 | 87,66 | |||
| Brenntag SE | 49,340 | 49,370 | 49,000 | 48,870 | 0,13 | 0,266 | 67,640 | 46,140 | |||
| COMMERZBANK | 34,630 | 34,650 | 34,640 | 34,060 | 0,58 | 1,703 | 37,690 | 14,940 | |||
| CONTINENTAL STK | 65,56 | 65,60 | 65,22 | 65,82 | -0,60 | -0,912 | 66,84 | 43,68 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 37,560 | 37,690 | 37,720 | 37,490 | 0,23 | 0,613 | 44,510 | 31,150 | |||
Deutsche Bank AG![]() |
31,360 | 31,370 | 31,000 | 30,605 | 0,40 | 1,291 | 33,070 | 16,022 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 222,50 | 223,10 | 222,30 | 220,50 | 1,80 | 0,816 | 294,10 | 203,00 | |||
| Deutsche Post AG | 45,600 | 45,620 | 45,380 | 45,500 | -0,12 | -0,264 | 45,500 | 33,000 | |||
| Deutsche Telekom AG | 27,390 | 27,400 | 27,430 | 27,400 | 0,03 | 0,109 | 35,540 | 26,420 | |||
| E.ON SE | 15,520 | 15,530 | 15,560 | 15,620 | -0,06 | -0,384 | 16,475 | 10,550 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 40,480 | 40,630 | 40,500 | 40,110 | 0,39 | 0,972 | 53,280 | 39,370 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 48,060 | 48,180 | 47,970 | 47,830 | 0,14 | 0,293 | 50,300 | 33,240 | |||
| GEA Group AG | 57,80 | 57,90 | 57,60 | 57,15 | 0,45 | 0,787 | 66,45 | 47,48 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 251,80 | 252,40 | 252,00 | 254,00 | -2,00 | -0,787 | 292,00 | 242,00 | |||
| Heidelberg Materials AG | 220,70 | 220,90 | 217,80 | 217,70 | 0,10 | 0,046 | 220,50 | 117,95 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 69,24 | 69,28 | 68,82 | 68,74 | 0,08 | 0,116 | 87,14 | 65,76 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 36,970 | 37,065 | 37,015 | 36,545 | 0,47 | 1,286 | 38,795 | 24,010 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 60,75 | 60,84 | 60,81 | 60,12 | 0,69 | 1,148 | 62,28 | 47,08 | |||
| MERCK KGAA | 120,05 | 120,15 | 119,15 | 120,05 | -0,90 | -0,750 | 151,05 | 104,00 | |||
| MTU Aero Engines | 357,50 | 358,10 | 357,10 | 348,00 | 9,10 | 2,615 | 397,10 | 269,20 | |||
| Münchner Rückversicherung | 529,20 | 530,20 | 530,00 | 535,20 | -5,20 | -0,972 | 610,00 | 484,10 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 39,840 | 39,860 | 39,690 | 39,460 | 0,23 | 0,583 | 39,460 | 31,530 | |||
| Qiagen N.V. | 40,645 | 40,675 | 40,265 | 39,950 | 0,32 | 0,788 | 47,191 | 35,595 | |||
| Rheinmetall AG | 1.521,00 | 1.522,00 | 1.527,50 | 1.534,50 | -7,00 | -0,456 | 1.994,00 | 602,80 | |||
| RWE AG | 43,250 | 43,270 | 43,310 | 43,250 | 0,06 | 0,139 | 46,680 | 28,000 | |||
| SAP SE, Walldorf | 211,75 | 211,80 | 211,25 | 210,55 | 0,70 | 0,332 | 279,75 | 205,65 | |||
| Scout24 SE | 87,30 | 87,40 | 86,20 | 88,10 | -1,90 | -2,157 | 122,30 | 83,50 | |||
| SIEMENS AG | 232,50 | 232,60 | 230,75 | 230,35 | 0,40 | 0,174 | 251,60 | 173,40 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 119,55 | 119,65 | 117,05 | 117,05 | 0,00 | 0,000 | 117,05 | 47,29 | |||
| Siemens Healthineers AG | 42,910 | 42,930 | 42,770 | 41,950 | 0,82 | 1,955 | 57,820 | 40,830 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 68,90 | 68,96 | 68,40 | 68,32 | 0,08 | 0,117 | 105,75 | 68,22 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 105,00 | 105,10 | 105,35 | 105,40 | -0,05 | -0,047 | 109,35 | 81,98 | |||
| Vonovia SE | 25,400 | 25,520 | 25,440 | 25,480 | -0,04 | -0,157 | 31,720 | 24,290 | |||
| Zalando SE | 23,880 | 23,900 | 23,620 | 23,650 | -0,03 | -0,127 | 39,860 | 21,880 | |||

