Stammdaten
DAX
Name
DAX
WKN
846900
ISIN
DE0008469008
Symbol
DAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
23.960,59
Veränderung
-116,28
Veränderung in %
%-0,483
Datum
17.12.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
24.159,62
Vortag
24.076,87
Tageshoch
24.185,47
Tagestief
23.949,17
52 Wochen Hoch
24.611,25
52 Wochen Tief
19.670,88
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
0,00
DAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas AG | 0 | 0 | 165,40 | 168,85 | -3,45 | -2,043 | 261,10 | 151,35 | |||
| Airbus SE | 0 | 0 | 192,78 | 194,00 | -1,22 | -0,629 | 213,30 | 135,54 | |||
ALLIANZ SE![]() |
0 | 0 | 385,50 | 383,60 | 1,90 | 0,495 | 385,50 | 293,00 | |||
| BASF SE | 0 | 0 | 44,040 | 44,490 | -0,45 | -1,011 | 53,840 | 40,980 | |||
BAYER AG![]() |
0 | 0 | 35,130 | 35,035 | 0,10 | 0,271 | 36,545 | 18,846 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0 | 0 | 94,02 | 94,76 | -0,74 | -0,781 | 97,18 | 64,80 | |||
| BEIERSDORF AG | 0 | 0 | 93,32 | 93,68 | -0,36 | -0,384 | 137,40 | 87,66 | |||
| Brenntag SE | 0 | 0 | 49,530 | 48,630 | 0,90 | 1,851 | 67,640 | 46,140 | |||
| COMMERZBANK | 0 | 0 | 34,900 | 34,920 | -0,02 | -0,057 | 37,690 | 15,265 | |||
| CONTINENTAL STK | 0 | 0 | 66,42 | 65,94 | 0,48 | 0,728 | 66,84 | 43,68 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 0 | 0 | 37,520 | 37,330 | 0,19 | 0,509 | 44,510 | 31,150 | |||
| Deutsche Bank AG | 0 | 0 | 32,035 | 31,840 | 0,20 | 0,612 | 33,070 | 16,022 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 0 | 0 | 216,80 | 217,40 | -0,60 | -0,276 | 294,10 | 203,00 | |||
Deutsche Post AG![]() |
0 | 0 | 46,090 | 46,450 | -0,36 | -0,775 | 47,140 | 33,000 | |||
| Deutsche Telekom AG | 0 | 0 | 27,080 | 26,690 | 0,39 | 1,461 | 35,540 | 26,420 | |||
| E.ON SE | 0 | 0 | 15,395 | 15,290 | 0,11 | 0,687 | 16,475 | 10,550 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 0 | 0 | 40,140 | 40,410 | -0,27 | -0,668 | 53,280 | 39,070 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 47,630 | 47,430 | 0,20 | 0,422 | 50,300 | 33,240 | |||
| GEA Group AG | 0 | 0 | 56,70 | 55,70 | 1,00 | 1,795 | 66,45 | 47,64 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 0 | 0 | 258,80 | 261,40 | -2,60 | -0,995 | 292,00 | 242,00 | |||
| Heidelberg Materials AG | 0 | 0 | 223,60 | 222,10 | 1,50 | 0,675 | 225,20 | 117,95 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 70,22 | 69,84 | 0,38 | 0,544 | 87,14 | 65,76 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 | 0 | 35,035 | 36,000 | -0,97 | -2,681 | 38,795 | 24,010 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 0 | 0 | 59,83 | 60,59 | -0,76 | -1,254 | 62,28 | 47,08 | |||
| MERCK KGAA | 0 | 0 | 118,80 | 117,60 | 1,20 | 1,020 | 151,05 | 104,00 | |||
| MTU Aero Engines | 0 | 0 | 349,50 | 351,60 | -2,10 | -0,597 | 397,10 | 269,20 | |||
| Münchner Rückversicherung | 0 | 0 | 550,00 | 557,80 | -7,80 | -1,398 | 610,00 | 484,10 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 0 | 0 | 40,460 | 41,100 | -0,64 | -1,557 | 41,100 | 31,530 | |||
| Qiagen N.V. | 0 | 0 | 37,930 | 38,385 | -0,46 | -1,185 | 47,191 | 35,595 | |||
| Rheinmetall AG | 0 | 0 | 1.533,50 | 1.500,00 | 33,50 | 2,233 | 1.994,00 | 605,20 | |||
| RWE AG | 0 | 0 | 44,390 | 43,620 | 0,77 | 1,765 | 46,680 | 28,000 | |||
| SAP SE, Walldorf | 0 | 0 | 206,95 | 207,15 | -0,20 | -0,097 | 279,75 | 205,65 | |||
| Scout24 SE | 0 | 0 | 85,50 | 86,20 | -0,70 | -0,812 | 122,30 | 83,50 | |||
| SIEMENS AG | 0 | 0 | 235,40 | 236,95 | -1,55 | -0,654 | 251,60 | 173,40 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 0 | 0 | 115,80 | 119,90 | -4,10 | -3,420 | 124,25 | 47,29 | |||
| Siemens Healthineers AG | 0 | 0 | 44,500 | 44,670 | -0,17 | -0,381 | 57,820 | 40,830 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 0 | 0 | 66,94 | 66,66 | 0,28 | 0,420 | 105,75 | 66,66 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 0 | 0 | 104,45 | 106,35 | -1,90 | -1,787 | 109,35 | 85,38 | |||
| Vonovia SE | 0 | 0 | 24,040 | 23,910 | 0,13 | 0,544 | 30,390 | 23,710 | |||
| Zalando SE | 0 | 0 | 25,230 | 24,630 | 0,60 | 2,436 | 39,860 | 21,880 | |||

