Stammdaten
DAX
Name
DAX
WKN
846900
ISIN
DE0008469008
Symbol
DAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
24.028,14
Veränderung
+146,11
Veränderung in %
%+0,612
Datum
05.12.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
23.942,73
Vortag
23.882,03
Tageshoch
24.130,92
Tagestief
23.929,26
52 Wochen Hoch
24.611,25
52 Wochen Tief
19.670,88
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
0,00
DAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas AG | 0 | 0 | 165,40 | 160,35 | 5,05 | 3,149 | 261,10 | 151,35 | |||
| Airbus SE | 0 | 0 | 198,64 | 198,10 | 0,54 | 0,273 | 213,30 | 135,54 | |||
ALLIANZ SE![]() |
0 | 0 | 367,70 | 367,70 | 0,00 | 0,000 | 377,60 | 293,00 | |||
| BASF SE | 0 | 0 | 43,820 | 42,770 | 1,05 | 2,455 | 53,840 | 40,980 | |||
| BAYER AG | 0 | 0 | 33,380 | 33,580 | -0,20 | -0,596 | 34,270 | 18,846 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0 | 0 | 95,04 | 92,94 | 2,10 | 2,260 | 92,94 | 64,80 | |||
| BEIERSDORF AG | 0 | 0 | 90,70 | 90,64 | 0,06 | 0,066 | 137,40 | 87,66 | |||
| Brenntag SE | 0 | 0 | 49,000 | 48,870 | 0,13 | 0,266 | 67,640 | 46,140 | |||
| COMMERZBANK | 0 | 0 | 34,180 | 34,060 | 0,12 | 0,352 | 37,690 | 14,940 | |||
| CONTINENTAL STK | 0 | 0 | 65,22 | 65,82 | -0,60 | -0,912 | 66,84 | 43,68 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 0 | 0 | 37,660 | 37,490 | 0,17 | 0,453 | 44,510 | 31,150 | |||
Deutsche Bank AG![]() |
0 | 0 | 31,135 | 30,605 | 0,53 | 1,732 | 33,070 | 16,022 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 0 | 0 | 222,80 | 220,50 | 2,30 | 1,043 | 294,10 | 203,00 | |||
| Deutsche Post AG | 0 | 0 | 45,380 | 45,500 | -0,12 | -0,264 | 45,500 | 33,000 | |||
| Deutsche Telekom AG | 0 | 0 | 27,610 | 27,400 | 0,21 | 0,766 | 35,540 | 26,420 | |||
| E.ON SE | 0 | 0 | 15,440 | 15,620 | -0,18 | -1,152 | 16,475 | 10,550 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 0 | 0 | 40,100 | 40,110 | -0,01 | -0,025 | 53,280 | 39,370 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 47,570 | 47,830 | -0,26 | -0,544 | 50,300 | 33,240 | |||
| GEA Group AG | 0 | 0 | 57,60 | 57,15 | 0,45 | 0,787 | 66,45 | 47,48 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 0 | 0 | 252,60 | 254,00 | -1,40 | -0,551 | 292,00 | 242,00 | |||
| Heidelberg Materials AG | 0 | 0 | 217,80 | 217,70 | 0,10 | 0,046 | 220,50 | 117,95 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 68,82 | 68,74 | 0,08 | 0,116 | 87,14 | 65,76 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 | 0 | 37,485 | 36,545 | 0,94 | 2,572 | 38,795 | 24,010 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 0 | 0 | 61,60 | 60,12 | 1,48 | 2,462 | 62,28 | 47,08 | |||
| MERCK KGAA | 0 | 0 | 119,15 | 120,05 | -0,90 | -0,750 | 151,05 | 104,00 | |||
| MTU Aero Engines | 0 | 0 | 351,50 | 348,00 | 3,50 | 1,006 | 397,10 | 269,20 | |||
| Münchner Rückversicherung | 0 | 0 | 532,00 | 535,20 | -3,20 | -0,598 | 610,00 | 484,10 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 0 | 0 | 39,690 | 39,460 | 0,23 | 0,583 | 39,460 | 31,530 | |||
| Qiagen N.V. | 0 | 0 | 40,555 | 39,950 | 0,61 | 1,514 | 47,191 | 35,595 | |||
| Rheinmetall AG | 0 | 0 | 1.542,50 | 1.534,50 | 8,00 | 0,521 | 1.994,00 | 602,80 | |||
| RWE AG | 0 | 0 | 43,080 | 43,250 | -0,17 | -0,393 | 46,680 | 28,000 | |||
| SAP SE, Walldorf | 0 | 0 | 211,25 | 210,55 | 0,70 | 0,332 | 279,75 | 205,65 | |||
| Scout24 SE | 0 | 0 | 86,20 | 88,10 | -1,90 | -2,157 | 122,30 | 83,50 | |||
| SIEMENS AG | 0 | 0 | 232,20 | 230,35 | 1,85 | 0,803 | 251,60 | 173,40 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 0 | 0 | 118,30 | 117,05 | 1,25 | 1,068 | 117,05 | 47,29 | |||
| Siemens Healthineers AG | 0 | 0 | 43,610 | 41,950 | 1,66 | 3,957 | 57,820 | 40,830 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 0 | 0 | 68,40 | 68,32 | 0,08 | 0,117 | 105,75 | 68,22 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 0 | 0 | 106,90 | 105,40 | 1,50 | 1,423 | 109,35 | 81,98 | |||
| Vonovia SE | 0 | 0 | 25,480 | 25,480 | 0,00 | 0,000 | 31,720 | 24,290 | |||
| Zalando SE | 0 | 0 | 23,620 | 23,650 | -0,03 | -0,127 | 39,860 | 21,880 | |||

