Stammdaten
DAX
Name
DAX
WKN
846900
ISIN
DE0008469008
Symbol
DAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
24.351,12
Veränderung
+11,06
Veränderung in %
%+0,045
Datum
29.12.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
24.370,94
Vortag
24.340,06
Tageshoch
24.389,15
Tagestief
24.253,73
52 Wochen Hoch
24.611,25
52 Wochen Tief
19.670,88
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
0,00
DAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas AG | 0 | 0 | 168,00 | 166,40 | 1,60 | 0,962 | 261,10 | 151,35 | |||
| Airbus SE | 0 | 0 | 195,94 | 196,38 | -0,44 | -0,224 | 213,30 | 135,54 | |||
ALLIANZ SE![]() |
0 | 0 | 389,70 | 391,50 | -1,80 | -0,460 | 391,50 | 294,60 | |||
| BASF SE | 0 | 0 | 43,590 | 43,620 | -0,03 | -0,069 | 53,840 | 40,980 | |||
BAYER AG![]() |
0 | 0 | 36,490 | 35,910 | 0,58 | 1,615 | 36,545 | 19,004 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0 | 0 | 93,74 | 92,46 | 1,28 | 1,384 | 97,18 | 64,80 | |||
| BEIERSDORF AG | 0 | 0 | 92,58 | 93,20 | -0,62 | -0,665 | 137,40 | 87,66 | |||
| Brenntag SE | 0 | 0 | 48,720 | 49,320 | -0,60 | -1,217 | 67,640 | 46,140 | |||
| COMMERZBANK | 0 | 0 | 35,900 | 35,530 | 0,37 | 1,041 | 37,690 | 15,485 | |||
| CONTINENTAL STK | 0 | 0 | 65,80 | 66,28 | -0,48 | -0,724 | 66,84 | 43,68 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 0 | 0 | 37,130 | 37,050 | 0,08 | 0,216 | 44,510 | 31,150 | |||
| Deutsche Bank AG | 0 | 0 | 33,095 | 33,340 | -0,25 | -0,735 | 33,340 | 16,592 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 0 | 0 | 224,60 | 223,90 | 0,70 | 0,313 | 294,10 | 203,00 | |||
Deutsche Post AG![]() |
0 | 0 | 46,380 | 46,490 | -0,11 | -0,237 | 47,140 | 33,000 | |||
| Deutsche Telekom AG | 0 | 0 | 27,760 | 27,450 | 0,31 | 1,129 | 35,540 | 26,420 | |||
| E.ON SE | 0 | 0 | 15,930 | 15,910 | 0,02 | 0,126 | 16,475 | 10,550 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 0 | 0 | 40,640 | 40,770 | -0,13 | -0,319 | 53,280 | 39,070 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 48,690 | 48,750 | -0,06 | -0,123 | 50,300 | 33,320 | |||
| GEA Group AG | 0 | 0 | 57,05 | 57,30 | -0,25 | -0,436 | 66,45 | 47,64 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 0 | 0 | 267,60 | 267,00 | 0,60 | 0,225 | 292,00 | 242,00 | |||
| Heidelberg Materials AG | 0 | 0 | 222,10 | 222,00 | 0,10 | 0,045 | 225,20 | 119,50 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 69,84 | 69,74 | 0,10 | 0,143 | 87,14 | 65,76 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 | 0 | 36,775 | 36,650 | 0,13 | 0,341 | 38,795 | 24,010 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 0 | 0 | 59,84 | 59,36 | 0,48 | 0,809 | 62,28 | 47,08 | |||
| MERCK KGAA | 0 | 0 | 120,30 | 119,85 | 0,45 | 0,375 | 151,05 | 104,00 | |||
| MTU Aero Engines | 0 | 0 | 352,50 | 354,20 | -1,70 | -0,480 | 397,10 | 269,20 | |||
| Münchner Rückversicherung | 0 | 0 | 560,80 | 564,20 | -3,40 | -0,603 | 610,00 | 484,10 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 0 | 0 | 39,840 | 39,570 | 0,27 | 0,682 | 41,100 | 31,530 | |||
| Qiagen N.V. | 0 | 0 | 38,770 | 38,970 | -0,20 | -0,513 | 47,191 | 35,595 | |||
| Rheinmetall AG | 0 | 0 | 1.523,00 | 1.534,50 | -11,50 | -0,749 | 1.994,00 | 605,20 | |||
| RWE AG | 0 | 0 | 44,870 | 44,900 | -0,03 | -0,067 | 46,680 | 28,290 | |||
| SAP SE, Walldorf | 0 | 0 | 208,45 | 207,55 | 0,90 | 0,434 | 279,75 | 205,65 | |||
| Scout24 SE | 0 | 0 | 85,70 | 85,65 | 0,05 | 0,058 | 122,30 | 85,15 | |||
| SIEMENS AG | 0 | 0 | 237,25 | 236,75 | 0,50 | 0,211 | 251,60 | 173,40 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 0 | 0 | 120,45 | 120,45 | 0,00 | 0,000 | 124,25 | 47,29 | |||
| Siemens Healthineers AG | 0 | 0 | 44,570 | 44,780 | -0,21 | -0,469 | 57,820 | 40,830 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 0 | 0 | 68,56 | 68,34 | 0,22 | 0,322 | 105,75 | 66,66 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 0 | 0 | 103,50 | 104,05 | -0,55 | -0,529 | 109,35 | 85,38 | |||
| Vonovia SE | 0 | 0 | 24,310 | 24,080 | 0,23 | 0,955 | 30,390 | 23,710 | |||
| Zalando SE | 0 | 0 | 25,010 | 25,170 | -0,16 | -0,636 | 39,860 | 21,880 | |||

