Stammdaten
DAX
Name
DAX
WKN
846900
ISIN
DE0008469008
Symbol
DAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
24.199,50
Veränderung
+238,91
Veränderung in %
%+0,997
Datum
18.12.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
23.947,03
Vortag
23.960,59
Tageshoch
24.215,98
Tagestief
23.923,97
52 Wochen Hoch
24.611,25
52 Wochen Tief
19.670,88
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
0,00
DAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas AG | 163,65 | 164,05 | 162,75 | 166,40 | -3,65 | -2,194 | 261,10 | 151,35 | |||
| Airbus SE | 193,80 | 194,60 | 193,66 | 189,50 | 4,16 | 2,195 | 213,30 | 135,54 | |||
ALLIANZ SE![]() |
385,20 | 385,80 | 385,70 | 385,00 | 0,70 | 0,182 | 385,50 | 293,00 | |||
| BASF SE | 43,910 | 43,990 | 43,830 | 44,240 | -0,41 | -0,927 | 53,840 | 40,980 | |||
BAYER AG![]() |
35,105 | 35,575 | 35,265 | 35,280 | -0,02 | -0,043 | 36,545 | 18,846 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 92,80 | 92,98 | 92,70 | 93,16 | -0,46 | -0,494 | 97,18 | 64,80 | |||
| BEIERSDORF AG | 94,04 | 94,48 | 94,00 | 94,48 | -0,48 | -0,508 | 137,40 | 87,66 | |||
| Brenntag SE | 49,390 | 49,730 | 49,330 | 49,670 | -0,34 | -0,685 | 67,640 | 46,140 | |||
| COMMERZBANK | 35,230 | 35,360 | 35,220 | 34,960 | 0,26 | 0,744 | 37,690 | 15,265 | |||
| CONTINENTAL STK | 66,54 | 66,86 | 66,50 | 65,54 | 0,96 | 1,465 | 66,84 | 43,68 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 37,210 | 37,830 | 37,600 | 37,590 | 0,01 | 0,027 | 44,510 | 31,150 | |||
| Deutsche Bank AG | 32,535 | 32,600 | 32,510 | 32,500 | 0,01 | 0,031 | 33,070 | 16,022 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 220,50 | 221,80 | 221,30 | 221,00 | 0,30 | 0,136 | 294,10 | 203,00 | |||
Deutsche Post AG![]() |
46,560 | 46,690 | 46,560 | 46,100 | 0,46 | 0,998 | 47,140 | 33,000 | |||
| Deutsche Telekom AG | 27,310 | 27,370 | 27,300 | 27,250 | 0,05 | 0,183 | 35,540 | 26,420 | |||
| E.ON SE | 15,670 | 15,735 | 15,660 | 15,630 | 0,03 | 0,192 | 16,475 | 10,550 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 40,050 | 40,470 | 40,290 | 40,220 | 0,07 | 0,174 | 53,280 | 39,070 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 47,730 | 48,050 | 47,900 | 47,880 | 0,02 | 0,042 | 50,300 | 33,240 | |||
| GEA Group AG | 56,75 | 57,05 | 56,70 | 56,35 | 0,35 | 0,621 | 66,45 | 47,64 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 260,00 | 262,60 | 260,80 | 260,00 | 0,80 | 0,308 | 292,00 | 242,00 | |||
| Heidelberg Materials AG | 219,40 | 219,60 | 218,90 | 213,60 | 5,30 | 2,481 | 225,20 | 117,95 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 70,52 | 70,66 | 70,58 | 70,30 | 0,28 | 0,398 | 87,14 | 65,76 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 35,285 | 35,620 | 35,455 | 35,355 | 0,10 | 0,283 | 38,795 | 24,010 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 59,15 | 59,64 | 59,43 | 59,50 | -0,07 | -0,118 | 62,28 | 47,08 | |||
| MERCK KGAA | 118,50 | 119,15 | 118,45 | 119,00 | -0,55 | -0,462 | 151,05 | 104,00 | |||
| MTU Aero Engines | 352,50 | 354,80 | 353,90 | 353,30 | 0,60 | 0,170 | 397,10 | 269,20 | |||
| Münchner Rückversicherung | 548,20 | 553,20 | 550,20 | 550,00 | 0,20 | 0,036 | 610,00 | 484,10 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 39,910 | 40,060 | 39,890 | 39,980 | -0,09 | -0,225 | 41,100 | 31,530 | |||
| Qiagen N.V. | 38,295 | 38,595 | 38,280 | 38,330 | -0,05 | -0,130 | 47,191 | 35,595 | |||
| Rheinmetall AG | 1.541,50 | 1.550,50 | 1.551,50 | 1.537,00 | 14,50 | 0,943 | 1.994,00 | 605,20 | |||
| RWE AG | 43,810 | 43,890 | 43,760 | 43,760 | 0,00 | 0,000 | 46,680 | 28,000 | |||
| SAP SE, Walldorf | 208,70 | 209,25 | 209,15 | 208,90 | 0,25 | 0,120 | 279,75 | 205,65 | |||
| Scout24 SE | 86,15 | 87,00 | 86,20 | 86,20 | 0,00 | 0,000 | 122,30 | 83,50 | |||
| SIEMENS AG | 235,05 | 235,50 | 235,15 | 235,65 | -0,50 | -0,212 | 251,60 | 173,40 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 120,85 | 121,05 | 120,45 | 119,75 | 0,70 | 0,585 | 124,25 | 47,29 | |||
| Siemens Healthineers AG | 44,630 | 44,820 | 44,580 | 44,750 | -0,17 | -0,380 | 57,820 | 40,830 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 68,40 | 68,58 | 68,38 | 68,46 | -0,08 | -0,117 | 105,75 | 66,66 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 103,80 | 104,15 | 103,75 | 104,00 | -0,25 | -0,240 | 109,35 | 85,38 | |||
| Vonovia SE | 24,020 | 24,190 | 24,120 | 24,060 | 0,06 | 0,249 | 30,390 | 23,710 | |||
| Zalando SE | 25,520 | 25,630 | 25,510 | 25,540 | -0,03 | -0,117 | 39,860 | 21,880 | |||

