Stammdaten
DAX
Name
DAX
WKN
846900
ISIN
DE0008469008
Symbol
DAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
23.882,83
Veränderung
+189,12
Veränderung in %
%+0,798
Datum
04.12.2025
Zeit
09:53:46
Eröffnung
23.836,23
Vortag
23.693,71
Tageshoch
23.914,67
Tagestief
23.829,90
52 Wochen Hoch
24.611,25
52 Wochen Tief
19.670,88
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
DAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas AG | 161,55 | 161,65 | 160,35 | 160,40 | -0,05 | -0,031 | 261,10 | 151,35 | |||
| Airbus SE | 197,86 | 197,92 | 198,94 | 195,54 | 3,40 | 1,739 | 213,30 | 135,54 | |||
ALLIANZ SE![]() |
365,50 | 365,60 | 366,80 | 365,10 | 1,70 | 0,466 | 377,60 | 293,00 | |||
| BASF SE | 43,480 | 43,510 | 44,140 | 44,920 | -0,78 | -1,736 | 53,840 | 40,980 | |||
| BAYER AG | 33,930 | 34,045 | 33,985 | 34,270 | -0,29 | -0,832 | 34,270 | 18,846 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 91,92 | 91,98 | 89,26 | 88,44 | 0,82 | 0,927 | 91,00 | 64,80 | |||
| BEIERSDORF AG | 91,08 | 91,14 | 90,64 | 90,84 | -0,20 | -0,220 | 137,40 | 87,66 | |||
| Brenntag SE | 48,820 | 48,870 | 48,870 | 48,930 | -0,06 | -0,123 | 67,640 | 46,140 | |||
| COMMERZBANK | 34,200 | 34,220 | 34,060 | 34,110 | -0,05 | -0,147 | 37,690 | 14,645 | |||
| CONTINENTAL STK | 66,32 | 66,36 | 66,52 | 65,18 | 1,34 | 2,056 | 66,84 | 43,68 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 36,180 | 36,310 | 36,210 | 35,520 | 0,69 | 1,943 | 44,510 | 31,150 | |||
Deutsche Bank AG![]() |
30,630 | 30,645 | 30,845 | 30,610 | 0,24 | 0,768 | 33,070 | 16,022 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 222,40 | 223,00 | 222,30 | 224,50 | -2,20 | -0,980 | 294,10 | 203,00 | |||
| Deutsche Post AG | 45,500 | 45,530 | 45,090 | 45,080 | 0,01 | 0,022 | 45,380 | 33,000 | |||
| Deutsche Telekom AG | 27,150 | 27,170 | 27,340 | 27,240 | 0,10 | 0,367 | 35,540 | 26,420 | |||
| E.ON SE | 15,625 | 15,635 | 15,805 | 15,440 | 0,37 | 2,364 | 16,475 | 10,550 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 40,610 | 40,760 | 40,670 | 40,610 | 0,06 | 0,148 | 53,280 | 39,370 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 47,880 | 48,020 | 47,920 | 47,280 | 0,64 | 1,354 | 50,300 | 33,240 | |||
| GEA Group AG | 57,65 | 57,70 | 57,15 | 57,05 | 0,10 | 0,175 | 66,45 | 47,48 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 252,60 | 253,40 | 253,00 | 252,20 | 0,80 | 0,317 | 292,00 | 242,00 | |||
| Heidelberg Materials AG | 218,60 | 218,80 | 217,70 | 218,70 | -1,00 | -0,457 | 220,50 | 117,95 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 69,24 | 69,28 | 68,74 | 68,80 | -0,06 | -0,087 | 87,14 | 65,76 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 37,285 | 37,385 | 37,310 | 36,850 | 0,46 | 1,248 | 38,795 | 24,010 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 59,83 | 59,94 | 59,77 | 57,70 | 2,07 | 3,588 | 62,28 | 47,08 | |||
| MERCK KGAA | 119,50 | 119,60 | 120,05 | 118,75 | 1,30 | 1,095 | 151,05 | 104,00 | |||
| MTU Aero Engines | 343,30 | 344,00 | 343,50 | 346,10 | -2,60 | -0,751 | 397,10 | 269,20 | |||
| Münchner Rückversicherung | 532,00 | 533,20 | 532,60 | 532,80 | -0,20 | -0,038 | 610,00 | 484,10 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 38,940 | 38,960 | 37,920 | 37,790 | 0,13 | 0,344 | 39,280 | 31,530 | |||
| Qiagen N.V. | 40,180 | 40,215 | 39,950 | 39,885 | 0,07 | 0,163 | 47,191 | 35,595 | |||
| Rheinmetall AG | 1.521,50 | 1.523,00 | 1.536,50 | 1.525,00 | 11,50 | 0,754 | 1.994,00 | 602,80 | |||
| RWE AG | 43,160 | 43,180 | 43,830 | 43,390 | 0,44 | 1,014 | 46,680 | 28,000 | |||
| SAP SE, Walldorf | 209,65 | 209,75 | 209,20 | 208,20 | 1,00 | 0,480 | 279,75 | 205,65 | |||
| Scout24 SE | 86,80 | 86,90 | 88,10 | 86,45 | 1,65 | 1,909 | 122,30 | 83,50 | |||
| SIEMENS AG | 233,05 | 233,15 | 229,65 | 227,10 | 2,55 | 1,123 | 251,60 | 173,40 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 117,10 | 117,20 | 116,95 | 114,50 | 2,45 | 2,140 | 116,95 | 47,29 | |||
| Siemens Healthineers AG | 42,020 | 42,050 | 41,830 | 42,810 | -0,98 | -2,289 | 57,820 | 40,830 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 68,56 | 68,62 | 68,32 | 69,22 | -0,90 | -1,300 | 105,75 | 68,22 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 105,90 | 105,95 | 104,00 | 102,60 | 1,40 | 1,365 | 109,35 | 81,50 | |||
| Vonovia SE | 25,420 | 25,540 | 25,470 | 25,460 | 0,01 | 0,039 | 31,720 | 24,290 | |||
| Zalando SE | 24,000 | 24,020 | 23,650 | 23,180 | 0,47 | 2,028 | 39,860 | 21,880 | |||

