Stammdaten
DAX
Name
DAX
WKN
846900
ISIN
DE0008469008
Symbol
DAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
24.178,79
Veränderung
-51,12
Veränderung in %
%-0,211
Datum
16.12.2025
Zeit
10:17:56
Eröffnung
24.124,11
Vortag
24.229,91
Tageshoch
24.191,60
Tagestief
24.079,07
52 Wochen Hoch
24.611,25
52 Wochen Tief
19.670,88
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
DAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas AG | 169,20 | 169,30 | 165,65 | 168,80 | -3,15 | -1,866 | 261,10 | 151,35 | |||
| Airbus SE | 193,12 | 193,14 | 194,54 | 194,10 | 0,44 | 0,227 | 213,30 | 135,54 | |||
ALLIANZ SE![]() |
384,10 | 384,20 | 384,30 | 383,20 | 1,10 | 0,287 | 383,30 | 293,00 | |||
| BASF SE | 44,910 | 44,930 | 44,600 | 44,200 | 0,40 | 0,905 | 53,840 | 40,980 | |||
BAYER AG![]() |
35,850 | 35,955 | 35,950 | 35,855 | 0,10 | 0,265 | 36,545 | 18,846 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 95,36 | 95,42 | 94,54 | 95,84 | -1,30 | -1,356 | 97,18 | 64,80 | |||
| BEIERSDORF AG | 94,56 | 94,60 | 93,68 | 93,34 | 0,34 | 0,364 | 137,40 | 87,66 | |||
| Brenntag SE | 50,08 | 50,12 | 48,63 | 50,56 | -1,93 | -3,817 | 67,64 | 46,14 | |||
| COMMERZBANK | 35,050 | 35,070 | 34,920 | 34,630 | 0,29 | 0,837 | 37,690 | 15,265 | |||
| CONTINENTAL STK | 66,70 | 66,74 | 65,94 | 66,46 | -0,52 | -0,782 | 66,84 | 43,68 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 37,870 | 38,000 | 37,640 | 37,450 | 0,19 | 0,507 | 44,510 | 31,150 | |||
| Deutsche Bank AG | 32,180 | 32,190 | 31,840 | 31,965 | -0,13 | -0,391 | 33,070 | 16,022 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 215,90 | 216,40 | 215,70 | 216,20 | -0,50 | -0,231 | 294,10 | 203,00 | |||
Deutsche Post AG![]() |
47,460 | 47,470 | 47,400 | 47,140 | 0,26 | 0,552 | 47,140 | 33,000 | |||
| Deutsche Telekom AG | 26,690 | 26,700 | 26,720 | 26,580 | 0,14 | 0,527 | 35,540 | 26,420 | |||
| E.ON SE | 15,435 | 15,445 | 15,290 | 15,200 | 0,09 | 0,592 | 16,475 | 10,550 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 40,500 | 40,640 | 40,390 | 40,010 | 0,38 | 0,950 | 53,280 | 39,070 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 48,500 | 48,620 | 48,370 | 48,410 | -0,04 | -0,083 | 50,300 | 33,240 | |||
| GEA Group AG | 56,50 | 56,60 | 55,70 | 55,75 | -0,05 | -0,090 | 66,45 | 47,64 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 261,80 | 262,60 | 262,00 | 261,80 | 0,20 | 0,076 | 292,00 | 242,00 | |||
| Heidelberg Materials AG | 223,80 | 224,00 | 223,20 | 223,20 | 0,00 | 0,000 | 225,20 | 117,95 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 70,70 | 70,74 | 69,84 | 70,04 | -0,20 | -0,286 | 87,14 | 65,76 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 35,515 | 35,610 | 35,380 | 35,830 | -0,45 | -1,256 | 38,795 | 24,010 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 61,61 | 61,70 | 61,43 | 60,72 | 0,71 | 1,169 | 62,28 | 47,08 | |||
| MERCK KGAA | 122,05 | 122,15 | 117,60 | 117,95 | -0,35 | -0,297 | 151,05 | 104,00 | |||
| MTU Aero Engines | 351,10 | 351,80 | 350,90 | 354,50 | -3,60 | -1,016 | 397,10 | 269,20 | |||
| Münchner Rückversicherung | 556,00 | 557,20 | 556,60 | 555,60 | 1,00 | 0,180 | 610,00 | 484,10 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 41,170 | 41,190 | 40,710 | 40,810 | -0,10 | -0,245 | 41,090 | 31,530 | |||
| Qiagen N.V. | 38,545 | 38,570 | 38,385 | 38,545 | -0,16 | -0,415 | 47,191 | 35,595 | |||
| Rheinmetall AG | 1.500,50 | 1.501,50 | 1.494,50 | 1.519,00 | -24,50 | -1,613 | 1.994,00 | 605,20 | |||
| RWE AG | 43,950 | 43,970 | 43,620 | 43,640 | -0,02 | -0,046 | 46,680 | 28,000 | |||
| SAP SE, Walldorf | 208,05 | 208,10 | 207,90 | 209,05 | -1,15 | -0,550 | 279,75 | 205,65 | |||
| Scout24 SE | 86,40 | 86,50 | 86,20 | 87,35 | -1,15 | -1,317 | 122,30 | 83,50 | |||
| SIEMENS AG | 237,90 | 237,95 | 236,95 | 238,00 | -1,05 | -0,441 | 251,60 | 173,40 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 119,05 | 119,15 | 119,35 | 119,90 | -0,55 | -0,459 | 124,25 | 47,29 | |||
| Siemens Healthineers AG | 44,790 | 44,810 | 44,090 | 44,010 | 0,08 | 0,182 | 57,820 | 40,830 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 67,60 | 67,66 | 66,66 | 67,02 | -0,36 | -0,537 | 105,75 | 66,74 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 108,55 | 108,65 | 106,35 | 106,85 | -0,50 | -0,468 | 109,35 | 85,38 | |||
| Vonovia SE | 23,800 | 23,910 | 23,870 | 23,710 | 0,16 | 0,675 | 30,390 | 23,710 | |||
| Zalando SE | 23,870 | 23,890 | 23,360 | 23,010 | 0,35 | 1,521 | 39,860 | 21,880 | |||

