Stammdaten
DAX
Name
DAX
WKN
846900
ISIN
DE0008469008
Symbol
DAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
24.294,61
Veränderung
+164,47
Veränderung in %
%+0,682
Datum
11.12.2025
Zeit
17:50:00
Eröffnung
24.055,17
Vortag
24.130,14
Tageshoch
24.364,01
Tagestief
24.007,98
52 Wochen Hoch
24.611,25
52 Wochen Tief
19.670,88
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
DAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas AG | 163,70 | 164,70 | 164,80 | 159,65 | 5,15 | 3,226 | 261,10 | 151,35 | |||
| Airbus SE | 192,88 | 193,58 | 193,40 | 194,96 | -1,56 | -0,800 | 213,30 | 135,54 | |||
ALLIANZ SE![]() |
383,50 | 384,00 | 383,30 | 378,80 | 4,50 | 1,188 | 378,80 | 293,00 | |||
| BASF SE | 44,390 | 44,550 | 43,850 | 43,340 | 0,51 | 1,177 | 53,840 | 40,980 | |||
BAYER AG![]() |
35,865 | 36,350 | 36,095 | 36,545 | -0,45 | -1,231 | 36,545 | 18,846 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 95,42 | 95,72 | 95,28 | 95,42 | -0,14 | -0,147 | 97,18 | 64,80 | |||
| BEIERSDORF AG | 93,70 | 94,14 | 92,42 | 91,52 | 0,90 | 0,983 | 137,40 | 87,66 | |||
| Brenntag SE | 49,620 | 49,920 | 47,470 | 48,010 | -0,54 | -1,125 | 67,640 | 46,140 | |||
| COMMERZBANK | 35,260 | 35,390 | 35,180 | 34,460 | 0,72 | 2,089 | 37,690 | 15,085 | |||
| CONTINENTAL STK | 66,02 | 66,40 | 64,68 | 63,42 | 1,26 | 1,987 | 66,84 | 43,68 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 38,090 | 38,860 | 38,400 | 36,830 | 1,57 | 4,263 | 44,510 | 31,150 | |||
Deutsche Bank AG![]() |
32,650 | 32,665 | 32,580 | 31,900 | 0,68 | 2,132 | 33,070 | 16,022 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 214,20 | 215,90 | 215,30 | 219,80 | -4,50 | -2,047 | 294,10 | 203,00 | |||
| Deutsche Post AG | 46,960 | 47,080 | 45,550 | 45,690 | -0,14 | -0,306 | 45,780 | 33,000 | |||
| Deutsche Telekom AG | 26,880 | 26,910 | 26,720 | 26,870 | -0,15 | -0,558 | 35,540 | 26,420 | |||
| E.ON SE | 15,020 | 15,035 | 15,000 | 15,495 | -0,50 | -3,195 | 16,475 | 10,550 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 39,680 | 40,220 | 39,940 | 39,870 | 0,07 | 0,176 | 53,280 | 39,070 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 47,720 | 48,160 | 47,910 | 48,020 | -0,11 | -0,229 | 50,300 | 33,240 | |||
| GEA Group AG | 55,90 | 56,20 | 55,35 | 55,25 | 0,10 | 0,181 | 66,45 | 47,64 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 256,80 | 259,40 | 258,00 | 257,20 | 0,80 | 0,311 | 292,00 | 242,00 | |||
| Heidelberg Materials AG | 224,60 | 224,90 | 226,30 | 215,80 | 10,50 | 4,866 | 220,50 | 117,95 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 70,04 | 70,30 | 68,88 | 68,76 | 0,12 | 0,175 | 87,14 | 65,76 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 36,345 | 36,745 | 36,565 | 36,865 | -0,30 | -0,814 | 38,795 | 24,010 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 60,86 | 61,55 | 61,19 | 60,65 | 0,54 | 0,890 | 62,28 | 47,08 | |||
| MERCK KGAA | 118,70 | 119,65 | 116,00 | 117,50 | -1,50 | -1,277 | 151,05 | 104,00 | |||
| MTU Aero Engines | 348,40 | 350,80 | 349,50 | 354,20 | -4,70 | -1,327 | 397,10 | 269,20 | |||
| Münchner Rückversicherung | 557,20 | 561,80 | 558,80 | 546,80 | 12,00 | 2,195 | 610,00 | 484,10 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 40,900 | 41,130 | 41,090 | 40,810 | 0,28 | 0,686 | 40,870 | 31,530 | |||
| Qiagen N.V. | 38,455 | 38,755 | 39,025 | 39,420 | -0,40 | -1,002 | 47,191 | 35,595 | |||
| Rheinmetall AG | 1.610,00 | 1.611,00 | 1.608,00 | 1.604,50 | 3,50 | 0,218 | 1.994,00 | 605,20 | |||
| RWE AG | 43,030 | 43,110 | 43,390 | 43,540 | -0,15 | -0,345 | 46,680 | 28,000 | |||
| SAP SE, Walldorf | 209,05 | 209,75 | 210,10 | 208,70 | 1,40 | 0,671 | 279,75 | 205,65 | |||
| Scout24 SE | 85,85 | 86,80 | 86,10 | 86,35 | -0,25 | -0,290 | 122,30 | 83,50 | |||
| SIEMENS AG | 238,40 | 238,70 | 240,00 | 233,05 | 6,95 | 2,982 | 251,60 | 173,40 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 123,45 | 123,85 | 122,60 | 123,70 | -1,10 | -0,889 | 123,70 | 47,29 | |||
| Siemens Healthineers AG | 43,430 | 43,920 | 42,780 | 43,250 | -0,47 | -1,087 | 57,820 | 40,830 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 66,70 | 67,14 | 67,12 | 67,68 | -0,56 | -0,827 | 105,75 | 66,76 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 107,00 | 107,45 | 108,10 | 106,60 | 1,50 | 1,407 | 109,35 | 85,38 | |||
| Vonovia SE | 24,000 | 24,240 | 24,090 | 24,000 | 0,09 | 0,375 | 31,720 | 24,000 | |||
| Zalando SE | 23,050 | 23,260 | 23,470 | 23,330 | 0,14 | 0,600 | 39,860 | 21,880 | |||

