Stammdaten
DAX
Name
DAX
WKN
846900
ISIN
DE0008469008
Symbol
DAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
24.303,33
Veränderung
+19,36
Veränderung in %
%+0,080
Datum
23.12.2025
Zeit
14:15:41
Eröffnung
24.297,62
Vortag
24.283,97
Tageshoch
24.344,05
Tagestief
24.284,13
52 Wochen Hoch
24.611,25
52 Wochen Tief
19.670,88
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
DAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas AG | 166,00 | 166,05 | 166,40 | 165,20 | 1,20 | 0,726 | 261,10 | 151,35 | |||
| Airbus SE | 195,62 | 195,66 | 196,38 | 195,56 | 0,82 | 0,419 | 213,30 | 135,54 | |||
ALLIANZ SE![]() |
390,20 | 390,30 | 390,20 | 390,00 | 0,20 | 0,051 | 390,00 | 293,80 | |||
| BASF SE | 43,880 | 43,900 | 43,620 | 43,750 | -0,13 | -0,297 | 53,840 | 40,980 | |||
BAYER AG![]() |
35,760 | 35,860 | 35,830 | 35,585 | 0,25 | 0,688 | 36,545 | 18,846 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 92,56 | 92,60 | 92,46 | 93,52 | -1,06 | -1,133 | 97,18 | 64,80 | |||
| BEIERSDORF AG | 93,14 | 93,20 | 93,20 | 93,72 | -0,52 | -0,555 | 137,40 | 87,66 | |||
| Brenntag SE | 49,270 | 49,310 | 49,320 | 49,630 | -0,31 | -0,625 | 67,640 | 46,140 | |||
| COMMERZBANK | 35,410 | 35,430 | 35,530 | 35,870 | -0,34 | -0,948 | 37,690 | 15,265 | |||
| CONTINENTAL STK | 66,02 | 66,06 | 66,28 | 66,74 | -0,46 | -0,689 | 66,84 | 43,68 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 37,160 | 37,290 | 37,210 | 37,380 | -0,17 | -0,455 | 44,510 | 31,150 | |||
| Deutsche Bank AG | 32,985 | 32,995 | 32,825 | 32,925 | -0,10 | -0,304 | 33,070 | 16,310 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 223,80 | 224,30 | 224,00 | 221,90 | 2,10 | 0,946 | 294,10 | 203,00 | |||
Deutsche Post AG![]() |
46,450 | 46,460 | 46,490 | 46,650 | -0,16 | -0,343 | 47,140 | 33,000 | |||
| Deutsche Telekom AG | 27,570 | 27,590 | 27,370 | 27,360 | 0,01 | 0,037 | 35,540 | 26,420 | |||
| E.ON SE | 15,880 | 15,890 | 15,735 | 15,845 | -0,11 | -0,694 | 16,475 | 10,550 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 40,700 | 40,850 | 40,800 | 40,820 | -0,02 | -0,049 | 53,280 | 39,070 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 48,420 | 48,550 | 48,480 | 48,470 | 0,01 | 0,021 | 50,300 | 33,320 | |||
| GEA Group AG | 57,00 | 57,05 | 57,30 | 56,75 | 0,55 | 0,969 | 66,45 | 47,64 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 267,00 | 267,60 | 267,00 | 265,20 | 1,80 | 0,679 | 292,00 | 242,00 | |||
| Heidelberg Materials AG | 221,00 | 221,20 | 219,60 | 220,10 | -0,50 | -0,227 | 225,20 | 118,90 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 70,02 | 70,06 | 69,74 | 69,72 | 0,02 | 0,029 | 87,14 | 65,76 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 36,685 | 36,775 | 36,740 | 36,595 | 0,15 | 0,396 | 38,795 | 24,010 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 59,33 | 59,43 | 59,37 | 59,26 | 0,11 | 0,186 | 62,28 | 47,08 | |||
| MERCK KGAA | 120,75 | 120,85 | 119,85 | 118,85 | 1,00 | 0,841 | 151,05 | 104,00 | |||
| MTU Aero Engines | 354,90 | 355,50 | 355,40 | 355,70 | -0,30 | -0,084 | 397,10 | 269,20 | |||
| Münchner Rückversicherung | 562,00 | 563,00 | 562,20 | 559,60 | 2,60 | 0,465 | 610,00 | 484,10 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 39,630 | 39,650 | 39,570 | 39,950 | -0,38 | -0,951 | 41,100 | 31,530 | |||
| Qiagen N.V. | 38,990 | 39,015 | 38,970 | 38,590 | 0,38 | 0,985 | 47,191 | 35,595 | |||
| Rheinmetall AG | 1.527,50 | 1.528,50 | 1.528,00 | 1.543,00 | -15,00 | -0,972 | 1.994,00 | 605,20 | |||
| RWE AG | 44,490 | 44,510 | 44,470 | 44,150 | 0,32 | 0,725 | 46,680 | 28,290 | |||
| SAP SE, Walldorf | 208,85 | 208,90 | 208,35 | 208,85 | -0,50 | -0,239 | 279,75 | 205,65 | |||
| Scout24 SE | 85,80 | 85,90 | 85,65 | 86,00 | -0,35 | -0,407 | 122,30 | 84,35 | |||
| SIEMENS AG | 237,00 | 237,10 | 236,75 | 236,75 | 0,00 | 0,000 | 251,60 | 173,40 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 118,55 | 118,65 | 119,60 | 119,45 | 0,15 | 0,126 | 124,25 | 47,29 | |||
| Siemens Healthineers AG | 44,580 | 44,600 | 44,780 | 44,420 | 0,36 | 0,810 | 57,820 | 40,830 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 68,80 | 68,84 | 68,34 | 68,46 | -0,12 | -0,175 | 105,75 | 66,66 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 103,35 | 103,45 | 104,05 | 104,80 | -0,75 | -0,716 | 109,35 | 85,38 | |||
| Vonovia SE | 24,100 | 24,220 | 24,160 | 23,990 | 0,17 | 0,709 | 30,390 | 23,710 | |||
| Zalando SE | 25,490 | 25,510 | 25,170 | 25,180 | -0,01 | -0,040 | 39,860 | 21,880 | |||

