Stammdaten
DAX
Name
DAX
WKN
846900
ISIN
DE0008469008
Symbol
DAX
Uhrzeit Handelsbeginn
09:00:00
Uhrzeit Handelsschluss
18:00:00
Kursdaten
Letzter
24.067,65
Veränderung
-95,00
Veränderung in %
%-0,393
Datum
10.12.2025
Zeit
11:21:30
Eröffnung
24.131,39
Vortag
24.162,65
Tageshoch
24.168,72
Tagestief
24.001,43
52 Wochen Hoch
24.611,25
52 Wochen Tief
19.670,88
Stück letzter Handel
k.A.
Stück
0
Umsatz
k.A.
DAX Kursliste
| Geld | Brief | Letzter | Vortag | 52 Wochen Hoch | 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas AG | 159,00 | 159,10 | 159,65 | 160,00 | -0,35 | -0,219 | 261,10 | 151,35 | |||
| Airbus SE | 194,90 | 194,92 | 194,96 | 194,84 | 0,12 | 0,062 | 213,30 | 135,54 | |||
ALLIANZ SE![]() |
377,60 | 377,80 | 379,70 | 377,30 | 2,40 | 0,636 | 377,60 | 293,00 | |||
| BASF SE | 43,280 | 43,300 | 43,340 | 43,310 | 0,03 | 0,069 | 53,840 | 40,980 | |||
BAYER AG![]() |
36,145 | 36,255 | 36,320 | 36,470 | -0,15 | -0,411 | 36,470 | 18,846 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 96,74 | 96,78 | 97,42 | 97,18 | 0,24 | 0,247 | 97,18 | 64,80 | |||
| BEIERSDORF AG | 91,90 | 91,94 | 91,52 | 88,40 | 3,12 | 3,529 | 137,40 | 87,66 | |||
| Brenntag SE | 47,870 | 47,900 | 48,010 | 48,480 | -0,47 | -0,969 | 67,640 | 46,140 | |||
| COMMERZBANK | 34,710 | 34,730 | 34,460 | 34,510 | -0,05 | -0,145 | 37,690 | 15,085 | |||
| CONTINENTAL STK | 64,84 | 64,88 | 63,42 | 64,48 | -1,06 | -1,644 | 66,84 | 43,68 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 36,780 | 36,900 | 36,960 | 36,850 | 0,11 | 0,299 | 44,510 | 31,150 | |||
Deutsche Bank AG![]() |
31,950 | 31,960 | 31,900 | 32,095 | -0,20 | -0,608 | 33,070 | 16,022 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 220,70 | 221,30 | 221,10 | 224,10 | -3,00 | -1,339 | 294,10 | 203,00 | |||
| Deutsche Post AG | 45,990 | 46,010 | 45,690 | 45,780 | -0,09 | -0,197 | 45,780 | 33,000 | |||
| Deutsche Telekom AG | 26,880 | 26,890 | 26,940 | 26,960 | -0,02 | -0,074 | 35,540 | 26,420 | |||
| E.ON SE | 15,620 | 15,630 | 15,555 | 15,540 | 0,02 | 0,097 | 16,475 | 10,550 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 39,390 | 39,540 | 39,280 | 39,070 | 0,21 | 0,537 | 53,280 | 39,070 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 47,290 | 47,420 | 47,160 | 46,730 | 0,43 | 0,920 | 50,300 | 33,240 | |||
| GEA Group AG | 55,40 | 55,50 | 55,25 | 54,80 | 0,45 | 0,821 | 66,45 | 47,48 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 253,80 | 254,40 | 253,40 | 254,20 | -0,80 | -0,315 | 292,00 | 242,00 | |||
| Heidelberg Materials AG | 217,70 | 217,90 | 215,80 | 219,50 | -3,70 | -1,686 | 220,50 | 117,95 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 69,34 | 69,36 | 68,76 | 67,90 | 0,86 | 1,267 | 87,14 | 65,76 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 37,445 | 37,535 | 37,385 | 37,670 | -0,29 | -0,757 | 38,795 | 24,010 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 60,64 | 60,73 | 60,92 | 61,20 | -0,28 | -0,458 | 62,28 | 47,08 | |||
| MERCK KGAA | 117,40 | 117,50 | 117,50 | 118,75 | -1,25 | -1,053 | 151,05 | 104,00 | |||
| MTU Aero Engines | 353,50 | 354,10 | 354,20 | 354,60 | -0,40 | -0,113 | 397,10 | 269,20 | |||
| Münchner Rückversicherung | 536,20 | 537,40 | 536,40 | 541,00 | -4,60 | -0,850 | 610,00 | 484,10 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 41,120 | 41,130 | 40,810 | 40,870 | -0,06 | -0,147 | 40,870 | 31,530 | |||
| Qiagen N.V. | 39,445 | 39,470 | 39,085 | 39,290 | -0,21 | -0,522 | 47,191 | 35,595 | |||
| Rheinmetall AG | 1.586,00 | 1.587,50 | 1.591,00 | 1.648,50 | -57,50 | -3,488 | 1.994,00 | 602,80 | |||
| RWE AG | 43,300 | 43,320 | 43,540 | 43,610 | -0,07 | -0,161 | 46,680 | 28,000 | |||
| SAP SE, Walldorf | 207,50 | 207,60 | 210,05 | 209,70 | 0,35 | 0,167 | 279,75 | 205,65 | |||
| Scout24 SE | 86,70 | 86,75 | 86,35 | 86,20 | 0,15 | 0,174 | 122,30 | 83,50 | |||
| SIEMENS AG | 231,40 | 231,50 | 233,05 | 234,00 | -0,95 | -0,406 | 251,60 | 173,40 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 124,45 | 124,55 | 123,75 | 119,10 | 4,65 | 3,904 | 119,10 | 47,29 | |||
| Siemens Healthineers AG | 43,080 | 43,090 | 43,250 | 43,510 | -0,26 | -0,598 | 57,820 | 40,830 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 67,16 | 67,20 | 67,68 | 66,76 | 0,92 | 1,378 | 105,75 | 66,76 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 106,55 | 106,65 | 106,40 | 106,10 | 0,30 | 0,283 | 109,35 | 85,38 | |||
| Vonovia SE | 23,870 | 23,990 | 23,930 | 24,070 | -0,14 | -0,582 | 31,720 | 24,070 | |||
| Zalando SE | 23,250 | 23,270 | 23,330 | 23,130 | 0,20 | 0,865 | 39,860 | 21,880 | |||

