Stammdaten
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap ETF 1C
WKN
DBX1EM
ISIN
LU0292107645
Kürzel
XMEM
Emittent
k.A.
Heimatbörse
Frankfurter Wertpapierbörse
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR56,88
Veränderung
EUR-0,30
Veränderung in %
%-0,528
Datum
25.11.2025
Zeit
17:15:12
Spread
%0,951
Geld
EUR56,76
Stück (Geld)
12.960
Brief
EUR57,30
Stück (Brief)
12.960
Eröffnung
EUR57,07
Vortag
EUR57,18
Tageshoch
EUR57,21
Tagestief
EUR56,73
52 Wochen Hoch
EUR59,65
52 Wochen Tief
EUR42,43
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 25.11.2025 | 17:15:12 | 56,88 | 0 |
| 25.11.2025 | 16:20:13 | 56,84 | 0 |
| 25.11.2025 | 15:48:11 | 56,73 | 0 |
| 25.11.2025 | 15:15:11 | 57,18 | 0 |
| 25.11.2025 | 14:15:13 | 57,21 | 0 |
| 25.11.2025 | 13:10:17 | 57,19 | 0 |
| 25.11.2025 | 11:58:03 | 57,16 | 0 |
| 25.11.2025 | 11:05:11 | 57,05 | 0 |
| 25.11.2025 | 10:20:12 | 57,08 | 0 |
| 25.11.2025 | 09:20:11 | 57,14 | 0 |
| 25.11.2025 | 08:11:38 | 57,07 | 0 |
