Umsatzstärkste Zertifikate
| Name | Letzter | Fälligkeit | Umsatz | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| Dax Kupon Korridor-Anleihe | 99,20 | 05.10.2015 | 99.200,00 | +0,050 |
| DAX® Kupon Korridor-Anleihe | 99,06 | 05.12.2016 | 99.060,00 | -0,030 |
| Best of the World | 112,50 | 03.11.2014 | 33.750,00 | +0,134 |
| 0% Credit Suisse International (2014) | 115,81 | 23.07.2014 | 24.319,05 | -0,086 |
| 0% Credit Suisse International (2013) | 98,20 | 10.07.2013 | 19.640,40 | 0,000 |
| Europa Sprint - Anleihe | 110,30 | 04.12.2015 | 17.648,00 | 0,000 |
| 0% Credit Suisse London (2015) | 110,40 | 27.08.2015 | 16.560,30 | +0,182 |
| k.A. | 100,15 | k.A. | 14.021,00 | -0,050 |
| Deutsche Bank AG Gold X-pert Zertifkat v. 02 | 106,25 | - | 4.294,80 | -2,407 |
