Stammdaten

Bluesky Digital Assets Corp.
WKN
A40EX3
ISIN
CA09629B4047
Kürzel
YS6
Branche
k.A.
Land
Kanada
Heimatbörse
Canadian National Stock Exchange (CNSX)
Marktsegment
Freiverkehr
URL-Adresse des Unternehmens
 

Kursdaten

Letzter
EUR0,350
Veränderung
EUR-0,01
Veränderung in %
%
-2,778
Datum
05.12.2024
Zeit
19:31:10
Spread
%49,843
Geld
EUR0,319
Stück (Geld)
5.000
Brief
EUR0,478
Stück (Brief)
4.000
Eröffnung
EUR0,411
Vortag
EUR0,360
Tageshoch
EUR0,428
Tagestief
EUR0,325
52 Wochen Hoch
k.A.
52 Wochen Tief
k.A.
Stück letzter Handel
0
Stück
219.540
Umsatz
EUR86.486,415

Skontroführer

Times & Sales

Datum Zeit Letzter Stück
05.12.2024 19:31:10 0,350 0
05.12.2024 18:46:10 0,350 0
05.12.2024 18:02:01 0,384 1.331
05.12.2024 17:20:14 0,370 0
05.12.2024 16:41:09 0,370 0
05.12.2024 16:36:52 0,351 5.000
05.12.2024 16:14:46 0,352 8
05.12.2024 16:12:19 0,351 6.000
05.12.2024 16:04:48 0,350 20.000
05.12.2024 15:57:42 0,350 2.000
05.12.2024 15:54:10 0,325 0
05.12.2024 15:52:03 0,349 5.331
05.12.2024 15:43:43 0,375 2.500
05.12.2024 15:42:24 0,371 5.000
05.12.2024 15:37:14 0,372 5.000
05.12.2024 15:37:08 0,380 2.320
05.12.2024 15:36:10 0,410 0
05.12.2024 15:31:28 0,420 53.298
05.12.2024 15:24:59 0,409 10.000
05.12.2024 15:21:14 0,400 10.000
05.12.2024 15:08:10 0,398 0
05.12.2024 15:05:07 0,397 195
05.12.2024 14:37:25 0,380 10.000
05.12.2024 14:26:10 0,390 0
05.12.2024 13:40:10 0,390 0
05.12.2024 13:06:11 0,399 5.000
05.12.2024 13:01:45 0,399 1.000
05.12.2024 12:58:04 0,398 0
05.12.2024 12:32:32 0,399 1.000
05.12.2024 12:08:35 0,399 1.573
05.12.2024 11:45:08 0,395 0
05.12.2024 11:20:54 0,409 2.600
05.12.2024 11:11:10 0,409 750
05.12.2024 11:07:18 0,409 795
05.12.2024 10:40:08 0,409 920
05.12.2024 10:28:09 0,390 0
05.12.2024 10:21:04 0,380 1.000
05.12.2024 10:20:24 0,400 10.000
05.12.2024 10:06:33 0,382 4.000
05.12.2024 10:03:45 0,383 4.200
05.12.2024 09:55:58 0,415 300
05.12.2024 09:52:10 0,405 0
05.12.2024 09:48:32 0,415 550
05.12.2024 09:35:43 0,414 2.700
05.12.2024 09:30:13 0,408 5.238
05.12.2024 09:24:27 0,397 400
05.12.2024 09:19:10 0,389 1.000
05.12.2024 09:13:44 0,381 5.000
05.12.2024 09:12:09 0,390 0
05.12.2024 08:53:28 0,388 300
05.12.2024 08:49:57 0,390 8.500
05.12.2024 08:47:44 0,428 88
05.12.2024 08:32:13 0,401 5.000
05.12.2024 08:29:07 0,402 1.000
05.12.2024 08:28:55 0,428 3.143
05.12.2024 08:28:17 0,402 3.500
05.12.2024 08:03:38 0,418 5.000
05.12.2024 08:01:12 0,411 7.000

 

Chart
Darstellung
Vergleich
Bluesky Digital Assets Corp.
Analyse
 

Freiverkehr

Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr...

Freiverkehr

Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr...

Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.