Stammdaten
Kursdaten
Skontroführer
Name | KVN |
---|---|
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
Datum | Zeit | Letzter | Stück |
---|---|---|---|
16.10.2025 | 18:46:05 | 11,200 | 0 |
16.10.2025 | 17:52:08 | 11,300 | 0 |
16.10.2025 | 17:20:08 | 11,300 | 0 |
16.10.2025 | 16:41:09 | 11,300 | 0 |
16.10.2025 | 15:54:07 | 11,300 | 0 |
16.10.2025 | 15:36:03 | 11,300 | 0 |
16.10.2025 | 15:08:03 | 11,300 | 0 |
16.10.2025 | 14:26:03 | 11,300 | 0 |
16.10.2025 | 13:40:03 | 11,300 | 0 |
16.10.2025 | 12:58:03 | 11,300 | 0 |
16.10.2025 | 12:20:08 | 11,300 | 0 |
16.10.2025 | 11:45:05 | 11,300 | 0 |
16.10.2025 | 11:05:11 | 11,300 | 0 |
16.10.2025 | 10:28:12 | 11,300 | 0 |
16.10.2025 | 09:52:07 | 11,300 | 0 |
16.10.2025 | 09:12:08 | 11,300 | 0 |
16.10.2025 | 08:19:20 | 11,300 | 0 |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Aktuelle News zu Sienna Senior Living Inc
Datum | Nachrichten |
---|---|
02.10.2025 | Sienna Senior Living übernimmt Pflegeheim in Ontario für 32,6 Millionen Dollar |
29.09.2025 | Dividendenbekanntmachungen (29.09.2025) |
29.08.2025 | Dividendenbekanntmachungen (29.08.2025) |
13.08.2025 | Sienna Senior Living: Umsatz für Q2 2025 übertrifft Erwartungen, Aktie gibt nach |
31.07.2025 | Dividendenbekanntmachungen (31.07.2025) |
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.