Stammdaten
Kursdaten
Skontroführer
Name | KVN |
---|---|
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
Datum | Zeit | Letzter | Stück |
---|---|---|---|
09.05.2025 | 17:52:11 | 94,70 | 0 |
09.05.2025 | 16:48:12 | 94,30 | 0 |
09.05.2025 | 15:59:03 | 94,40 | 0 |
09.05.2025 | 14:41:03 | 95,60 | 0 |
09.05.2025 | 13:30:03 | 95,00 | 0 |
09.05.2025 | 12:24:03 | 95,20 | 0 |
09.05.2025 | 11:33:05 | 95,00 | 0 |
09.05.2025 | 10:25:03 | 95,40 | 0 |
09.05.2025 | 09:20:33 | 94,00 | 0 |
09.05.2025 | 08:09:49 | 95,60 | 0 |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Aktuelle News zu u-blox Holding AG
Datum | Nachrichten |
---|---|
02.05.2025 | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON 02.05.2025 |
23.04.2025 | U-Blox im ersten Quartal mit Umsatzplus - Ausblick positiv |
17.03.2025 | U-Blox findet Käufer für Cellular-Geschäft |
26.02.2025 | U-Blox mit hohem Verlust 2024 - zuversichtlicher Ausblick |
14.01.2025 | U-Blox zieht sich aus Cellular-Geschäft zurück |
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.