Stammdaten
Kursdaten
Skontroführer
Name | KVN |
---|---|
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
Datum | Zeit | Letzter | Stück |
---|---|---|---|
09.05.2025 | 17:45:14 | 289,00 | 0 |
09.05.2025 | 17:15:20 | 292,50 | 0 |
09.05.2025 | 16:39:03 | 294,00 | 0 |
09.05.2025 | 15:42:08 | 293,00 | 0 |
09.05.2025 | 14:12:02 | 293,50 | 0 |
09.05.2025 | 13:32:02 | 293,50 | 0 |
09.05.2025 | 12:42:02 | 294,50 | 0 |
09.05.2025 | 11:50:02 | 294,50 | 0 |
09.05.2025 | 10:58:07 | 294,50 | 0 |
09.05.2025 | 10:00:01 | 292,50 | 0 |
09.05.2025 | 09:52:10 | 291,50 | 0 |
09.05.2025 | 09:18:02 | 291,50 | 0 |
09.05.2025 | 08:10:31 | 291,50 | 0 |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Aktuelle News zu Bell Food Group AG
Datum | Nachrichten |
---|---|
02.05.2025 | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON 02.05.2025 |
10.04.2025 | Dividendenbekanntmachungen (10.04.2025) |
13.02.2025 | Bell steigert 2024 Umsatz und hält Dividende stabil |
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.