Stammdaten
Kursdaten
Skontroführer
Name | KVN |
---|---|
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
Datum | Zeit | Letzter | Stück |
---|---|---|---|
16.09.2025 | 15:39:24 | 5,850 | 0 |
16.09.2025 | 14:45:06 | 5,800 | 0 |
16.09.2025 | 13:55:13 | 5,800 | 0 |
16.09.2025 | 13:08:09 | 5,800 | 0 |
16.09.2025 | 12:22:07 | 5,900 | 0 |
16.09.2025 | 11:58:20 | 5,900 | 0 |
16.09.2025 | 11:00:07 | 5,900 | 0 |
16.09.2025 | 10:18:12 | 5,850 | 0 |
16.09.2025 | 09:50:07 | 5,800 | 0 |
16.09.2025 | 09:15:17 | 5,800 | 0 |
16.09.2025 | 08:36:56 | 5,800 | 0 |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Aktuelle News zu Bloomin' Brands Inc.
Datum | Nachrichten |
---|---|
19.08.2025 | Dividendenbekanntmachungen (19.08.2025) |
07.08.2025 | BMO Kapital senkt Kursziel für Bloomin' Brands auf 8 US-Dollar |
06.08.2025 | Bloomin' Brands Q2 2025: Margen sinken trotz Umsatzwachstum, Prognose gesenkt |
04.06.2025 | Dividendenbekanntmachungen (04.06.2025) |
20.05.2025 | Dividendenbekanntmachungen (20.05.2025) |
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.