Stammdaten
Kursdaten
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | 20:30:11 | 126,94 | 0 |
| 16.12.2025 | 19:37:04 | 126,98 | 0 |
| 16.12.2025 | 18:43:04 | 125,98 | 0 |
| 16.12.2025 | 17:42:11 | 124,80 | 0 |
| 16.12.2025 | 17:12:08 | 125,28 | 0 |
| 16.12.2025 | 16:38:11 | 124,78 | 0 |
| 16.12.2025 | 15:39:19 | 127,62 | 0 |
| 16.12.2025 | 14:45:03 | 129,74 | 0 |
| 16.12.2025 | 13:55:10 | 129,74 | 0 |
| 16.12.2025 | 13:08:04 | 129,64 | 0 |
| 16.12.2025 | 12:22:03 | 129,66 | 0 |
| 16.12.2025 | 11:58:18 | 129,62 | 0 |
| 16.12.2025 | 11:00:04 | 129,78 | 0 |
| 16.12.2025 | 10:18:13 | 130,08 | 0 |
| 16.12.2025 | 09:50:03 | 130,18 | 0 |
| 16.12.2025 | 09:15:21 | 130,34 | 0 |
| 16.12.2025 | 08:16:14 | 130,90 | 0 |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Aktuelle News zu Diamondback Energy Inc
| Datum | Nachrichten |
|---|---|
| 13.11.2025 | Dividendenbekanntmachungen (13.11.2025) |
| 24.09.2025 | Große Kursgewinne für die Aktie von Diamondback Energy (124,58 ) |
| 16.09.2025 | Aktienmarkt: Starke Nachfrage treibt Kurs der Aktie von Diamondback Energy (117,6272 ) |
| 05.09.2025 | XETR NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 05.09.2025 |
| 14.08.2025 | Dividendenbekanntmachungen (14.08.2025) |
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
