Stammdaten
Kursdaten
Skontroführer
Name | KVN |
---|---|
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
Datum | Zeit | Letzter | Stück |
---|---|---|---|
17.09.2025 | 20:21:05 | 21,100 | 0 |
17.09.2025 | 19:35:04 | 21,100 | 0 |
17.09.2025 | 19:05:04 | 20,900 | 0 |
17.09.2025 | 18:24:04 | 20,900 | 0 |
17.09.2025 | 17:40:09 | 21,000 | 0 |
17.09.2025 | 17:18:09 | 21,000 | 0 |
17.09.2025 | 16:16:09 | 20,800 | 0 |
17.09.2025 | 16:03:04 | 21,000 | 0 |
17.09.2025 | 15:36:28 | 20,800 | 0 |
17.09.2025 | 14:05:04 | 20,700 | 0 |
17.09.2025 | 13:14:05 | 20,700 | 0 |
17.09.2025 | 12:12:24 | 20,600 | 0 |
17.09.2025 | 11:02:14 | 20,600 | 0 |
17.09.2025 | 10:10:22 | 20,700 | 0 |
17.09.2025 | 09:20:31 | 20,800 | 0 |
17.09.2025 | 08:07:31 | 20,800 | 0 |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Aktuelle News zu Dow Inc.
Datum | Nachrichten |
---|---|
16.09.2025 | Minimale Kursveränderung bei Aktie von Dow Inc. (20,6606 ) |
08.09.2025 | Aktie von Dow Inc. kaum gefragt: Kurs bricht um 5,24 Prozent ein (19,90 ) |
29.08.2025 | Dividendenbekanntmachungen (29.08.2025) |
27.08.2025 | Dow Inc.-Aktie mit Kursverlusten (21,0622 ) |
12.08.2025 | Aktie von Dow Inc. legt um 4,26 Prozent zu (18,6760 ) |
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.