Stammdaten
Kursdaten
Skontroführer
Name | KVN |
---|---|
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
Datum | Zeit | Letzter | Stück |
---|---|---|---|
16.10.2025 | 20:21:06 | 83,00 | 0 |
16.10.2025 | 19:35:09 | 83,50 | 0 |
16.10.2025 | 19:05:06 | 83,50 | 0 |
16.10.2025 | 18:24:05 | 84,00 | 0 |
16.10.2025 | 17:40:10 | 84,50 | 0 |
16.10.2025 | 17:18:16 | 84,50 | 0 |
16.10.2025 | 16:16:02 | 84,00 | 0 |
16.10.2025 | 16:03:05 | 84,00 | 0 |
16.10.2025 | 15:36:28 | 84,50 | 0 |
16.10.2025 | 14:05:05 | 84,00 | 0 |
16.10.2025 | 13:14:05 | 84,00 | 0 |
16.10.2025 | 12:12:21 | 84,00 | 0 |
16.10.2025 | 11:02:14 | 84,00 | 0 |
16.10.2025 | 10:10:22 | 84,00 | 0 |
16.10.2025 | 09:20:25 | 84,00 | 0 |
16.10.2025 | 08:20:58 | 84,00 | 0 |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Aktuelle News zu Federal Realty Investment Trust
Datum | Nachrichten |
---|---|
01.10.2025 | Dividendenbekanntmachungen (01.10.2025) |
15.09.2025 | Federal Realty: Evercore ISI stuft Aktie auf "Underperform" herab |
09.09.2025 | Federal Realty auf BofA-Konferenz: Einblicke in die strategische Expansion |
05.09.2025 | Federal Realty Investment Trust-Aktie legt um 1,22 Prozent zu (87,0032 ) |
03.09.2025 | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON 03.09.2025 |
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.