Stammdaten
Kursdaten
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 12.11.2025 | 16:16:10 | 238,20 | 0 |
| 12.11.2025 | 16:03:07 | 237,70 | 0 |
| 12.11.2025 | 15:36:26 | 237,60 | 0 |
| 12.11.2025 | 14:05:06 | 236,80 | 0 |
| 12.11.2025 | 13:14:04 | 236,70 | 0 |
| 12.11.2025 | 12:12:19 | 236,90 | 0 |
| 12.11.2025 | 11:02:13 | 236,70 | 0 |
| 12.11.2025 | 10:10:26 | 236,50 | 0 |
| 12.11.2025 | 09:20:23 | 236,50 | 0 |
| 12.11.2025 | 08:08:52 | 236,60 | 0 |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Aktuelle News zu Hilton Inc.
| Datum | Nachrichten |
|---|---|
| 04.11.2025 | Hilton kündigt 26 weitere Hotels für 2026 an |
| 04.11.2025 | Hilton kündigt 26 neue Hotels für 2026 an |
| 30.10.2025 | Hilton enthüllt 26 aufregende Neueröffnungen für 2026 |
| 28.10.2025 | Eröffnung des Mindspace Gendarmenmarkt im Hilton Berlin |
| 22.10.2025 | Hilton übertrifft im dritten Quartal 2025 die Gewinnerwartungen |
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
