Stammdaten
Kursdaten
Skontroführer
Name | KVN |
---|---|
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
Datum | Zeit | Letzter | Stück |
---|---|---|---|
15.09.2025 | 20:30:13 | 180,00 | 0 |
15.09.2025 | 19:37:05 | 180,00 | 0 |
15.09.2025 | 18:43:07 | 180,00 | 0 |
15.09.2025 | 17:42:14 | 182,00 | 0 |
15.09.2025 | 17:12:06 | 183,00 | 0 |
15.09.2025 | 16:38:10 | 183,00 | 0 |
15.09.2025 | 15:39:22 | 181,00 | 0 |
15.09.2025 | 14:45:05 | 181,00 | 0 |
15.09.2025 | 13:55:11 | 181,00 | 0 |
15.09.2025 | 13:08:01 | 181,00 | 0 |
15.09.2025 | 12:22:07 | 181,00 | 0 |
15.09.2025 | 11:58:18 | 181,00 | 0 |
15.09.2025 | 11:00:05 | 182,00 | 0 |
15.09.2025 | 10:18:15 | 182,00 | 0 |
15.09.2025 | 09:50:05 | 182,00 | 0 |
15.09.2025 | 09:15:22 | 182,00 | 0 |
15.09.2025 | 08:29:27 | 182,00 | 0 |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Aktuelle News zu Madison Square Garden Sports Corp.
Datum | Nachrichten |
---|---|
12.08.2025 | Madison Square Garden Sports-Aktie legt zu - Umsatz übertrifft Erwartungen trotz Quartalsverlust |
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.