Stammdaten
Kursdaten
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 05.11.2025 | 15:36:18 | 112,75 | 0 |
| 05.11.2025 | 14:10:16 | 112,40 | 0 |
| 05.11.2025 | 13:05:13 | 112,30 | 0 |
| 05.11.2025 | 12:12:12 | 112,45 | 0 |
| 05.11.2025 | 10:50:02 | 112,50 | 0 |
| 05.11.2025 | 10:10:12 | 112,45 | 0 |
| 05.11.2025 | 09:10:09 | 112,45 | 0 |
| 05.11.2025 | 08:08:47 | 112,50 | 0 |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Aktuelle News zu Mid-America Apartm. Comm. Inc.
| Datum | Nachrichten |
|---|---|
| 15.10.2025 | Dividendenbekanntmachungen (15.10.2025) |
| 05.08.2025 | Aktie von Mid-America Apartment legt um 0,95 Prozent zu (122,1625 ) |
| 31.07.2025 | Mid-America Apartment-Aktie verliert 4,06 Prozent (124,8874 ) |
| 31.07.2025 | Dividendenbekanntmachungen (31.07.2025) |
| 29.07.2025 | Mid-America Apartment-Aktie gewinnt 1,26 Prozent (130,9850 ) |
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.
