Stammdaten
Kursdaten
Skontroführer
Name | KVN |
---|---|
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
Datum | Zeit | Letzter | Stück |
---|---|---|---|
18.09.2025 | 16:16:12 | 62,14 | 0 |
18.09.2025 | 16:03:11 | 62,14 | 0 |
18.09.2025 | 15:36:35 | 62,14 | 0 |
18.09.2025 | 14:05:11 | 62,30 | 0 |
18.09.2025 | 13:14:02 | 62,28 | 0 |
18.09.2025 | 12:12:26 | 62,24 | 0 |
18.09.2025 | 11:02:21 | 62,32 | 0 |
18.09.2025 | 10:10:23 | 62,18 | 0 |
18.09.2025 | 09:20:32 | 62,16 | 0 |
18.09.2025 | 08:15:27 | 62,20 | 0 |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Freiverkehr
![]() |
Dieser Wert wird als Zweitlisting im Freiverkehr gehandelt. Die Publizitätspflichten des Emittenten richten sich nach den Bestimmungen des jeweiligen Heimatmarktes und können deutlich hinter denen des Regulierten Marktes zurückbleiben. Anleger müssen Informationen dort selbst recherchieren. Da es sich oft um Nebenwerte handelt, sind sie unter Umständen anfälliger für eine unlautere Beeinflussung des Handels (unseriöse Kaufempfehlungen usw.). Mehr... |
Aktuelle News zu Smith Corp., A.O.
Datum | Nachrichten |
---|---|
17.09.2025 | AO Smith-Aktie: Kurs mit wenig Bewegung (63,0162 ) |
12.09.2025 | UBS bestätigt Kursziel für AO Smith auf 76 US-Dollar trotz Gegenwind |
03.09.2025 | Verhaltene Kauflaune bei Aktie von AO Smith (60,6987 ) |
11.08.2025 | Stifel bekräftigt Kaufempfehlung für AO Smith mit Kursziel von 89 $ |
04.08.2025 | Minimale Kursveränderung bei AO Smith-Aktie (60,6527 ) |
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.