Stammdaten
Bitwise Physical Bitcoin ETP
WKN
A27Z30
ISIN
DE000A27Z304
Emittent
k.A.
Gattung
ETN
Land
Deutschland
Heimatbörse
Börse Stuttgart
Marktsegment
Freiverkehr
Kupon-Typ
k.A.
Kupon
k.A.
Fälligkeit
-
Kursdaten
Letzter
EUR71,31
Veränderung
EUR+0,55
Veränderung in %
%+0,770
Datum
03.12.2025
Zeit
20:58:14
Spread
%0,000
Geld
k.A.
Stück (Geld)
k.A.
Brief
k.A.
Stück (Brief)
k.A.
Eröffnung
EUR71,33
Vortag
EUR70,76
Tageshoch
EUR71,47
Tagestief
EUR70,60
52 Wochen Hoch
EUR96,11
52 Wochen Tief
EUR63,58
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 03.12.2025 | 20:58:14 | 71,31 | 0 |
| 03.12.2025 | 19:30:14 | 71,38 | 0 |
| 03.12.2025 | 18:25:14 | 71,00 | 0 |
| 03.12.2025 | 17:10:17 | 70,60 | 0 |
| 03.12.2025 | 15:40:14 | 71,21 | 0 |
| 03.12.2025 | 14:40:14 | 71,44 | 0 |
| 03.12.2025 | 13:10:39 | 71,27 | 0 |
| 03.12.2025 | 11:40:15 | 71,36 | 0 |
| 03.12.2025 | 10:30:12 | 71,43 | 0 |
| 03.12.2025 | 09:15:14 | 71,47 | 0 |
| 03.12.2025 | 08:20:38 | 71,33 | 0 |
