Stammdaten
7,5% Deutsche Rohstoff AG (2028)
WKN
A3510K
ISIN
DE000A3510K1
Emittent
Deutsche Rohstoff AG
Gattung
Feste Verzinsung, Unternehmen
Land
Deutschland
Heimatbörse
Frankfurter Wertpapierbörse
Marktsegment
Freiverkehr
Nominalwährung
Euro
Kupon-Typ
jährlich
Kupon
Fest
Fälligkeit
27.09.2028
Kursdaten
Letzter
%108,00
Veränderung
%+1,45
Veränderung in %
%+1,361
Datum
29.12.2025
Zeit
17:12:09
Spread
%0,000
Geld
k.A.
Stück (Geld)
k.A.
Brief
k.A.
Stück (Brief)
k.A.
Eröffnung
%106,28
Vortag
%106,55
Tageshoch
%114,00
Tagestief
%106,28
52 Wochen Hoch
%111,50
52 Wochen Tief
%103,55
Nominal letzter Handel
0
Nominal
330.000
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1169 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Nominal |
|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | 17:12:09 | 108,00 | 0 |
| 29.12.2025 | 16:12:06 | 108,50 | 0 |
| 29.12.2025 | 15:55:10 | 109,00 | 5.000 |
| 29.12.2025 | 15:53:38 | 109,00 | 25.000 |
| 29.12.2025 | 15:52:40 | 114,00 | 40.000 |
| 29.12.2025 | 15:50:12 | 113,25 | 25.000 |
| 29.12.2025 | 15:46:50 | 112,25 | 25.000 |
| 29.12.2025 | 15:44:05 | 110,75 | 25.000 |
| 29.12.2025 | 15:38:42 | 109,50 | 25.000 |
| 29.12.2025 | 15:34:16 | 109,00 | 50.000 |
| 29.12.2025 | 15:31:07 | 108,25 | 25.000 |
| 29.12.2025 | 15:26:23 | 107,75 | 25.000 |
| 29.12.2025 | 15:19:52 | 107,20 | 50.000 |
| 29.12.2025 | 15:18:54 | 106,75 | 10.000 |
| 29.12.2025 | 15:12:08 | 106,30 | 0 |
| 29.12.2025 | 14:12:09 | 106,50 | 0 |
| 29.12.2025 | 13:12:10 | 106,50 | 0 |
| 29.12.2025 | 12:12:09 | 106,50 | 0 |
| 29.12.2025 | 11:12:09 | 106,50 | 0 |
| 29.12.2025 | 10:12:09 | 106,50 | 0 |
| 29.12.2025 | 09:22:09 | 106,50 | 0 |
| 29.12.2025 | 08:02:10 | 106,28 | 0 |
