Stammdaten
WisdomTree Sugar 2x Daily Leveraged
WKN
A0V5V2
ISIN
JE00B2NFTW01
Emittent
k.A.
Gattung
ETF
Land
Jersey
Heimatbörse
Frankfurter Wertpapierbörse
Marktsegment
Freiverkehr
Kupon-Typ
k.A.
Kupon
k.A.
Fälligkeit
30.12.2025
Kursdaten
Letzter
EUR1,76
Veränderung
EUR+0,04
Veränderung in %
%+2,089
Datum
31.10.2025
Zeit
20:50:08
Spread
%12,048
Geld
EUR1,66
Stück (Geld)
65.000
Brief
EUR1,86
Stück (Brief)
57.500
Eröffnung
EUR1,73
Vortag
EUR1,72
Tageshoch
EUR1,78
Tagestief
EUR1,71
52 Wochen Hoch
EUR4,63
52 Wochen Tief
EUR1,72
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN | 
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 | 
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück | 
|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 20:50:08 | 1,76 | 0 | 
| 31.10.2025 | 20:14:07 | 1,76 | 0 | 
| 31.10.2025 | 19:45:08 | 1,76 | 0 | 
| 31.10.2025 | 19:04:07 | 1,76 | 0 | 
| 31.10.2025 | 18:15:07 | 1,76 | 0 | 
| 31.10.2025 | 17:45:10 | 1,77 | 0 | 
| 31.10.2025 | 17:20:17 | 1,76 | 0 | 
| 31.10.2025 | 16:48:06 | 1,78 | 0 | 
| 31.10.2025 | 16:28:09 | 1,77 | 0 | 
| 31.10.2025 | 15:55:10 | 1,74 | 0 | 
| 31.10.2025 | 15:35:07 | 1,73 | 0 | 
| 31.10.2025 | 15:02:07 | 1,73 | 0 | 
| 31.10.2025 | 14:36:08 | 1,74 | 0 | 
| 31.10.2025 | 14:00:16 | 1,74 | 0 | 
| 31.10.2025 | 13:10:09 | 1,73 | 0 | 
| 31.10.2025 | 12:50:10 | 1,71 | 0 | 
| 31.10.2025 | 12:21:07 | 1,72 | 0 | 
| 31.10.2025 | 11:42:07 | 1,72 | 0 | 
| 31.10.2025 | 11:02:07 | 1,72 | 0 | 
| 31.10.2025 | 10:18:08 | 1,71 | 0 | 
| 31.10.2025 | 09:40:07 | 1,72 | 0 | 
| 31.10.2025 | 09:08:07 | 1,74 | 0 | 
| 31.10.2025 | 08:06:48 | 1,73 | 0 | 

