Detailsuche
| 27.10.2025 | CA07135M2031 | Battery X Metals Inc. k.A. | Einstellung | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (1172) Freiverkehr | 15.04.2025 | 
| 27.10.2025 | IE00B19Z9Z06 | LM GL-LM CL.US LC G.AADL Legg Mason Investments | Einstellung | Baader Bank AG (1260) Freiverkehr | 26.08.2014 | 
| 27.10.2025 | XS2462324232 | Anleihe Bank of America Corp. | Einstellung | ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1163) Freiverkehr | 27.04.2022 | 
| 27.10.2025 | AU0000352627 | Critica Ltd.. k.A. | Aussetzung | TRADEGATE AG (1170) Freiverkehr | 25.09.2006 | 
| 27.10.2025 | CA98387F1036 | Xali Gold Corp. k.A. | Aussetzung | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (1172) Freiverkehr | 06.01.2010 | 
| 27.10.2025 | ZAE000265971 | MultiChoice Group Ltd. k.A. | Aussetzung | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (1172) Freiverkehr | 27.02.2019 | 
| 27.10.2025 | DE000A460CG9 | Anleihe Deutsche Rohstoff AG | Aussetzung | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (1169) Freiverkehr | 27.10.2025 | 
| 27.10.2025 | CA60250V1022 | Minaean SP Construction Corp. k.A. | Wiederaufnahme | TRADEGATE AG (1170) Freiverkehr | 07.05.2004 | 
| 27.10.2025 | AU000000NTU4 | Northern Minerals Ltd. k.A. | Wiederaufnahme | TRADEGATE AG (1170) Freiverkehr | 15.11.2006 | 
| 24.10.2025 | DE000A460CG9 | Anleihe Deutsche Rohstoff AG | Einbeziehung | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (1169) Freiverkehr | 27.10.2025 | 
| 24.10.2025 | CA0555031065 | BLOK Digital Ltd. k.A. | Änderung | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (1172) Freiverkehr | 13.04.2021 | 
| 24.10.2025 | US83548F4081 | Sonim Technologies Inc k.A. | Einstellung | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (1172) Freiverkehr | 16.05.2019 | 
| 24.10.2025 | AT0000622980 | SemperReal Estate A k.A. | Einstellung | Baader Bank AG (1260) Freiverkehr | 23.06.2016 | 
| 24.10.2025 | AT0000A0B5Z9 | SemperReal Estate VT k.A. | Einstellung | Baader Bank AG (1260) Freiverkehr | 05.08.2016 | 
| 24.10.2025 | XS2314265237 | Anleihe Public Power Corp. | Einstellung | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (1169) Freiverkehr | 23.03.2021 | 
| 24.10.2025 | NO0012487596 | Anleihe DEAG Deutsche Entertainment AG | Einstellung | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (1169) Freiverkehr | 27.06.2023 | 
| 24.10.2025 | XS2185997884 | Anleihe Repsol International Finance B.V. | Einstellung | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (1169) Freiverkehr | 08.06.2020 | 
| 24.10.2025 | XS2055106210 | Anleihe TLG Finance S.à r.l. | Einstellung | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (1169) Freiverkehr | 20.09.2019 | 
| 24.10.2025 | CA65345P2008 | Nexus Uranium Corp. k.A. | Aussetzung | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (1172) Freiverkehr | 17.11.2020 | 
| 24.10.2025 | NL0015000HT4 | Onward Medical NV k.A. | Aussetzung | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (1172) Freiverkehr | 24.03.2023 | 

