Stammdaten
Physical Gold ETC Securities
WKN
A2T0VU
ISIN
DE000A2T0VU5
Kürzel
XGDU
Heimatbörse
London Stock Exchange
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR58,21
Veränderung
EUR+0,18
Veränderung in %
%+0,310
Datum
23.12.2025
Zeit
15:55:10
Spread
%0,604
Geld
EUR57,96
Stück (Geld)
9.240
Brief
EUR58,31
Stück (Brief)
9.240
Eröffnung
EUR58,60
Vortag
EUR58,03
Tageshoch
EUR58,63
Tagestief
EUR58,21
52 Wochen Hoch
EUR58,03
52 Wochen Tief
EUR38,63
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 23.12.2025 | 15:55:10 | 58,21 | 0 |
| 23.12.2025 | 15:35:05 | 58,24 | 0 |
| 23.12.2025 | 15:02:02 | 58,46 | 0 |
| 23.12.2025 | 14:36:09 | 58,60 | 0 |
| 23.12.2025 | 14:00:13 | 58,56 | 0 |
| 23.12.2025 | 13:10:05 | 58,53 | 0 |
| 23.12.2025 | 12:50:02 | 58,55 | 0 |
| 23.12.2025 | 12:21:02 | 58,49 | 0 |
| 23.12.2025 | 11:42:02 | 58,46 | 0 |
| 23.12.2025 | 11:02:02 | 58,45 | 0 |
| 23.12.2025 | 10:18:02 | 58,49 | 0 |
| 23.12.2025 | 09:40:02 | 58,63 | 0 |
| 23.12.2025 | 09:08:03 | 58,60 | 0 |
| 23.12.2025 | 08:22:50 | 58,60 | 0 |
