Stammdaten
Physical Gold ETC Securities
WKN
A2T0VU
ISIN
DE000A2T0VU5
Kürzel
XGDU
Heimatbörse
London Stock Exchange
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR55,63
Veränderung
EUR-0,50
Veränderung in %
%-0,891
Datum
02.12.2025
Zeit
20:14:07
Spread
%1,231
Geld
EUR55,24
Stück (Geld)
6.160
Brief
EUR55,92
Stück (Brief)
6.160
Eröffnung
EUR55,83
Vortag
EUR56,13
Tageshoch
EUR55,97
Tagestief
EUR55,38
52 Wochen Hoch
EUR57,79
52 Wochen Tief
EUR38,28
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 02.12.2025 | 20:14:07 | 55,63 | 0 |
| 02.12.2025 | 19:45:02 | 55,51 | 0 |
| 02.12.2025 | 19:04:02 | 55,62 | 0 |
| 02.12.2025 | 18:15:02 | 55,57 | 0 |
| 02.12.2025 | 17:45:05 | 55,52 | 0 |
| 02.12.2025 | 17:20:17 | 55,38 | 0 |
| 02.12.2025 | 16:48:05 | 55,48 | 0 |
| 02.12.2025 | 16:28:03 | 55,61 | 0 |
| 02.12.2025 | 15:55:07 | 55,90 | 0 |
| 02.12.2025 | 15:35:05 | 55,97 | 0 |
| 02.12.2025 | 15:02:02 | 55,80 | 0 |
| 02.12.2025 | 14:36:02 | 55,69 | 0 |
| 02.12.2025 | 14:00:11 | 55,77 | 0 |
| 02.12.2025 | 13:10:05 | 55,74 | 0 |
| 02.12.2025 | 12:50:02 | 55,63 | 0 |
| 02.12.2025 | 12:21:07 | 55,57 | 0 |
| 02.12.2025 | 11:42:03 | 55,52 | 0 |
| 02.12.2025 | 11:02:07 | 55,56 | 0 |
| 02.12.2025 | 10:18:02 | 55,72 | 0 |
| 02.12.2025 | 09:40:09 | 55,85 | 0 |
| 02.12.2025 | 09:08:02 | 55,76 | 0 |
| 02.12.2025 | 08:12:37 | 55,83 | 0 |
