Stammdaten
Physical Gold ETC Securities
WKN
A2T0VU
ISIN
DE000A2T0VU5
Kürzel
XGDU
Heimatbörse
London Stock Exchange
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR56,81
Veränderung
EUR+0,38
Veränderung in %
%+0,673
Datum
17.12.2025
Zeit
20:50:02
Spread
%0,000
Geld
k.A.
Stück (Geld)
k.A.
Brief
k.A.
Stück (Brief)
k.A.
Eröffnung
EUR56,83
Vortag
EUR56,43
Tageshoch
EUR56,98
Tagestief
EUR56,61
52 Wochen Hoch
EUR57,79
52 Wochen Tief
EUR38,53
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | 20:50:02 | 56,81 | 0 |
| 17.12.2025 | 20:14:03 | 56,83 | 0 |
| 17.12.2025 | 19:45:03 | 56,77 | 0 |
| 17.12.2025 | 19:04:02 | 56,89 | 0 |
| 17.12.2025 | 18:15:02 | 56,73 | 0 |
| 17.12.2025 | 17:45:05 | 56,75 | 0 |
| 17.12.2025 | 17:20:19 | 56,61 | 0 |
| 17.12.2025 | 16:48:02 | 56,73 | 0 |
| 17.12.2025 | 16:28:03 | 56,86 | 0 |
| 17.12.2025 | 15:55:07 | 56,85 | 0 |
| 17.12.2025 | 15:35:03 | 56,86 | 0 |
| 17.12.2025 | 15:02:02 | 56,98 | 0 |
| 17.12.2025 | 14:36:10 | 56,88 | 0 |
| 17.12.2025 | 14:00:10 | 56,65 | 0 |
| 17.12.2025 | 13:10:13 | 56,69 | 0 |
| 17.12.2025 | 12:50:02 | 56,72 | 0 |
| 17.12.2025 | 12:21:02 | 56,71 | 0 |
| 17.12.2025 | 11:42:07 | 56,63 | 0 |
| 17.12.2025 | 11:02:02 | 56,70 | 0 |
| 17.12.2025 | 10:18:09 | 56,75 | 0 |
| 17.12.2025 | 09:40:03 | 56,70 | 0 |
| 17.12.2025 | 09:08:10 | 56,69 | 0 |
| 17.12.2025 | 08:11:43 | 56,83 | 0 |
