Stammdaten
Physical Gold ETC Securities
WKN
A2T0VU
ISIN
DE000A2T0VU5
Kürzel
XGDU
Heimatbörse
London Stock Exchange
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR55,71
Veränderung
EUR+0,53
Veränderung in %
%+0,960
Datum
28.11.2025
Zeit
16:28:02
Spread
%0,666
Geld
EUR55,56
Stück (Geld)
9.240
Brief
EUR55,93
Stück (Brief)
9.240
Eröffnung
EUR55,58
Vortag
EUR55,18
Tageshoch
EUR55,82
Tagestief
EUR55,33
52 Wochen Hoch
EUR57,79
52 Wochen Tief
EUR38,28
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | 16:28:02 | 55,71 | 0 |
| 28.11.2025 | 15:55:13 | 55,78 | 0 |
| 28.11.2025 | 15:35:03 | 55,82 | 0 |
| 28.11.2025 | 15:02:02 | 55,65 | 0 |
| 28.11.2025 | 14:36:03 | 55,53 | 0 |
| 28.11.2025 | 14:00:10 | 55,54 | 0 |
| 28.11.2025 | 13:10:05 | 55,48 | 0 |
| 28.11.2025 | 12:50:07 | 55,55 | 0 |
| 28.11.2025 | 12:21:03 | 55,62 | 0 |
| 28.11.2025 | 11:42:02 | 55,44 | 0 |
| 28.11.2025 | 11:02:02 | 55,46 | 0 |
| 28.11.2025 | 10:18:09 | 55,37 | 0 |
| 28.11.2025 | 09:40:03 | 55,33 | 0 |
| 28.11.2025 | 09:08:03 | 55,38 | 0 |
| 28.11.2025 | 08:08:43 | 55,58 | 0 |
