Stammdaten
WisdomTree Platinum 2x Daily Leveraged
WKN
A0V60A
ISIN
JE00B2NFV134
Kürzel
4RUM
Heimatbörse
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR3,18
Veränderung
EUR-0,03
Veränderung in %
%-0,812
Datum
17.11.2025
Zeit
19:04:07
Spread
%5,502
Geld
EUR3,09
Stück (Geld)
39.520
Brief
EUR3,26
Stück (Brief)
39.520
Eröffnung
EUR3,21
Vortag
EUR3,20
Tageshoch
EUR3,22
Tagestief
EUR3,11
52 Wochen Hoch
EUR4,05
52 Wochen Tief
EUR1,27
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 17.11.2025 | 19:04:07 | 3,18 | 0 |
| 17.11.2025 | 18:15:08 | 3,18 | 0 |
| 17.11.2025 | 17:45:07 | 3,15 | 0 |
| 17.11.2025 | 17:20:22 | 3,11 | 0 |
| 17.11.2025 | 16:48:07 | 3,17 | 0 |
| 17.11.2025 | 16:28:10 | 3,15 | 0 |
| 17.11.2025 | 15:55:12 | 3,17 | 0 |
| 17.11.2025 | 15:35:03 | 3,16 | 0 |
| 17.11.2025 | 15:02:07 | 3,14 | 0 |
| 17.11.2025 | 14:36:04 | 3,18 | 0 |
| 17.11.2025 | 14:00:15 | 3,18 | 0 |
| 17.11.2025 | 13:10:11 | 3,17 | 0 |
| 17.11.2025 | 12:50:07 | 3,19 | 0 |
| 17.11.2025 | 12:21:07 | 3,16 | 0 |
| 17.11.2025 | 11:42:04 | 3,18 | 0 |
| 17.11.2025 | 11:02:07 | 3,18 | 0 |
| 17.11.2025 | 10:18:08 | 3,19 | 0 |
| 17.11.2025 | 09:40:05 | 3,19 | 0 |
| 17.11.2025 | 09:08:03 | 3,22 | 0 |
| 17.11.2025 | 08:38:58 | 3,21 | 0 |
