Stammdaten
WisdomTree Platinum 2x Daily Leveraged
WKN
A0V60A
ISIN
JE00B2NFV134
Kürzel
4RUM
Heimatbörse
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR3,65
Veränderung
EUR-0,05
Veränderung in %
%-1,351
Datum
01.12.2025
Zeit
20:14:07
Spread
%5,070
Geld
EUR3,55
Stück (Geld)
39.520
Brief
EUR3,73
Stück (Brief)
39.520
Eröffnung
EUR3,77
Vortag
EUR3,70
Tageshoch
EUR3,82
Tagestief
EUR3,65
52 Wochen Hoch
EUR4,05
52 Wochen Tief
EUR1,27
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 20:14:07 | 3,65 | 0 |
| 01.12.2025 | 19:45:10 | 3,67 | 0 |
| 01.12.2025 | 19:04:07 | 3,67 | 0 |
| 01.12.2025 | 18:15:07 | 3,66 | 0 |
| 01.12.2025 | 17:45:12 | 3,71 | 0 |
| 01.12.2025 | 17:20:24 | 3,66 | 0 |
| 01.12.2025 | 16:48:02 | 3,65 | 0 |
| 01.12.2025 | 16:28:07 | 3,67 | 0 |
| 01.12.2025 | 15:55:13 | 3,78 | 0 |
| 01.12.2025 | 15:35:07 | 3,72 | 0 |
| 01.12.2025 | 15:02:07 | 3,72 | 0 |
| 01.12.2025 | 14:36:03 | 3,78 | 0 |
| 01.12.2025 | 14:00:15 | 3,77 | 0 |
| 01.12.2025 | 13:10:10 | 3,79 | 0 |
| 01.12.2025 | 12:50:10 | 3,81 | 0 |
| 01.12.2025 | 12:21:07 | 3,81 | 0 |
| 01.12.2025 | 11:42:07 | 3,82 | 0 |
| 01.12.2025 | 11:02:03 | 3,77 | 0 |
| 01.12.2025 | 10:18:07 | 3,78 | 0 |
| 01.12.2025 | 09:40:07 | 3,78 | 0 |
| 01.12.2025 | 09:08:07 | 3,78 | 0 |
| 01.12.2025 | 08:26:43 | 3,77 | 0 |
