Stammdaten
WisdomTree Platinum 2x Daily Leveraged
WKN
A0V60A
ISIN
JE00B2NFV134
Kürzel
4RUM
Heimatbörse
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR3,30
Veränderung
EUR+0,12
Veränderung in %
%+3,615
Datum
10.11.2025
Zeit
17:45:12
Spread
%7,188
Geld
EUR3,20
Stück (Geld)
39.520
Brief
EUR3,43
Stück (Brief)
39.520
Eröffnung
EUR3,34
Vortag
EUR3,18
Tageshoch
EUR3,37
Tagestief
EUR3,28
52 Wochen Hoch
EUR4,05
52 Wochen Tief
EUR1,27
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | 17:45:12 | 3,30 | 0 |
| 10.11.2025 | 17:20:22 | 3,29 | 0 |
| 10.11.2025 | 16:48:10 | 3,29 | 0 |
| 10.11.2025 | 16:28:07 | 3,30 | 0 |
| 10.11.2025 | 15:55:12 | 3,28 | 0 |
| 10.11.2025 | 15:35:08 | 3,28 | 0 |
| 10.11.2025 | 15:02:07 | 3,35 | 0 |
| 10.11.2025 | 14:36:06 | 3,37 | 0 |
| 10.11.2025 | 14:00:16 | 3,35 | 0 |
| 10.11.2025 | 13:10:10 | 3,32 | 0 |
| 10.11.2025 | 12:50:07 | 3,32 | 0 |
| 10.11.2025 | 12:21:07 | 3,31 | 0 |
| 10.11.2025 | 11:42:08 | 3,31 | 0 |
| 10.11.2025 | 11:02:08 | 3,32 | 0 |
| 10.11.2025 | 10:18:07 | 3,31 | 0 |
| 10.11.2025 | 09:40:07 | 3,36 | 0 |
| 10.11.2025 | 09:08:03 | 3,37 | 0 |
| 10.11.2025 | 08:50:12 | 3,34 | 0 |
