Stammdaten
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC
WKN
A28QBF
ISIN
XS2183935605
Kürzel
8PSS
Heimatbörse
London Stock Exchange
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR111,24
Veränderung
EUR+2,58
Veränderung in %
%+2,374
Datum
22.12.2025
Zeit
19:20:03
Spread
%4,091
Geld
EUR109,03
Stück (Geld)
3.000
Brief
EUR113,49
Stück (Brief)
3.000
Eröffnung
EUR108,83
Vortag
EUR108,66
Tageshoch
EUR111,24
Tagestief
EUR108,83
52 Wochen Hoch
EUR109,94
52 Wochen Tief
EUR69,58
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | 19:20:03 | 111,24 | 0 |
| 22.12.2025 | 18:18:03 | 111,09 | 0 |
| 22.12.2025 | 17:15:02 | 111,17 | 0 |
| 22.12.2025 | 16:24:03 | 110,56 | 0 |
| 22.12.2025 | 16:02:07 | 110,77 | 0 |
| 22.12.2025 | 15:33:03 | 110,72 | 0 |
| 22.12.2025 | 14:56:05 | 110,70 | 0 |
| 22.12.2025 | 14:25:04 | 110,61 | 0 |
| 22.12.2025 | 13:55:04 | 110,47 | 0 |
| 22.12.2025 | 13:20:07 | 110,55 | 0 |
| 22.12.2025 | 12:10:03 | 110,49 | 0 |
| 22.12.2025 | 11:36:03 | 110,56 | 0 |
| 22.12.2025 | 10:56:03 | 110,53 | 0 |
| 22.12.2025 | 10:29:03 | 110,45 | 0 |
| 22.12.2025 | 10:02:04 | 110,40 | 0 |
| 22.12.2025 | 09:34:04 | 110,51 | 0 |
| 22.12.2025 | 09:09:03 | 110,47 | 0 |
| 22.12.2025 | 08:53:42 | 108,83 | 0 |
