Stammdaten
Leverage Share -3X Short Financials ETP
WKN
A3GWDT
ISIN
XS2399369623
Kürzel
XL3X
Heimatbörse
London Stock Exchange
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR0,731
Veränderung
EUR-0,01
Veränderung in %
%-1,083
Datum
05.11.2025
Zeit
17:45:09
Spread
%30,745
Geld
EUR0,631
Stück (Geld)
81.000
Brief
EUR0,825
Stück (Brief)
63.000
Eröffnung
EUR0,737
Vortag
EUR0,739
Tageshoch
EUR0,740
Tagestief
EUR0,731
52 Wochen Hoch
EUR1,490
52 Wochen Tief
EUR0,661
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,000
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 05.11.2025 | 17:45:09 | 0,731 | 0 |
| 05.11.2025 | 17:20:19 | 0,738 | 0 |
| 05.11.2025 | 16:48:10 | 0,735 | 0 |
| 05.11.2025 | 16:28:07 | 0,735 | 0 |
| 05.11.2025 | 15:55:12 | 0,740 | 0 |
| 05.11.2025 | 15:35:08 | 0,737 | 0 |
| 05.11.2025 | 15:02:03 | 0,736 | 0 |
| 05.11.2025 | 14:36:03 | 0,737 | 0 |
| 05.11.2025 | 14:00:12 | 0,736 | 0 |
| 05.11.2025 | 13:10:07 | 0,733 | 0 |
| 05.11.2025 | 12:50:04 | 0,735 | 0 |
| 05.11.2025 | 12:21:03 | 0,739 | 0 |
| 05.11.2025 | 11:42:03 | 0,738 | 0 |
| 05.11.2025 | 11:02:03 | 0,736 | 0 |
| 05.11.2025 | 10:18:05 | 0,736 | 0 |
| 05.11.2025 | 09:40:03 | 0,733 | 0 |
| 05.11.2025 | 09:08:03 | 0,733 | 0 |
| 05.11.2025 | 08:10:59 | 0,737 | 0 |
