Stammdaten
Multi Units France SICAV - Amundi MSCI New Energy
WKN
LYX0CB
ISIN
FR0010524777
Kürzel
LYM9
Emittent
Lyxor AM
Heimatbörse
Euronext Paris
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR33,48
Veränderung
EUR+0,17
Veränderung in %
%+0,495
Datum
29.12.2025
Zeit
20:55:05
Spread
%0,000
Geld
k.A.
Stück (Geld)
k.A.
Brief
k.A.
Stück (Brief)
k.A.
Eröffnung
EUR32,92
Vortag
EUR33,32
Tageshoch
EUR33,48
Tagestief
EUR32,92
52 Wochen Hoch
EUR34,19
52 Wochen Tief
EUR21,17
Stück letzter Handel
0
Stück
50
Umsatz
EUR1.646,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | 20:55:05 | 33,48 | 0 |
| 29.12.2025 | 20:08:06 | 33,42 | 0 |
| 29.12.2025 | 18:21:11 | 33,42 | 0 |
| 29.12.2025 | 17:15:09 | 33,42 | 0 |
| 29.12.2025 | 16:20:20 | 33,29 | 0 |
| 29.12.2025 | 15:48:05 | 33,38 | 0 |
| 29.12.2025 | 15:15:05 | 33,30 | 0 |
| 29.12.2025 | 14:15:12 | 33,33 | 0 |
| 29.12.2025 | 13:10:18 | 33,32 | 0 |
| 29.12.2025 | 11:58:06 | 33,28 | 0 |
| 29.12.2025 | 11:05:16 | 33,27 | 0 |
| 29.12.2025 | 10:20:08 | 33,28 | 0 |
| 29.12.2025 | 09:20:13 | 33,29 | 0 |
| 29.12.2025 | 08:46:12 | 32,92 | 50 |
