Stammdaten
iShares $ Corporate Bond ETF USD
WKN
911950
ISIN
IE0032895942
Kürzel
IBCD
Emittent
k.A.
Heimatbörse
London Stock Exchange
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR87,99
Veränderung
EUR-1,27
Veränderung in %
%-1,427
Datum
11.12.2025
Zeit
14:56:02
Spread
%0,535
Geld
EUR87,79
Stück (Geld)
8.100
Brief
EUR88,26
Stück (Brief)
8.100
Eröffnung
EUR88,00
Vortag
EUR89,26
Tageshoch
EUR88,17
Tagestief
EUR87,99
52 Wochen Hoch
EUR99,40
52 Wochen Tief
EUR85,75
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | 14:56:02 | 87,99 | 0 |
| 11.12.2025 | 14:25:02 | 88,05 | 0 |
| 11.12.2025 | 13:55:07 | 88,11 | 0 |
| 11.12.2025 | 13:20:03 | 88,09 | 0 |
| 11.12.2025 | 12:10:03 | 88,06 | 0 |
| 11.12.2025 | 11:36:02 | 88,10 | 0 |
| 11.12.2025 | 10:56:02 | 88,12 | 0 |
| 11.12.2025 | 10:29:03 | 88,14 | 0 |
| 11.12.2025 | 10:02:06 | 88,17 | 0 |
| 11.12.2025 | 09:34:02 | 88,11 | 0 |
| 11.12.2025 | 09:09:02 | 88,13 | 0 |
| 11.12.2025 | 08:14:20 | 88,00 | 0 |
