Stammdaten
iShares AEX ETF EUR
WKN
A0HGWF
ISIN
IE00B0M62Y33
Kürzel
IUSJ
Emittent
k.A.
Heimatbörse
London Stock Exchange
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR95,81
Veränderung
EUR-1,02
Veränderung in %
%-1,053
Datum
13.11.2025
Zeit
20:30:02
Spread
%2,135
Geld
EUR94,62
Stück (Geld)
1.500
Brief
EUR96,64
Stück (Brief)
1.500
Eröffnung
EUR96,99
Vortag
EUR96,83
Tageshoch
EUR97,47
Tagestief
EUR95,81
52 Wochen Hoch
EUR98,08
52 Wochen Tief
EUR78,78
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 13.11.2025 | 20:30:02 | 95,81 | 0 |
| 13.11.2025 | 19:20:02 | 95,88 | 0 |
| 13.11.2025 | 18:18:02 | 96,11 | 0 |
| 13.11.2025 | 17:15:07 | 96,22 | 0 |
| 13.11.2025 | 16:24:04 | 96,53 | 0 |
| 13.11.2025 | 16:02:03 | 96,62 | 0 |
| 13.11.2025 | 15:33:02 | 96,78 | 0 |
| 13.11.2025 | 14:56:03 | 96,81 | 0 |
| 13.11.2025 | 14:25:03 | 96,91 | 0 |
| 13.11.2025 | 13:55:02 | 96,93 | 0 |
| 13.11.2025 | 13:20:03 | 96,94 | 0 |
| 13.11.2025 | 12:10:02 | 97,18 | 0 |
| 13.11.2025 | 11:36:02 | 97,28 | 0 |
| 13.11.2025 | 10:56:02 | 97,28 | 0 |
| 13.11.2025 | 10:29:06 | 97,22 | 0 |
| 13.11.2025 | 10:02:03 | 97,47 | 0 |
| 13.11.2025 | 09:34:02 | 97,31 | 0 |
| 13.11.2025 | 09:09:04 | 97,16 | 0 |
| 13.11.2025 | 08:13:36 | 96,99 | 0 |
