Stammdaten
iShares MSCI Brazil ETF USD
WKN
A0HGWA
ISIN
IE00B0M63516
Kürzel
IQQB
Emittent
k.A.
Heimatbörse
London Stock Exchange
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR21,94
Veränderung
EUR+0,33
Veränderung in %
%+1,504
Datum
19.12.2025
Zeit
17:15:09
Spread
%3,099
Geld
EUR21,62
Stück (Geld)
9.440
Brief
EUR22,29
Stück (Brief)
9.440
Eröffnung
EUR21,88
Vortag
EUR21,62
Tageshoch
EUR21,95
Tagestief
EUR21,74
52 Wochen Hoch
EUR23,65
52 Wochen Tief
EUR16,75
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | 17:15:09 | 21,94 | 0 |
| 19.12.2025 | 16:20:09 | 21,95 | 0 |
| 19.12.2025 | 15:48:02 | 21,94 | 0 |
| 19.12.2025 | 15:15:02 | 21,83 | 0 |
| 19.12.2025 | 14:15:09 | 21,74 | 0 |
| 19.12.2025 | 13:10:14 | 21,79 | 0 |
| 19.12.2025 | 11:58:03 | 21,81 | 0 |
| 19.12.2025 | 11:05:12 | 21,82 | 0 |
| 19.12.2025 | 10:20:04 | 21,82 | 0 |
| 19.12.2025 | 09:20:12 | 21,82 | 0 |
| 19.12.2025 | 08:16:51 | 21,88 | 0 |
