Stammdaten
Xtrackers MSCI Japan ETF 1C
WKN
DBX1MJ
ISIN
LU0274209740
Kürzel
DBXJ
Emittent
Deutsche Bank AG
Heimatbörse
Frankfurter Wertpapierbörse
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR86,20
Veränderung
EUR+1,25
Veränderung in %
%+1,474
Datum
04.12.2025
Zeit
18:21:11
Spread
%1,003
Geld
EUR85,77
Stück (Geld)
5.520
Brief
EUR86,63
Stück (Brief)
5.520
Eröffnung
EUR86,81
Vortag
EUR84,95
Tageshoch
EUR86,82
Tagestief
EUR86,20
52 Wochen Hoch
EUR87,35
52 Wochen Tief
EUR66,42
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | 18:21:11 | 86,20 | 0 |
| 04.12.2025 | 17:15:09 | 86,32 | 0 |
| 04.12.2025 | 16:20:11 | 86,36 | 0 |
| 04.12.2025 | 15:48:12 | 86,58 | 0 |
| 04.12.2025 | 15:15:08 | 86,73 | 0 |
| 04.12.2025 | 14:15:12 | 86,65 | 0 |
| 04.12.2025 | 13:10:24 | 86,82 | 0 |
| 04.12.2025 | 11:58:06 | 86,73 | 0 |
| 04.12.2025 | 11:05:18 | 86,75 | 0 |
| 04.12.2025 | 10:20:13 | 86,52 | 0 |
| 04.12.2025 | 09:20:14 | 86,62 | 0 |
| 04.12.2025 | 08:11:42 | 86,81 | 0 |
