Stammdaten
Xtrackers FTSE China 50 ETF
WKN
DBX1FX
ISIN
LU0292109856
Kürzel
DBX9
Emittent
Deutsche Bank AG
Heimatbörse
Frankfurter Wertpapierbörse
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR33,01
Veränderung
EUR+0,06
Veränderung in %
%+0,167
Datum
23.12.2025
Zeit
20:55:11
Spread
%1,711
Geld
EUR32,72
Stück (Geld)
4.500
Brief
EUR33,28
Stück (Brief)
4.500
Eröffnung
EUR32,91
Vortag
EUR32,95
Tageshoch
EUR33,06
Tagestief
EUR32,91
52 Wochen Hoch
EUR34,08
52 Wochen Tief
EUR25,07
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 23.12.2025 | 20:55:11 | 33,01 | 0 |
| 23.12.2025 | 20:08:06 | 32,99 | 0 |
| 23.12.2025 | 18:21:06 | 32,98 | 0 |
| 23.12.2025 | 17:15:13 | 32,97 | 0 |
| 23.12.2025 | 16:20:16 | 32,98 | 0 |
| 23.12.2025 | 15:48:05 | 32,97 | 0 |
| 23.12.2025 | 15:15:06 | 32,98 | 0 |
| 23.12.2025 | 14:15:18 | 32,97 | 0 |
| 23.12.2025 | 13:10:20 | 32,95 | 0 |
| 23.12.2025 | 11:58:07 | 32,96 | 0 |
| 23.12.2025 | 11:05:16 | 32,97 | 0 |
| 23.12.2025 | 10:20:08 | 32,98 | 0 |
| 23.12.2025 | 09:20:14 | 33,06 | 0 |
| 23.12.2025 | 08:23:35 | 32,91 | 0 |
