Stammdaten
Xtrackers II iTrxx Xover Short Daily Swap ETF
WKN
DBX0AU
ISIN
LU0321462870
Kürzel
XTC5
Emittent
k.A.
Heimatbörse
Frankfurter Wertpapierbörse
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR29,40
Veränderung
EUR+0,03
Veränderung in %
%+0,102
Datum
01.12.2025
Zeit
20:50:04
Spread
%0,000
Geld
k.A.
Stück (Geld)
k.A.
Brief
k.A.
Stück (Brief)
k.A.
Eröffnung
EUR29,37
Vortag
EUR29,37
Tageshoch
EUR29,43
Tagestief
EUR29,36
52 Wochen Hoch
EUR32,43
52 Wochen Tief
EUR29,37
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 20:50:04 | 29,40 | 0 |
| 01.12.2025 | 20:14:04 | 29,40 | 0 |
| 01.12.2025 | 19:45:06 | 29,40 | 0 |
| 01.12.2025 | 19:04:04 | 29,40 | 0 |
| 01.12.2025 | 18:15:04 | 29,40 | 0 |
| 01.12.2025 | 17:45:08 | 29,41 | 0 |
| 01.12.2025 | 17:20:20 | 29,41 | 0 |
| 01.12.2025 | 16:48:07 | 29,40 | 0 |
| 01.12.2025 | 16:28:04 | 29,40 | 0 |
| 01.12.2025 | 15:55:09 | 29,39 | 0 |
| 01.12.2025 | 15:35:03 | 29,40 | 0 |
| 01.12.2025 | 15:02:03 | 29,40 | 0 |
| 01.12.2025 | 14:36:08 | 29,40 | 0 |
| 01.12.2025 | 14:00:12 | 29,41 | 0 |
| 01.12.2025 | 13:10:06 | 29,43 | 0 |
| 01.12.2025 | 12:50:06 | 29,42 | 0 |
| 01.12.2025 | 12:21:03 | 29,41 | 0 |
| 01.12.2025 | 11:42:03 | 29,40 | 0 |
| 01.12.2025 | 11:02:08 | 29,36 | 0 |
| 01.12.2025 | 10:18:04 | 29,37 | 0 |
| 01.12.2025 | 09:40:04 | 29,40 | 0 |
| 01.12.2025 | 09:08:03 | 29,40 | 0 |
| 01.12.2025 | 08:29:02 | 29,37 | 0 |
