Stammdaten
Xtrackers II iTrxx Xover Short Daily Swap ETF
WKN
DBX0AU
ISIN
LU0321462870
Kürzel
XTC5
Emittent
k.A.
Heimatbörse
Frankfurter Wertpapierbörse
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR29,59
Veränderung
EUR+0,08
Veränderung in %
%+0,278
Datum
17.11.2025
Zeit
20:50:04
Spread
%3,718
Geld
EUR29,05
Stück (Geld)
7.200
Brief
EUR30,13
Stück (Brief)
7.200
Eröffnung
EUR29,52
Vortag
EUR29,51
Tageshoch
EUR29,59
Tagestief
EUR29,48
52 Wochen Hoch
EUR32,43
52 Wochen Tief
EUR29,41
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 17.11.2025 | 20:50:04 | 29,59 | 0 |
| 17.11.2025 | 20:14:05 | 29,59 | 0 |
| 17.11.2025 | 19:45:04 | 29,59 | 0 |
| 17.11.2025 | 19:04:04 | 29,59 | 0 |
| 17.11.2025 | 18:15:04 | 29,59 | 0 |
| 17.11.2025 | 17:45:12 | 29,57 | 0 |
| 17.11.2025 | 17:20:19 | 29,59 | 0 |
| 17.11.2025 | 16:48:04 | 29,59 | 0 |
| 17.11.2025 | 16:28:06 | 29,57 | 0 |
| 17.11.2025 | 15:55:09 | 29,59 | 0 |
| 17.11.2025 | 15:35:09 | 29,59 | 0 |
| 17.11.2025 | 15:02:03 | 29,52 | 0 |
| 17.11.2025 | 14:36:10 | 29,55 | 0 |
| 17.11.2025 | 14:00:12 | 29,54 | 0 |
| 17.11.2025 | 13:10:08 | 29,53 | 0 |
| 17.11.2025 | 12:50:04 | 29,53 | 0 |
| 17.11.2025 | 12:21:04 | 29,54 | 0 |
| 17.11.2025 | 11:42:10 | 29,53 | 0 |
| 17.11.2025 | 11:02:04 | 29,53 | 0 |
| 17.11.2025 | 10:18:04 | 29,51 | 0 |
| 17.11.2025 | 09:40:10 | 29,48 | 0 |
| 17.11.2025 | 09:08:08 | 29,49 | 0 |
| 17.11.2025 | 08:37:36 | 29,52 | 0 |
