Stammdaten
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS
WKN
DBX1AF
ISIN
LU0322252338
Kürzel
DXS6
Emittent
Deutsche Bank AG
Heimatbörse
Frankfurter Wertpapierbörse
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR73,88
Veränderung
EUR-0,35
Veränderung in %
%-0,472
Datum
17.12.2025
Zeit
20:55:09
Spread
%0,720
Geld
EUR73,62
Stück (Geld)
6.000
Brief
EUR74,15
Stück (Brief)
6.000
Eröffnung
EUR74,55
Vortag
EUR74,23
Tageshoch
EUR74,55
Tagestief
EUR73,85
52 Wochen Hoch
EUR78,12
52 Wochen Tief
EUR59,86
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | 20:55:09 | 73,88 | 0 |
| 17.12.2025 | 20:08:06 | 73,85 | 0 |
| 17.12.2025 | 18:21:05 | 74,06 | 0 |
| 17.12.2025 | 17:15:13 | 74,05 | 0 |
| 17.12.2025 | 16:20:13 | 74,29 | 0 |
| 17.12.2025 | 15:48:06 | 74,30 | 0 |
| 17.12.2025 | 15:15:07 | 74,45 | 0 |
| 17.12.2025 | 14:15:13 | 74,42 | 0 |
| 17.12.2025 | 13:10:18 | 74,46 | 0 |
| 17.12.2025 | 11:58:08 | 74,48 | 0 |
| 17.12.2025 | 11:05:17 | 74,45 | 0 |
| 17.12.2025 | 10:20:08 | 74,51 | 0 |
| 17.12.2025 | 09:20:14 | 74,45 | 0 |
| 17.12.2025 | 08:12:34 | 74,55 | 0 |
