Stammdaten

UBS ETF (CH) - SMI (CHF) A-dis
WKN
A0BLUH
ISIN
CH0017142719
Kürzel
UFUN
Emittent
k.A.
Gattung
ETF
Land
Schweiz
Heimatbörse
SIX Swiss Exchange
Schwerpunkt
Aktien Schweiz
Marktsegment
Freiverkehr
 

Kursdaten

Letzter
EUR136,44
Veränderung
EUR-0,36
Veränderung in %
%
-0,263
Datum
14.10.2025
Zeit
20:14:06
Spread
%5,142
Geld
EUR133,02
Stück (Geld)
750
Brief
EUR139,86
Stück (Brief)
750
Eröffnung
EUR136,84
Vortag
EUR136,80
Tageshoch
EUR136,98
Tagestief
EUR136,14
52 Wochen Hoch
EUR142,74
52 Wochen Tief
EUR118,20
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00

Skontroführer

Times & Sales

Datum Zeit Letzter Stück
14.10.2025 20:14:06 136,44 0
14.10.2025 19:45:06 136,44 0
14.10.2025 19:04:08 136,44 0
14.10.2025 18:15:06 136,42 0
14.10.2025 17:45:08 136,30 0
14.10.2025 17:20:23 136,26 0
14.10.2025 16:48:02 136,20 0
14.10.2025 16:28:06 136,44 0
14.10.2025 15:55:10 136,62 0
14.10.2025 15:35:06 136,42 0
14.10.2025 15:02:03 136,20 0
14.10.2025 14:36:07 136,14 0
14.10.2025 14:00:16 136,38 0
14.10.2025 13:10:10 136,44 0
14.10.2025 12:50:03 136,26 0
14.10.2025 12:21:08 136,56 0
14.10.2025 11:42:06 136,88 0
14.10.2025 11:02:09 136,98 0
14.10.2025 10:18:06 136,36 0
14.10.2025 09:40:07 136,46 0
14.10.2025 09:08:06 136,14 0
14.10.2025 08:25:08 136,84 0

 

Chart
Darstellung
Vergleich
UBS ETF (CH) - SMI (CHF) A-dis
Analyse
 
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.