Stammdaten
UBS ETF GOLD ETF USD-I (CHF)
WKN
A0YCV1
ISIN
CH0106027193
Kürzel
UFU3
Emittent
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Gattung
ETF
Land
Schweiz
Heimatbörse
SIX Swiss Exchange
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR110,25
Veränderung
EUR+1,58
Veränderung in %
%+1,454
Datum
29.10.2025
Zeit
19:45:09
Spread
%6,200
Geld
EUR106,94
Stück (Geld)
800
Brief
EUR113,57
Stück (Brief)
800
Eröffnung
EUR108,94
Vortag
EUR108,67
Tageshoch
EUR110,78
Tagestief
EUR108,94
52 Wochen Hoch
EUR119,57
52 Wochen Tief
EUR77,98
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | 19:45:09 | 110,25 | 0 |
| 29.10.2025 | 19:04:05 | 109,68 | 0 |
| 29.10.2025 | 18:15:07 | 109,64 | 0 |
| 29.10.2025 | 17:45:15 | 109,68 | 0 |
| 29.10.2025 | 17:20:22 | 109,65 | 0 |
| 29.10.2025 | 16:48:09 | 109,80 | 0 |
| 29.10.2025 | 16:28:09 | 110,05 | 0 |
| 29.10.2025 | 15:55:13 | 110,27 | 0 |
| 29.10.2025 | 15:35:09 | 110,23 | 0 |
| 29.10.2025 | 15:02:07 | 110,40 | 0 |
| 29.10.2025 | 14:36:09 | 110,18 | 0 |
| 29.10.2025 | 14:00:18 | 110,78 | 0 |
| 29.10.2025 | 13:10:12 | 110,42 | 0 |
| 29.10.2025 | 12:50:02 | 110,39 | 0 |
| 29.10.2025 | 12:21:10 | 110,53 | 0 |
| 29.10.2025 | 11:42:09 | 110,56 | 0 |
| 29.10.2025 | 11:02:02 | 110,61 | 0 |
| 29.10.2025 | 10:18:09 | 110,62 | 0 |
| 29.10.2025 | 09:40:09 | 110,42 | 0 |
| 29.10.2025 | 09:08:02 | 110,25 | 0 |
| 29.10.2025 | 08:07:29 | 108,94 | 0 |
