Stammdaten

CSOP SZSE ChiNext ETF HKD
WKN
A2DKFM
ISIN
HK0000248234
Kürzel
ZCS5
Emittent
k.A.
Gattung
ETF
Land
China / Hongkong / Macau
Heimatbörse
Hong Kong Exchanges
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
 

Kursdaten

Letzter
EUR0,804
Veränderung
EUR+0,01
Veränderung in %
%
+1,439
Datum
28.03.2024
Zeit
21:53:01
Spread
%0,000
Geld
k.A.
Stück (Geld)
k.A.
Brief
k.A.
Stück (Brief)
k.A.
Eröffnung
EUR0,806
Vortag
EUR0,792
Tageshoch
EUR0,806
Tagestief
EUR0,802
52 Wochen Hoch
EUR1,104
52 Wochen Tief
EUR0,665
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,000

Skontroführer

Times & Sales

Datum Zeit Letzter Stück
28.03.2024 21:53:01 0,804 0
28.03.2024 20:50:01 0,804 0
28.03.2024 20:14:07 0,803 0
28.03.2024 19:45:01 0,803 0
28.03.2024 19:04:02 0,803 0
28.03.2024 18:15:02 0,803 0
28.03.2024 17:45:08 0,803 0
28.03.2024 17:20:16 0,803 0
28.03.2024 16:48:01 0,803 0
28.03.2024 16:28:02 0,803 0
28.03.2024 15:55:07 0,802 0
28.03.2024 15:35:03 0,802 0
28.03.2024 15:02:02 0,802 0
28.03.2024 14:36:02 0,802 0
28.03.2024 14:00:15 0,804 0
28.03.2024 13:10:05 0,804 0
28.03.2024 12:50:02 0,803 0
28.03.2024 12:21:01 0,803 0
28.03.2024 11:42:02 0,805 0
28.03.2024 11:02:04 0,805 0
28.03.2024 10:18:01 0,804 0
28.03.2024 09:40:06 0,804 0
28.03.2024 09:08:02 0,802 0
28.03.2024 08:12:53 0,806 0

 

Chart
Darstellung
Vergleich
CSOP SZSE ChiNext ETF HKD
Analyse
 
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.