Stammdaten
Am.ETF-M.N.A.ESG CL.N.Z.AM.CTB
WKN
ETF133
ISIN
IE000MJIXFE0
Kürzel
WEBC
Emittent
Amundi Luxembourg S.A
Gattung
ETF
Land
Luxemburg
Heimatbörse
k.A.
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR125,68
Veränderung
EUR-0,14
Veränderung in %
%-0,111
Datum
01.12.2025
Zeit
20:50:08
Spread
%0,000
Geld
k.A.
Stück (Geld)
k.A.
Brief
k.A.
Stück (Brief)
k.A.
Eröffnung
EUR125,56
Vortag
EUR125,82
Tageshoch
EUR126,06
Tagestief
EUR124,88
52 Wochen Hoch
EUR127,38
52 Wochen Tief
EUR96,58
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 20:50:08 | 125,68 | 0 |
| 01.12.2025 | 20:14:09 | 126,06 | 0 |
| 01.12.2025 | 19:45:03 | 125,92 | 0 |
| 01.12.2025 | 19:04:09 | 125,84 | 0 |
| 01.12.2025 | 18:15:09 | 125,86 | 0 |
| 01.12.2025 | 17:45:13 | 125,70 | 0 |
| 01.12.2025 | 17:20:16 | 125,54 | 0 |
| 01.12.2025 | 16:48:04 | 125,44 | 0 |
| 01.12.2025 | 16:28:09 | 125,42 | 0 |
| 01.12.2025 | 15:55:14 | 125,44 | 0 |
| 01.12.2025 | 15:35:08 | 125,12 | 0 |
| 01.12.2025 | 15:02:08 | 125,04 | 0 |
| 01.12.2025 | 14:36:04 | 124,88 | 0 |
| 01.12.2025 | 14:00:17 | 124,98 | 0 |
| 01.12.2025 | 13:10:11 | 125,28 | 0 |
| 01.12.2025 | 12:50:03 | 125,28 | 0 |
| 01.12.2025 | 12:21:08 | 125,46 | 0 |
| 01.12.2025 | 11:42:08 | 125,32 | 0 |
| 01.12.2025 | 11:02:05 | 125,44 | 0 |
| 01.12.2025 | 10:18:09 | 125,58 | 0 |
| 01.12.2025 | 09:40:09 | 125,48 | 0 |
| 01.12.2025 | 09:08:08 | 125,48 | 0 |
| 01.12.2025 | 08:28:53 | 125,56 | 0 |
