Stammdaten
Am.ETF-M.N.A.ESG CL.N.Z.AM.CTB
WKN
ETF133
ISIN
IE000MJIXFE0
Kürzel
WEBC
Emittent
Amundi Luxembourg S.A
Gattung
ETF
Land
Luxemburg
Heimatbörse
k.A.
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR121,56
Veränderung
EUR-1,28
Veränderung in %
%-1,042
Datum
20.11.2025
Zeit
20:50:02
Spread
%0,000
Geld
k.A.
Stück (Geld)
k.A.
Brief
k.A.
Stück (Brief)
k.A.
Eröffnung
EUR124,62
Vortag
EUR122,84
Tageshoch
EUR125,40
Tagestief
EUR121,38
52 Wochen Hoch
EUR127,38
52 Wochen Tief
EUR96,58
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | 20:50:02 | 121,56 | 0 |
| 20.11.2025 | 20:14:09 | 121,38 | 0 |
| 20.11.2025 | 19:45:02 | 122,24 | 0 |
| 20.11.2025 | 19:04:09 | 121,96 | 0 |
| 20.11.2025 | 18:15:09 | 122,38 | 0 |
| 20.11.2025 | 17:45:11 | 123,50 | 0 |
| 20.11.2025 | 17:20:23 | 124,00 | 0 |
| 20.11.2025 | 16:48:03 | 125,40 | 0 |
| 20.11.2025 | 16:28:08 | 125,12 | 0 |
| 20.11.2025 | 15:55:13 | 125,14 | 0 |
| 20.11.2025 | 15:35:07 | 124,94 | 0 |
| 20.11.2025 | 15:02:09 | 124,92 | 0 |
| 20.11.2025 | 14:36:09 | 124,90 | 0 |
| 20.11.2025 | 14:00:17 | 124,78 | 0 |
| 20.11.2025 | 13:10:10 | 124,50 | 0 |
| 20.11.2025 | 12:50:03 | 124,54 | 0 |
| 20.11.2025 | 12:21:09 | 124,52 | 0 |
| 20.11.2025 | 11:42:09 | 124,46 | 0 |
| 20.11.2025 | 11:02:09 | 124,32 | 0 |
| 20.11.2025 | 10:18:09 | 124,76 | 0 |
| 20.11.2025 | 09:40:09 | 124,74 | 0 |
| 20.11.2025 | 09:08:02 | 124,62 | 0 |
| 20.11.2025 | 08:11:52 | 124,62 | 0 |
