Stammdaten
Am.ETF-M.N.A.ESG CL.N.Z.AM.CTB
WKN
ETF133
ISIN
IE000MJIXFE0
Kürzel
WEBC
Emittent
Amundi Luxembourg S.A
Gattung
ETF
Land
Luxemburg
Heimatbörse
k.A.
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR125,82
Veränderung
EUR-0,16
Veränderung in %
%-0,127
Datum
27.11.2025
Zeit
20:50:09
Spread
%0,000
Geld
k.A.
Stück (Geld)
k.A.
Brief
k.A.
Stück (Brief)
k.A.
Eröffnung
EUR125,92
Vortag
EUR125,98
Tageshoch
EUR125,98
Tagestief
EUR125,74
52 Wochen Hoch
EUR127,38
52 Wochen Tief
EUR96,58
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 27.11.2025 | 20:50:09 | 125,82 | 0 |
| 27.11.2025 | 20:14:09 | 125,80 | 0 |
| 27.11.2025 | 19:45:07 | 125,80 | 0 |
| 27.11.2025 | 19:04:09 | 125,76 | 0 |
| 27.11.2025 | 18:15:09 | 125,74 | 0 |
| 27.11.2025 | 17:45:11 | 125,78 | 0 |
| 27.11.2025 | 17:20:17 | 125,78 | 0 |
| 27.11.2025 | 16:48:08 | 125,74 | 0 |
| 27.11.2025 | 16:28:08 | 125,76 | 0 |
| 27.11.2025 | 15:55:13 | 125,86 | 0 |
| 27.11.2025 | 15:35:09 | 125,82 | 0 |
| 27.11.2025 | 15:02:03 | 125,90 | 0 |
| 27.11.2025 | 14:36:03 | 125,94 | 0 |
| 27.11.2025 | 14:00:12 | 125,92 | 0 |
| 27.11.2025 | 13:10:08 | 125,92 | 0 |
| 27.11.2025 | 12:50:09 | 125,92 | 0 |
| 27.11.2025 | 12:21:09 | 125,90 | 0 |
| 27.11.2025 | 11:42:05 | 125,92 | 0 |
| 27.11.2025 | 11:02:02 | 125,98 | 0 |
| 27.11.2025 | 10:18:06 | 125,88 | 0 |
| 27.11.2025 | 09:40:08 | 125,82 | 0 |
| 27.11.2025 | 09:08:09 | 125,94 | 0 |
| 27.11.2025 | 08:16:58 | 125,92 | 0 |
