Stammdaten
iShs III-S&P 500 Equ.Wei.ETF
WKN
A3DN3E
ISIN
IE000MLMNYS0
Kürzel
O4J0
Emittent
k.A.
Gattung
ETF
Land
Irland
Heimatbörse
London Stock Exchange
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR5,777
Veränderung
EUR-0,04
Veränderung in %
%-0,653
Datum
07.11.2025
Zeit
17:15:07
Spread
%8,354
Geld
EUR5,542
Stück (Geld)
15.000
Brief
EUR6,005
Stück (Brief)
15.000
Eröffnung
EUR5,815
Vortag
EUR5,815
Tageshoch
EUR5,819
Tagestief
EUR5,768
52 Wochen Hoch
EUR6,332
52 Wochen Tief
EUR4,978
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,000
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | 17:15:07 | 5,777 | 0 |
| 07.11.2025 | 16:24:03 | 5,780 | 0 |
| 07.11.2025 | 16:02:07 | 5,783 | 0 |
| 07.11.2025 | 15:33:07 | 5,768 | 0 |
| 07.11.2025 | 14:56:03 | 5,780 | 0 |
| 07.11.2025 | 14:25:07 | 5,778 | 0 |
| 07.11.2025 | 13:55:07 | 5,781 | 0 |
| 07.11.2025 | 13:20:03 | 5,791 | 0 |
| 07.11.2025 | 12:10:07 | 5,804 | 0 |
| 07.11.2025 | 11:36:07 | 5,798 | 0 |
| 07.11.2025 | 10:56:07 | 5,813 | 0 |
| 07.11.2025 | 10:29:04 | 5,814 | 0 |
| 07.11.2025 | 10:02:05 | 5,818 | 0 |
| 07.11.2025 | 09:34:05 | 5,819 | 0 |
| 07.11.2025 | 09:09:07 | 5,817 | 0 |
| 07.11.2025 | 08:24:31 | 5,815 | 0 |
