Stammdaten
Xtrackers MSCI AC Wld ESG Scrnd UCITS ETF 5C USDH
WKN
DBX0R8
ISIN
IE000WGF1X01
Kürzel
XMAU
Emittent
DWS Investment S.A.
Gattung
ETF
Land
Irland
Heimatbörse
Euronext Dublin
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR47,43
Veränderung
EUR+0,55
Veränderung in %
%+1,173
Datum
25.11.2025
Zeit
20:50:09
Spread
%8,346
Geld
EUR45,53
Stück (Geld)
4.000
Brief
EUR49,33
Stück (Brief)
4.000
Eröffnung
EUR47,67
Vortag
EUR46,88
Tageshoch
EUR47,70
Tagestief
EUR47,40
52 Wochen Hoch
EUR48,90
52 Wochen Tief
EUR37,00
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 25.11.2025 | 20:50:09 | 47,43 | 0 |
| 25.11.2025 | 20:14:01 | 47,41 | 0 |
| 25.11.2025 | 19:45:02 | 47,41 | 0 |
| 25.11.2025 | 19:04:05 | 47,48 | 0 |
| 25.11.2025 | 18:15:02 | 47,51 | 0 |
| 25.11.2025 | 17:45:10 | 47,47 | 0 |
| 25.11.2025 | 17:20:16 | 47,58 | 0 |
| 25.11.2025 | 16:48:02 | 47,68 | 0 |
| 25.11.2025 | 16:28:02 | 47,40 | 0 |
| 25.11.2025 | 15:55:06 | 47,43 | 0 |
| 25.11.2025 | 15:35:02 | 47,62 | 0 |
| 25.11.2025 | 15:02:02 | 47,64 | 0 |
| 25.11.2025 | 14:36:05 | 47,67 | 0 |
| 25.11.2025 | 14:00:14 | 47,69 | 0 |
| 25.11.2025 | 13:10:05 | 47,62 | 0 |
| 25.11.2025 | 12:50:03 | 47,60 | 0 |
| 25.11.2025 | 12:21:08 | 47,58 | 0 |
| 25.11.2025 | 11:42:02 | 47,56 | 0 |
| 25.11.2025 | 11:02:02 | 47,57 | 0 |
| 25.11.2025 | 10:18:04 | 47,57 | 0 |
| 25.11.2025 | 09:40:09 | 47,69 | 0 |
| 25.11.2025 | 09:08:03 | 47,70 | 0 |
| 25.11.2025 | 08:13:15 | 47,67 | 0 |
