Stammdaten
Xtrackers MSCI AC Wld ESG Scrnd UCITS ETF 5C USDH
WKN
DBX0R8
ISIN
IE000WGF1X01
Kürzel
XMAU
Emittent
DWS Investment S.A.
Gattung
ETF
Land
Irland
Heimatbörse
Euronext Dublin
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR48,77
Veränderung
EUR-0,05
Veränderung in %
%-0,102
Datum
04.11.2025
Zeit
17:45:04
Spread
%8,351
Geld
EUR46,82
Stück (Geld)
4.000
Brief
EUR50,73
Stück (Brief)
3.500
Eröffnung
EUR48,64
Vortag
EUR48,82
Tageshoch
EUR48,77
Tagestief
EUR48,12
52 Wochen Hoch
EUR48,90
52 Wochen Tief
EUR37,00
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 04.11.2025 | 17:45:04 | 48,77 | 0 |
| 04.11.2025 | 17:20:16 | 48,47 | 0 |
| 04.11.2025 | 16:48:09 | 48,62 | 0 |
| 04.11.2025 | 16:28:01 | 48,56 | 0 |
| 04.11.2025 | 15:55:07 | 48,45 | 0 |
| 04.11.2025 | 15:35:02 | 48,33 | 0 |
| 04.11.2025 | 15:02:02 | 48,31 | 0 |
| 04.11.2025 | 14:36:01 | 48,26 | 0 |
| 04.11.2025 | 14:00:10 | 48,42 | 0 |
| 04.11.2025 | 13:10:05 | 48,35 | 0 |
| 04.11.2025 | 12:50:02 | 48,28 | 0 |
| 04.11.2025 | 12:21:07 | 48,25 | 0 |
| 04.11.2025 | 11:42:02 | 48,17 | 0 |
| 04.11.2025 | 11:02:02 | 48,12 | 0 |
| 04.11.2025 | 10:18:02 | 48,22 | 0 |
| 04.11.2025 | 09:40:08 | 48,22 | 0 |
| 04.11.2025 | 09:08:04 | 48,25 | 0 |
| 04.11.2025 | 08:50:36 | 48,64 | 0 |
