Stammdaten
iShares Core € Corporate Bond ETF EUR
WKN
A0RGEP
ISIN
IE00B3F81R35
Kürzel
EUN5
Emittent
k.A.
Gattung
ETF
Land
Irland
Heimatbörse
London Stock Exchange
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR121,28
Veränderung
EUR-0,09
Veränderung in %
%-0,070
Datum
05.11.2025
Zeit
18:21:11
Spread
%3,064
Geld
EUR119,45
Stück (Geld)
2.680
Brief
EUR123,11
Stück (Brief)
2.680
Eröffnung
EUR121,37
Vortag
EUR121,36
Tageshoch
EUR121,41
Tagestief
EUR121,28
52 Wochen Hoch
EUR123,11
52 Wochen Tief
EUR118,61
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 05.11.2025 | 18:21:11 | 121,28 | 0 |
| 05.11.2025 | 17:15:09 | 121,28 | 0 |
| 05.11.2025 | 16:20:10 | 121,35 | 0 |
| 05.11.2025 | 15:48:02 | 121,34 | 0 |
| 05.11.2025 | 15:15:07 | 121,35 | 0 |
| 05.11.2025 | 14:15:09 | 121,39 | 0 |
| 05.11.2025 | 13:10:14 | 121,39 | 0 |
| 05.11.2025 | 11:58:04 | 121,37 | 0 |
| 05.11.2025 | 11:05:14 | 121,34 | 0 |
| 05.11.2025 | 10:20:07 | 121,41 | 0 |
| 05.11.2025 | 09:20:17 | 121,38 | 0 |
| 05.11.2025 | 08:09:07 | 121,37 | 0 |
