Stammdaten
iShares Core € Corporate Bond ETF EUR
WKN
A0RGEP
ISIN
IE00B3F81R35
Kürzel
EUN5
Emittent
k.A.
Gattung
ETF
Land
Irland
Heimatbörse
London Stock Exchange
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR120,72
Veränderung
EUR-0,04
Veränderung in %
%-0,033
Datum
10.12.2025
Zeit
20:55:02
Spread
%0,000
Geld
k.A.
Stück (Geld)
k.A.
Brief
k.A.
Stück (Brief)
k.A.
Eröffnung
EUR120,82
Vortag
EUR120,76
Tageshoch
EUR120,82
Tagestief
EUR120,55
52 Wochen Hoch
EUR123,11
52 Wochen Tief
EUR118,61
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | 20:55:02 | 120,72 | 0 |
| 10.12.2025 | 20:08:02 | 120,73 | 0 |
| 10.12.2025 | 18:21:02 | 120,74 | 0 |
| 10.12.2025 | 17:15:09 | 120,72 | 0 |
| 10.12.2025 | 16:20:10 | 120,70 | 0 |
| 10.12.2025 | 15:48:03 | 120,70 | 0 |
| 10.12.2025 | 15:15:02 | 120,67 | 0 |
| 10.12.2025 | 14:15:09 | 120,65 | 0 |
| 10.12.2025 | 13:10:17 | 120,67 | 0 |
| 10.12.2025 | 11:58:03 | 120,59 | 0 |
| 10.12.2025 | 11:05:13 | 120,59 | 0 |
| 10.12.2025 | 10:20:10 | 120,55 | 0 |
| 10.12.2025 | 09:20:15 | 120,66 | 0 |
| 10.12.2025 | 08:14:17 | 120,82 | 0 |
