Stammdaten
iShares Core € Corporate Bond ETF EUR
WKN
A0RGEP
ISIN
IE00B3F81R35
Kürzel
EUN5
Emittent
k.A.
Gattung
ETF
Land
Irland
Heimatbörse
London Stock Exchange
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR121,06
Veränderung
EUR+0,08
Veränderung in %
%+0,066
Datum
19.11.2025
Zeit
18:21:08
Spread
%3,078
Geld
EUR119,23
Stück (Geld)
2.680
Brief
EUR122,90
Stück (Brief)
2.680
Eröffnung
EUR120,98
Vortag
EUR120,98
Tageshoch
EUR121,17
Tagestief
EUR120,98
52 Wochen Hoch
EUR123,11
52 Wochen Tief
EUR118,61
Stück letzter Handel
0
Stück
4
Umsatz
EUR484,12
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 19.11.2025 | 18:21:08 | 121,06 | 0 |
| 19.11.2025 | 17:15:15 | 121,06 | 0 |
| 19.11.2025 | 16:20:20 | 121,12 | 0 |
| 19.11.2025 | 15:48:02 | 121,17 | 0 |
| 19.11.2025 | 15:15:13 | 121,14 | 0 |
| 19.11.2025 | 14:15:16 | 121,14 | 0 |
| 19.11.2025 | 13:10:21 | 121,15 | 0 |
| 19.11.2025 | 11:58:11 | 121,04 | 0 |
| 19.11.2025 | 11:05:23 | 121,06 | 0 |
| 19.11.2025 | 10:32:31 | 121,03 | 4 |
| 19.11.2025 | 10:20:08 | 121,04 | 0 |
| 19.11.2025 | 09:20:13 | 121,02 | 0 |
| 19.11.2025 | 08:16:15 | 120,98 | 0 |
