Stammdaten

iShares Core MSCI World ETF USD
WKN
A0RPWH
ISIN
IE00B4L5Y983
Kürzel
EUNL
Emittent
Barclays Global Investors Limited
Gattung
ETF
Land
Deutschland
Heimatbörse
Frankfurter Wertpapierbörse
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Berlin Second Regulated Market (BSRM)
 
Dieses Wertpapier wird auch auf Equiduct gehandelt.
Heimatmarkt i.S.v. § 4a GB FV: Euronext/Amsterdam

Kursdaten

Letzter
EUR111,26
Veränderung
EUR-0,47
Veränderung in %
%
-0,421
Datum
08.12.2025
Zeit
20:55:03
Spread
%0,000
Geld
k.A.
Stück (Geld)
k.A.
Brief
k.A.
Stück (Brief)
k.A.
Eröffnung
EUR111,56
Vortag
EUR111,73
Tageshoch
EUR111,84
Tagestief
EUR111,15
52 Wochen Hoch
EUR112,18
52 Wochen Tief
EUR86,30
Stück letzter Handel
0
Stück
1.157
Umsatz
EUR129.125,66

Skontroführer

Times & Sales

Datum Zeit Letzter Stück
08.12.2025 20:55:03 111,26 0
08.12.2025 20:08:12 111,15 0
08.12.2025 19:04:59 111,40 9
08.12.2025 18:21:03 111,42 0
08.12.2025 17:50:34 111,47 3
08.12.2025 17:49:17 111,49 2
08.12.2025 17:15:10 111,45 0
08.12.2025 17:00:50 111,45 28
08.12.2025 16:20:11 111,69 0
08.12.2025 15:48:03 111,62 0
08.12.2025 15:15:03 111,78 0
08.12.2025 14:15:19 111,75 0
08.12.2025 13:46:32 111,75 2
08.12.2025 13:10:15 111,72 0
08.12.2025 11:58:09 111,75 0
08.12.2025 11:05:20 111,72 0
08.12.2025 10:53:02 111,75 35
08.12.2025 10:20:05 111,76 0
08.12.2025 09:44:20 111,72 315
08.12.2025 09:20:11 111,74 0
08.12.2025 08:34:31 111,84 8
08.12.2025 08:00:29 111,56 755

 

Chart
Darstellung
Vergleich
iShares Core MSCI World ETF USD
Analyse
 
Seite drucken
Sämtliche Kursdaten gelten für den Xontro-Handel und werden mit mindestens 15 Minuten
Zeitverzögerung angezeigt. Um Xontro-Kurse in Echtzeit zu erhalten, bitte hier registrieren.