Stammdaten
iShares Core MSCI World ETF USD
WKN
A0RPWH
ISIN
IE00B4L5Y983
Kürzel
EUNL
Emittent
Barclays Global Investors Limited
Gattung
ETF
Land
Deutschland
Heimatbörse
Frankfurter Wertpapierbörse
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Berlin Second Regulated Market (BSRM)
Dieses Wertpapier wird auch auf Equiduct gehandelt.
Heimatmarkt i.S.v. § 4a GB FV: Euronext/Amsterdam
Heimatmarkt i.S.v. § 4a GB FV: Euronext/Amsterdam
Kursdaten
Letzter
EUR111,33
Veränderung
EUR+0,76
Veränderung in %
%+0,687
Datum
27.10.2025
Zeit
18:21:04
Spread
%0,324
Geld
EUR111,15
Stück (Geld)
5.302
Brief
EUR111,51
Stück (Brief)
5.302
Eröffnung
EUR111,44
Vortag
EUR110,57
Tageshoch
EUR111,44
Tagestief
EUR111,16
52 Wochen Hoch
EUR110,57
52 Wochen Tief
EUR86,30
Stück letzter Handel
0
Stück
67
Umsatz
EUR7.459,67
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 27.10.2025 | 18:21:04 | 111,33 | 0 |
| 27.10.2025 | 17:15:15 | 111,37 | 0 |
| 27.10.2025 | 16:20:16 | 111,27 | 0 |
| 27.10.2025 | 15:48:06 | 111,32 | 0 |
| 27.10.2025 | 15:15:03 | 111,29 | 0 |
| 27.10.2025 | 14:15:10 | 111,22 | 0 |
| 27.10.2025 | 14:13:30 | 111,24 | 8 |
| 27.10.2025 | 13:10:15 | 111,17 | 0 |
| 27.10.2025 | 12:54:02 | 111,16 | 4 |
| 27.10.2025 | 11:58:04 | 111,29 | 0 |
| 27.10.2025 | 11:05:22 | 111,28 | 0 |
| 27.10.2025 | 10:36:54 | 111,24 | 4 |
| 27.10.2025 | 10:20:06 | 111,23 | 0 |
| 27.10.2025 | 09:21:34 | 111,32 | 0 |
| 27.10.2025 | 09:18:13 | 111,32 | 26 |
| 27.10.2025 | 08:31:38 | 111,44 | 25 |
