Stammdaten
iShares Core MSCI World ETF USD
WKN
A0RPWH
ISIN
IE00B4L5Y983
Kürzel
EUNL
Emittent
Barclays Global Investors Limited
Gattung
ETF
Land
Deutschland
Heimatbörse
Frankfurter Wertpapierbörse
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Berlin Second Regulated Market (BSRM)
Dieses Wertpapier wird auch auf Equiduct gehandelt.
Heimatmarkt i.S.v. § 4a GB FV: Euronext/Amsterdam
Heimatmarkt i.S.v. § 4a GB FV: Euronext/Amsterdam
Kursdaten
Letzter
EUR111,01
Veränderung
EUR-0,47
Veränderung in %
%-0,422
Datum
01.12.2025
Zeit
20:55:10
Spread
%0,000
Geld
k.A.
Stück (Geld)
k.A.
Brief
k.A.
Stück (Brief)
k.A.
Eröffnung
EUR110,66
Vortag
EUR111,48
Tageshoch
EUR111,24
Tagestief
EUR110,45
52 Wochen Hoch
EUR112,18
52 Wochen Tief
EUR86,30
Stück letzter Handel
0
Stück
83
Umsatz
EUR9.188,99
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 20:55:10 | 111,01 | 0 |
| 01.12.2025 | 20:08:08 | 111,24 | 0 |
| 01.12.2025 | 18:21:07 | 111,07 | 0 |
| 01.12.2025 | 18:18:55 | 111,09 | 5 |
| 01.12.2025 | 17:15:15 | 110,86 | 0 |
| 01.12.2025 | 16:38:33 | 110,75 | 4 |
| 01.12.2025 | 16:20:10 | 110,84 | 0 |
| 01.12.2025 | 15:48:08 | 110,84 | 0 |
| 01.12.2025 | 15:33:53 | 110,63 | 9 |
| 01.12.2025 | 15:16:15 | 110,64 | 1 |
| 01.12.2025 | 15:15:44 | 110,64 | 1 |
| 01.12.2025 | 15:15:03 | 110,68 | 0 |
| 01.12.2025 | 14:15:10 | 110,46 | 0 |
| 01.12.2025 | 14:14:13 | 110,45 | 9 |
| 01.12.2025 | 13:10:14 | 110,63 | 0 |
| 01.12.2025 | 11:58:07 | 110,70 | 0 |
| 01.12.2025 | 11:37:43 | 110,76 | 36 |
| 01.12.2025 | 11:07:00 | 110,72 | 3 |
| 01.12.2025 | 11:05:12 | 110,71 | 0 |
| 01.12.2025 | 11:00:33 | 110,71 | 3 |
| 01.12.2025 | 10:20:12 | 110,89 | 0 |
| 01.12.2025 | 09:20:12 | 110,91 | 0 |
| 01.12.2025 | 08:04:37 | 110,66 | 12 |
