Stammdaten
iShs Dow Jones Global Sustainability Screened ETF USD
WKN
A1H7ZT
ISIN
IE00B57X3V84
Kürzel
IUSL
Emittent
Blackrock Inc.
Gattung
ETF
Land
Irland
Heimatbörse
London Stock Exchange
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR75,69
Veränderung
EUR-0,47
Veränderung in %
%-0,617
Datum
04.11.2025
Zeit
20:58:15
Spread
%0,809
Geld
EUR75,37
Stück (Geld)
5.500
Brief
EUR75,98
Stück (Brief)
5.500
Eröffnung
EUR75,37
Vortag
EUR76,16
Tageshoch
EUR75,95
Tagestief
EUR75,37
52 Wochen Hoch
EUR76,66
52 Wochen Tief
EUR59,40
Stück letzter Handel
0
Stück
68
Umsatz
EUR5.155,98
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 04.11.2025 | 20:58:15 | 75,69 | 0 |
| 04.11.2025 | 19:30:06 | 75,68 | 0 |
| 04.11.2025 | 18:25:05 | 75,84 | 0 |
| 04.11.2025 | 17:10:05 | 75,95 | 0 |
| 04.11.2025 | 15:40:06 | 75,68 | 0 |
| 04.11.2025 | 15:18:53 | 75,83 | 66 |
| 04.11.2025 | 14:40:13 | 75,67 | 0 |
| 04.11.2025 | 14:31:21 | 75,60 | 2 |
| 04.11.2025 | 13:10:38 | 75,58 | 0 |
| 04.11.2025 | 11:40:05 | 75,46 | 0 |
| 04.11.2025 | 10:30:15 | 75,37 | 0 |
| 04.11.2025 | 09:15:05 | 75,41 | 0 |
| 04.11.2025 | 08:48:54 | 75,37 | 0 |
