Stammdaten
iShares Agribusiness ETF USD
WKN
A1JKQK
ISIN
IE00B6R52143
Kürzel
IS0C
Emittent
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Gattung
ETF
Land
Irland
Heimatbörse
London Stock Exchange
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR42,10
Veränderung
EUR-0,26
Veränderung in %
%-0,614
Datum
06.11.2025
Zeit
20:30:03
Spread
%5,591
Geld
EUR40,96
Stück (Geld)
6.900
Brief
EUR43,25
Stück (Brief)
6.900
Eröffnung
EUR42,36
Vortag
EUR42,36
Tageshoch
EUR42,38
Tagestief
EUR42,09
52 Wochen Hoch
EUR44,19
52 Wochen Tief
EUR36,52
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 06.11.2025 | 20:30:03 | 42,10 | 0 |
| 06.11.2025 | 19:20:02 | 42,10 | 0 |
| 06.11.2025 | 18:18:03 | 42,10 | 0 |
| 06.11.2025 | 17:15:03 | 42,09 | 0 |
| 06.11.2025 | 16:24:03 | 42,21 | 0 |
| 06.11.2025 | 16:02:02 | 42,29 | 0 |
| 06.11.2025 | 15:33:03 | 42,25 | 0 |
| 06.11.2025 | 14:56:03 | 42,28 | 0 |
| 06.11.2025 | 14:25:02 | 42,29 | 0 |
| 06.11.2025 | 13:55:03 | 42,33 | 0 |
| 06.11.2025 | 13:20:04 | 42,36 | 0 |
| 06.11.2025 | 12:10:03 | 42,36 | 0 |
| 06.11.2025 | 11:36:03 | 42,37 | 0 |
| 06.11.2025 | 10:56:02 | 42,38 | 0 |
| 06.11.2025 | 10:29:03 | 42,36 | 0 |
| 06.11.2025 | 10:02:03 | 42,35 | 0 |
| 06.11.2025 | 09:34:02 | 42,33 | 0 |
| 06.11.2025 | 09:09:03 | 42,35 | 0 |
| 06.11.2025 | 08:24:25 | 42,36 | 0 |
