Stammdaten
iShares Agribusiness ETF USD
WKN
A1JKQK
ISIN
IE00B6R52143
Kürzel
IS0C
Emittent
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Gattung
ETF
Land
Irland
Heimatbörse
London Stock Exchange
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR42,92
Veränderung
EUR-0,10
Veränderung in %
%-0,232
Datum
13.11.2025
Zeit
20:30:02
Spread
%5,163
Geld
EUR41,84
Stück (Geld)
6.900
Brief
EUR44,00
Stück (Brief)
6.900
Eröffnung
EUR43,02
Vortag
EUR43,02
Tageshoch
EUR43,11
Tagestief
EUR42,92
52 Wochen Hoch
EUR44,19
52 Wochen Tief
EUR36,52
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 13.11.2025 | 20:30:02 | 42,92 | 0 |
| 13.11.2025 | 19:20:03 | 42,92 | 0 |
| 13.11.2025 | 18:18:03 | 42,92 | 0 |
| 13.11.2025 | 17:15:07 | 43,01 | 0 |
| 13.11.2025 | 16:24:05 | 43,11 | 0 |
| 13.11.2025 | 16:02:04 | 43,11 | 0 |
| 13.11.2025 | 15:33:03 | 43,03 | 0 |
| 13.11.2025 | 14:56:03 | 42,94 | 0 |
| 13.11.2025 | 14:25:03 | 42,92 | 0 |
| 13.11.2025 | 13:55:03 | 42,99 | 0 |
| 13.11.2025 | 13:20:03 | 43,01 | 0 |
| 13.11.2025 | 12:10:03 | 43,01 | 0 |
| 13.11.2025 | 11:36:03 | 43,04 | 0 |
| 13.11.2025 | 10:56:02 | 43,06 | 0 |
| 13.11.2025 | 10:29:07 | 43,05 | 0 |
| 13.11.2025 | 10:02:03 | 43,04 | 0 |
| 13.11.2025 | 09:34:02 | 43,09 | 0 |
| 13.11.2025 | 09:09:04 | 43,07 | 0 |
| 13.11.2025 | 08:13:45 | 43,02 | 0 |
