Stammdaten
iShares $ Ultrashort Bond ETF USD
WKN
A1W374
ISIN
IE00BCRY6227
Kürzel
IS3L
Emittent
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Gattung
ETF
Land
Irland
Heimatbörse
London Stock Exchange
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR87,87
Veränderung
EUR-0,42
Veränderung in %
%-0,478
Datum
06.11.2025
Zeit
20:55:03
Spread
%0,000
Geld
k.A.
Stück (Geld)
k.A.
Brief
k.A.
Stück (Brief)
k.A.
Eröffnung
EUR88,10
Vortag
EUR88,30
Tageshoch
EUR88,11
Tagestief
EUR87,86
52 Wochen Hoch
EUR97,98
52 Wochen Tief
EUR84,64
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 06.11.2025 | 20:55:03 | 87,87 | 0 |
| 06.11.2025 | 20:08:04 | 87,86 | 0 |
| 06.11.2025 | 18:21:02 | 87,90 | 0 |
| 06.11.2025 | 17:15:10 | 87,94 | 0 |
| 06.11.2025 | 16:20:12 | 87,98 | 0 |
| 06.11.2025 | 15:48:03 | 88,05 | 0 |
| 06.11.2025 | 15:15:11 | 87,93 | 0 |
| 06.11.2025 | 14:15:10 | 87,95 | 0 |
| 06.11.2025 | 13:10:17 | 88,02 | 0 |
| 06.11.2025 | 11:58:04 | 88,09 | 0 |
| 06.11.2025 | 11:05:15 | 88,09 | 0 |
| 06.11.2025 | 10:20:07 | 88,08 | 0 |
| 06.11.2025 | 09:20:12 | 88,11 | 0 |
| 06.11.2025 | 08:24:30 | 88,10 | 0 |
