Stammdaten
Vanguard FTSE 100 ETF GBP Acc
WKN
A2PFN4
ISIN
IE00BFMXYP42
Kürzel
VUKG
Emittent
Vanguard Group Inc.
Gattung
ETF
Land
Irland
Heimatbörse
London Stock Exchange
Schwerpunkt
Aktien Großbritannien
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR58,24
Veränderung
EUR+0,62
Veränderung in %
%+1,076
Datum
05.11.2025
Zeit
20:58:02
Spread
%0,000
Geld
k.A.
Stück (Geld)
k.A.
Brief
k.A.
Stück (Brief)
k.A.
Eröffnung
EUR57,65
Vortag
EUR57,62
Tageshoch
EUR58,27
Tagestief
EUR57,65
52 Wochen Hoch
EUR58,04
52 Wochen Tief
EUR46,17
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 05.11.2025 | 20:58:02 | 58,24 | 0 |
| 05.11.2025 | 19:30:14 | 58,27 | 0 |
| 05.11.2025 | 18:25:04 | 58,19 | 0 |
| 05.11.2025 | 17:10:04 | 58,19 | 0 |
| 05.11.2025 | 15:40:10 | 57,93 | 0 |
| 05.11.2025 | 14:40:10 | 57,85 | 0 |
| 05.11.2025 | 13:10:26 | 57,69 | 0 |
| 05.11.2025 | 11:40:13 | 57,69 | 0 |
| 05.11.2025 | 10:30:14 | 57,70 | 0 |
| 05.11.2025 | 09:15:03 | 57,66 | 0 |
| 05.11.2025 | 08:10:17 | 57,65 | 0 |
