Stammdaten
iShares JP Morgan $ Emerging Markets Bond ETF EUR H
WKN
A2PGVX
ISIN
IE00BJ5JPH63
Kürzel
3SUD
Emittent
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Gattung
ETF
Land
Irland
Heimatbörse
Frankfurter Wertpapierbörse
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR5,207
Veränderung
EUR-0,01
Veränderung in %
%-0,161
Datum
03.11.2025
Zeit
20:08:05
Spread
%4,236
Geld
EUR5,099
Stück (Geld)
90.800
Brief
EUR5,315
Stück (Brief)
90.800
Eröffnung
EUR5,216
Vortag
EUR5,216
Tageshoch
EUR5,225
Tagestief
EUR5,207
52 Wochen Hoch
EUR5,245
52 Wochen Tief
EUR4,604
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,000
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | 20:08:05 | 5,207 | 0 |
| 03.11.2025 | 18:21:08 | 5,207 | 0 |
| 03.11.2025 | 17:15:13 | 5,208 | 0 |
| 03.11.2025 | 16:20:18 | 5,212 | 0 |
| 03.11.2025 | 15:48:11 | 5,214 | 0 |
| 03.11.2025 | 15:15:10 | 5,217 | 0 |
| 03.11.2025 | 14:15:10 | 5,216 | 0 |
| 03.11.2025 | 13:10:25 | 5,221 | 0 |
| 03.11.2025 | 11:58:13 | 5,222 | 0 |
| 03.11.2025 | 11:05:21 | 5,224 | 0 |
| 03.11.2025 | 10:20:13 | 5,225 | 0 |
| 03.11.2025 | 09:20:19 | 5,222 | 0 |
| 03.11.2025 | 08:36:32 | 5,216 | 0 |
