Stammdaten
iShares Edge MSCI World Multifactor ETF EURH
WKN
A2DN91
ISIN
IE00BYXPXK00
Kürzel
IS07
Emittent
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Gattung
ETF
Land
Irland
Heimatbörse
Frankfurter Wertpapierbörse
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR10,34
Veränderung
EUR-0,08
Veränderung in %
%-0,806
Datum
06.11.2025
Zeit
20:55:09
Spread
%0,000
Geld
k.A.
Stück (Geld)
k.A.
Brief
k.A.
Stück (Brief)
k.A.
Eröffnung
EUR10,38
Vortag
EUR10,43
Tageshoch
EUR10,40
Tagestief
EUR10,31
52 Wochen Hoch
EUR10,50
52 Wochen Tief
EUR7,63
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 06.11.2025 | 20:55:09 | 10,34 | 0 |
| 06.11.2025 | 20:08:10 | 10,35 | 0 |
| 06.11.2025 | 18:21:07 | 10,31 | 0 |
| 06.11.2025 | 17:15:16 | 10,33 | 0 |
| 06.11.2025 | 16:20:17 | 10,36 | 0 |
| 06.11.2025 | 15:48:09 | 10,38 | 0 |
| 06.11.2025 | 15:15:06 | 10,38 | 0 |
| 06.11.2025 | 14:15:16 | 10,40 | 0 |
| 06.11.2025 | 13:10:22 | 10,40 | 0 |
| 06.11.2025 | 11:58:10 | 10,40 | 0 |
| 06.11.2025 | 11:05:20 | 10,38 | 0 |
| 06.11.2025 | 10:20:12 | 10,38 | 0 |
| 06.11.2025 | 09:20:17 | 10,36 | 0 |
| 06.11.2025 | 08:24:46 | 10,38 | 0 |
