Stammdaten
SPDR S&P 500 ETF EUR hedged
WKN
A2AGXP
ISIN
IE00BYYW2V44
Kürzel
SPPE
Emittent
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LIMITED
Gattung
ETF
Land
Irland
Heimatbörse
Frankfurter Wertpapierbörse
Schwerpunkt
k.A.
Marktsegment
Freiverkehr
Kursdaten
Letzter
EUR16,26
Veränderung
EUR-0,01
Veränderung in %
%-0,077
Datum
18.11.2025
Zeit
20:55:12
Spread
%0,000
Geld
k.A.
Stück (Geld)
k.A.
Brief
k.A.
Stück (Brief)
k.A.
Eröffnung
EUR16,22
Vortag
EUR16,28
Tageshoch
EUR16,29
Tagestief
EUR16,14
52 Wochen Hoch
EUR16,87
52 Wochen Tief
EUR12,15
Stück letzter Handel
0
Stück
0
Umsatz
EUR0,00
Skontroführer
| Name | KVN |
|---|---|
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1172 |
Times & Sales
| Datum | Zeit | Letzter | Stück |
|---|---|---|---|
| 18.11.2025 | 20:55:12 | 16,26 | 0 |
| 18.11.2025 | 20:08:03 | 16,26 | 0 |
| 18.11.2025 | 18:21:09 | 16,19 | 0 |
| 18.11.2025 | 17:15:09 | 16,15 | 0 |
| 18.11.2025 | 16:20:14 | 16,14 | 0 |
| 18.11.2025 | 15:48:11 | 16,22 | 0 |
| 18.11.2025 | 15:15:09 | 16,24 | 0 |
| 18.11.2025 | 14:15:16 | 16,25 | 0 |
| 18.11.2025 | 13:10:21 | 16,24 | 0 |
| 18.11.2025 | 11:58:09 | 16,29 | 0 |
| 18.11.2025 | 11:05:20 | 16,29 | 0 |
| 18.11.2025 | 10:20:12 | 16,29 | 0 |
| 18.11.2025 | 09:20:17 | 16,25 | 0 |
| 18.11.2025 | 08:32:41 | 16,22 | 0 |
